证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2841.58点,涨跌幅为-0.25%,A股总成交额为2348.95亿元。到目前为止,今日有172只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中融发核电、百邦科技、海特生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.97%、-1.92%、-1.72%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002366 | 融发核电 | -1.86 | 0.59 | 3.44 | 3.51 | -1.97 | 3.16 | -9.89 |
300736 | 百邦科技 | -3.61 | 3.10 | 8.04 | 8.19 | -1.92 | 7.48 | -8.70 |
300683 | 海特生物 | -3.20 | 0.29 | 22.41 | 22.80 | -1.72 | 21.16 | -7.21 |
603590 | 康辰药业 | -2.52 | 0.41 | 23.65 | 24.04 | -1.64 | 22.48 | -6.49 |
000712 | 锦龙股份 | 2.74 | 4.32 | 10.86 | 11.04 | -1.63 | 10.50 | -4.91 |
301318 | 维海德 | -0.40 | 1.28 | 25.67 | 26.09 | -1.60 | 25.03 | -4.06 |
688260 | 昀冢科技 | -0.90 | 1.18 | 12.39 | 12.59 | -1.60 | 12.14 | -3.60 |
688578 | 艾力斯 | -0.11 | 0.31 | 50.61 | 51.42 | -1.57 | 46.98 | -8.63 |
688068 | 热景生物 | -0.16 | 0.16 | 26.39 | 26.81 | -1.56 | 25.62 | -4.44 |
002670 | 国盛金控 | 0.34 | 1.16 | 9.20 | 9.34 | -1.51 | 8.84 | -5.36 |
688010 | 福光股份 | -2.92 | 0.17 | 13.95 | 14.14 | -1.35 | 13.32 | -5.79 |
300580 | 贝斯特 | -1.42 | 0.56 | 13.85 | 14.03 | -1.33 | 13.17 | -6.16 |
688160 | 步科股份 | -2.27 | 0.64 | 34.62 | 35.08 | -1.31 | 32.26 | -8.04 |
301398 | 星源卓镁 | -1.33 | 1.51 | 33.56 | 33.99 | -1.28 | 32.58 | -4.15 |
300263 | 隆华科技 | -1.74 | 0.32 | 5.30 | 5.37 | -1.27 | 5.09 | -5.25 |
300402 | 宝色股份 | -2.21 | 0.54 | 12.63 | 12.78 | -1.24 | 11.92 | -6.76 |
300135 | 宝利国际 | -1.20 | 0.66 | 2.57 | 2.60 | -1.23 | 2.48 | -4.76 |
002301 | 齐心集团 | 0.22 | 0.44 | 4.72 | 4.78 | -1.21 | 4.59 | -3.89 |
688288 | 鸿泉物联 | -3.79 | 1.21 | 12.99 | 13.15 | -1.21 | 12.20 | -7.20 |
300480 | 光力科技 | -1.12 | 0.99 | 12.70 | 12.85 | -1.21 | 12.36 | -3.82 |
002036 | 联创电子 | 0.16 | 0.54 | 6.40 | 6.48 | -1.20 | 6.24 | -3.64 |
300108 | *ST吉药 | -7.22 | 3.01 | 2.03 | 2.05 | -1.17 | 1.80 | -12.28 |
605598 | 上海港湾 | -0.29 | 0.73 | 17.67 | 17.87 | -1.14 | 16.98 | -5.00 |
688207 | 格灵深瞳 | -1.55 | 0.54 | 10.57 | 10.69 | -1.11 | 10.18 | -4.76 |
300814 | 中富电路 | -0.22 | 0.38 | 23.30 | 23.55 | -1.07 | 22.82 | -3.10 |
688195 | 腾景科技 | -0.10 | 0.45 | 21.57 | 21.80 | -1.07 | 20.95 | -3.92 |
002009 | 天奇股份 | -3.29 | 1.66 | 11.44 | 11.57 | -1.05 | 10.58 | -8.52 |
301279 | 金道科技 | -3.07 | 3.06 | 17.41 | 17.60 | -1.03 | 16.71 | -5.04 |
300550 | 和仁科技 | -8.28 | 1.29 | 10.84 | 10.96 | -1.02 | 9.86 | -10.00 |
002117 | 东港股份 | -0.78 | 0.40 | 6.71 | 6.78 | -0.99 | 6.32 | -6.74 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉