证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3041.79点,收于半年线之上,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为4581.28亿元。到目前为止,今日有79只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有朗源股份、双乐股份、双飞集团等,乖离率分别为15.13%、13.93%、10.72%;京新药业、同为股份、永福股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300175 | 朗源股份 | 16.85 | 18.24 | 6.57 | 7.56 | 15.13 |
301036 | 双乐股份 | 19.99 | 16.01 | 19.23 | 21.91 | 13.93 |
300817 | 双飞集团 | 20.02 | 10.00 | 10.34 | 11.45 | 10.72 |
301255 | 通力科技 | 8.94 | 21.17 | 34.79 | 36.81 | 5.82 |
300589 | 江龙船艇 | 9.79 | 9.84 | 11.99 | 12.56 | 4.77 |
600725 | 云维股份 | 6.52 | 1.10 | 2.81 | 2.94 | 4.64 |
301109 | 军信股份 | 4.70 | 3.28 | 15.57 | 16.25 | 4.36 |
300008 | 天海防务 | 4.20 | 4.69 | 3.82 | 3.97 | 4.05 |
301209 | 联合化学 | 4.15 | 7.97 | 21.55 | 22.36 | 3.77 |
301297 | 富乐德 | 3.91 | 17.72 | 22.34 | 23.11 | 3.45 |
603172 | 万丰股份 | 7.08 | 23.56 | 14.62 | 15.12 | 3.43 |
600589 | *ST榕泰 | 3.74 | 0.71 | 3.76 | 3.88 | 3.30 |
002579 | 中京电子 | 3.94 | 13.09 | 7.68 | 7.92 | 3.08 |
300098 | 高新兴 | 4.87 | 6.41 | 3.56 | 3.66 | 2.91 |
000711 | *ST京蓝 | 3.85 | 1.02 | 1.84 | 1.89 | 2.82 |
300025 | 华星创业 | 5.78 | 2.08 | 9.07 | 9.33 | 2.82 |
300743 | 天地数码 | 3.22 | 2.65 | 11.87 | 12.19 | 2.67 |
603078 | 江化微 | 3.64 | 5.69 | 13.37 | 13.65 | 2.06 |
603998 | 方盛制药 | 2.03 | 0.74 | 10.85 | 11.07 | 2.03 |
002338 | 奥普光电 | 10.01 | 6.15 | 28.57 | 29.12 | 1.94 |
002564 | *ST天沃 | 2.58 | 1.05 | 3.91 | 3.98 | 1.90 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1.89 | 1.04 | 21.19 | 21.59 | 1.86 |
300801 | 泰和科技 | 3.32 | 1.76 | 14.68 | 14.94 | 1.78 |
600830 | 香溢融通 | 6.44 | 9.24 | 6.84 | 6.94 | 1.52 |
000021 | 深科技 | 2.60 | 5.42 | 14.01 | 14.22 | 1.49 |
603612 | 索通发展 | 1.26 | 0.62 | 13.43 | 13.62 | 1.39 |
000582 | 北部湾港 | 1.85 | 0.58 | 7.59 | 7.69 | 1.30 |
603201 | 常润股份 | 1.32 | 1.36 | 25.73 | 26.04 | 1.20 |
300684 | 中石科技 | 1.22 | 7.32 | 16.45 | 16.64 | 1.16 |
603416 | 信捷电气 | 1.47 | 1.03 | 30.74 | 31.08 | 1.09 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线