证券时报•数据宝统计,截至下午14:00,上证综指2847.58点,涨跌幅为-0.04%,A股总成交额为4121.83亿元。到目前为止,今日有149只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中融发核电、百邦科技、艾力斯等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.88%、-1.78%、-1.64%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002366 | 融发核电 | -0.93 | 0.91 | 3.44 | 3.51 | -1.88 | 3.19 | -9.12 |
300736 | 百邦科技 | -2.19 | 4.54 | 8.06 | 8.20 | -1.78 | 7.59 | -7.48 |
688578 | 艾力斯 | -0.87 | 0.71 | 50.54 | 51.38 | -1.64 | 46.62 | -9.27 |
000712 | 锦龙股份 | 2.74 | 6.33 | 10.86 | 11.04 | -1.63 | 10.50 | -4.91 |
603590 | 康辰药业 | -2.17 | 0.66 | 23.66 | 24.05 | -1.61 | 22.56 | -6.19 |
300683 | 海特生物 | -1.78 | 0.43 | 22.47 | 22.83 | -1.59 | 21.47 | -5.97 |
688068 | 热景生物 | 0.35 | 0.37 | 26.42 | 26.82 | -1.51 | 25.75 | -4.00 |
002670 | 国盛金控 | 0.79 | 1.99 | 9.21 | 9.35 | -1.47 | 8.88 | -4.98 |
301318 | 维海德 | 1.23 | 2.21 | 25.75 | 26.13 | -1.44 | 25.44 | -2.64 |
688260 | 昀冢科技 | 1.31 | 2.25 | 12.45 | 12.62 | -1.38 | 12.41 | -1.66 |
300580 | 贝斯特 | -1.65 | 1.18 | 13.84 | 14.03 | -1.35 | 13.14 | -6.35 |
605598 | 上海港湾 | -1.53 | 1.79 | 17.63 | 17.85 | -1.25 | 16.77 | -6.06 |
300263 | 隆华科技 | -0.77 | 0.58 | 5.31 | 5.38 | -1.17 | 5.14 | -4.41 |
688010 | 福光股份 | -1.02 | 0.24 | 14.00 | 14.17 | -1.16 | 13.58 | -4.13 |
300135 | 宝利国际 | -0.40 | 1.05 | 2.58 | 2.61 | -1.15 | 2.50 | -4.07 |
300402 | 宝色股份 | -1.31 | 0.86 | 12.65 | 12.80 | -1.15 | 12.03 | -5.98 |
688160 | 步科股份 | -0.45 | 1.15 | 34.74 | 35.14 | -1.14 | 32.86 | -6.49 |
002301 | 齐心集团 | 1.31 | 0.87 | 4.73 | 4.78 | -1.11 | 4.64 | -2.95 |
002009 | 天奇股份 | -3.47 | 2.67 | 11.44 | 11.56 | -1.07 | 10.56 | -8.68 |
300108 | *ST吉药 | -6.19 | 4.24 | 2.03 | 2.05 | -1.07 | 1.82 | -11.39 |
301398 | 星源卓镁 | 0.97 | 3.71 | 33.71 | 34.07 | -1.06 | 33.34 | -2.14 |
002014 | 永新股份 | -9.65 | 1.75 | 8.86 | 8.95 | -1.05 | 8.15 | -8.96 |
300480 | 光力科技 | 0.64 | 1.75 | 12.74 | 12.87 | -1.03 | 12.58 | -2.28 |
002036 | 联创电子 | 2.25 | 1.68 | 6.42 | 6.49 | -1.00 | 6.37 | -1.83 |
002117 | 东港股份 | -0.78 | 0.67 | 6.71 | 6.78 | -0.99 | 6.32 | -6.74 |
688207 | 格灵深瞳 | 0.00 | 1.05 | 10.60 | 10.71 | -0.96 | 10.34 | -3.41 |
688195 | 腾景科技 | 1.19 | 1.09 | 21.62 | 21.83 | -0.95 | 21.22 | -2.80 |
300757 | 罗博特科 | -3.02 | 2.42 | 80.99 | 81.76 | -0.94 | 77.60 | -5.09 |
301092 | 争光股份 | -2.52 | 2.11 | 21.15 | 21.35 | -0.92 | 20.09 | -5.88 |
600753 | 庚星股份 | -2.70 | 1.85 | 5.31 | 5.36 | -0.91 | 5.05 | -5.77 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉