证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2847.58点,收于半年线之下,涨跌幅-0.04%,A股总成交额为4121.83亿元。到目前为止,今日有50只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有熙菱信息、中电港、利尔达等,乖离率分别为10.62%、8.56%、8.53%;贝仕达克、江瀚新材、国华网安等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300588 | 熙菱信息 | 20.00 | 19.67 | 8.30 | 9.18 | 10.62 |
001287 | 中电港 | 10.03 | 8.72 | 17.38 | 18.87 | 8.56 |
832149 | 利尔达 | 10.92 | 13.59 | 4.12 | 4.47 | 8.53 |
002084 | 海鸥住工 | 9.96 | 6.19 | 2.69 | 2.87 | 6.87 |
300333 | 兆日科技 | 12.83 | 11.98 | 4.78 | 5.10 | 6.73 |
605183 | 确成股份 | 9.97 | 1.78 | 15.10 | 16.10 | 6.63 |
300860 | 锋尚文化 | 10.08 | 8.35 | 23.83 | 25.00 | 4.89 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.79 | 3.43 | 6.76 | 7.08 | 4.78 |
000016 | 深康佳A | 9.96 | 6.58 | 2.74 | 2.87 | 4.73 |
000020 | 深华发A | 10.02 | 11.74 | 11.52 | 11.97 | 3.86 |
601878 | 浙商证券 | 4.98 | 1.60 | 10.76 | 11.17 | 3.81 |
300726 | 宏达电子 | 5.32 | 6.29 | 23.12 | 23.96 | 3.64 |
835207 | 众诚科技 | 5.38 | 5.05 | 7.57 | 7.84 | 3.55 |
600552 | 凯盛科技 | 5.35 | 5.53 | 10.31 | 10.63 | 3.10 |
001339 | 智微智能 | 4.96 | 17.02 | 28.92 | 29.82 | 3.10 |
002779 | 中坚科技 | 2.78 | 1.41 | 32.44 | 33.23 | 2.43 |
000561 | 烽火电子 | 5.37 | 10.58 | 6.92 | 7.07 | 2.20 |
301128 | 强瑞技术 | 4.80 | 12.46 | 40.64 | 41.51 | 2.15 |
600839 | 四川长虹 | 10.04 | 8.64 | 4.94 | 5.04 | 2.01 |
300465 | 高伟达 | 2.74 | 5.62 | 7.36 | 7.50 | 1.84 |
002231 | 奥维通信 | 3.20 | 20.36 | 4.44 | 4.52 | 1.80 |
002819 | 东方中科 | 5.76 | 5.62 | 23.12 | 23.51 | 1.70 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4.89 | 12.86 | 15.20 | 15.45 | 1.64 |
300602 | 飞荣达 | 4.81 | 7.73 | 15.01 | 15.24 | 1.52 |
000829 | 天音控股 | 5.85 | 4.55 | 8.38 | 8.51 | 1.51 |
603219 | 富佳股份 | 1.69 | 1.97 | 14.22 | 14.42 | 1.41 |
002025 | 航天电器 | 2.36 | 0.49 | 43.26 | 43.82 | 1.30 |
605398 | 新炬网络 | 10.00 | 3.99 | 15.31 | 15.51 | 1.28 |
000524 | 岭南控股 | 10.00 | 4.41 | 8.80 | 8.91 | 1.27 |
003015 | 日久光电 | 2.37 | 4.48 | 10.26 | 10.38 | 1.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线