沪指本周下跌0.87%,申万所属行业中,本周上涨的有2个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅为2.94%、2.86%。跌幅居前的行业为美容护理、农林牧渔,跌幅为8.29%、7.16%。传媒行业本周下跌4.73%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出581.40亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,家用电器行业净流入资金3.98亿元;纺织服饰行业净流入资金422.05万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金91.70亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为72.82亿元,净流出资金较多的还有汽车、机械设备、非银金融等行业。
本周各行业资金流向
行业 |
一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 |
一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
家用电器 | 2.94 | 3.98 | 商贸零售 | -3.05 | -12.95 |
纺织服饰 | -2.29 | 0.04 | 基础化工 | -2.43 | -14.05 |
综合 | -2.99 | -0.15 | 国防军工 | -3.27 | -16.48 |
轻工制造 | -3.11 | -1.35 | 交通运输 | -1.31 | -18.63 |
钢铁 | -2.92 | -1.78 | 银行 | 2.86 | -19.91 |
石油石化 | -1.47 | -2.12 | 传媒 | -4.73 | -26.49 |
建筑材料 | -3.23 | -2.42 | 通信 | -1.53 | -28.63 |
美容护理 | -8.29 | -3.01 | 食品饮料 | -2.81 | -29.62 |
社会服务 | -2.87 | -3.04 | 计算机 | -2.69 | -31.99 |
煤炭 | -3.51 | -3.33 | 电力设备 | -2.60 | -32.99 |
环保 | -3.93 | -4.51 | 非银金融 | -0.39 | -33.99 |
有色金属 | -0.39 | -8.88 | 机械设备 | -2.52 | -35.39 |
农林牧渔 | -7.16 | -10.09 | 汽车 | -2.18 | -43.50 |
建筑装饰 | -2.04 | -11.43 | 医药生物 | -4.99 | -72.82 |
房地产 | -3.78 | -11.55 | 电子 | -2.86 | -91.70 |
公用事业 | -1.85 | -12.63 | – | – | – |
传媒行业本周下跌4.73%,一周主力资金净流出26.49亿元,该行业所属的个股共129只,本周上涨的有10只,涨幅居前的有华谊兄弟、中信出版、旗天科技等,分别上涨16.50%、15.29%、7.74%。下跌的有119只,跌幅居前的有富春股份、慈文传媒、国脉文化等,分别下跌32.61%、16.61%、14.68%。
以资金流向数据进行统计,传媒行业本周资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是旗天科技,本周净流入资金1.69亿元,紧随其后的是天娱数科、顺网科技,净流入资金分别为1.49亿元、8676.56万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有浙版传媒、华谊兄弟、三七互娱,净流出资金分别为5.33亿元、2.44亿元、1.90亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300061 | 旗天科技 | 7.74 | 125.05 | 16882.27 |
002354 | 天娱数科 | 2.91 | 40.95 | 14850.78 |
300113 | 顺网科技 | 5.96 | 39.35 | 8676.56 |
002027 | 分众传媒 | -3.80 | 2.47 | 4187.48 |
601801 | 皖新传媒 | -2.73 | 5.79 | 3176.14 |
300612 | 宣亚国际 | 3.67 | 20.68 | 1519.92 |
300058 | 蓝色光标 | -4.35 | 9.52 | 1490.76 |
600892 | 大晟文化 | -3.23 | 26.84 | 1458.16 |
301171 | 易点天下 | 2.44 | 23.91 | 1243.91 |
600633 | 浙数文化 | -1.20 | 4.19 | 1199.51 |
000676 | 智度股份 | -0.54 | 12.38 | 953.80 |
600037 | 歌华有线 | -4.00 | 2.71 | 316.01 |
600936 | 广西广电 | -5.26 | 1.85 | 250.87 |
000607 | 华媒控股 | -4.56 | 3.83 | 241.66 |
603096 | 新经典 | -5.79 | 4.56 | 207.35 |
603598 | 引力传媒 | -5.30 | 14.48 | 158.67 |
001330 | 博纳影业 | -6.24 | 5.30 | 125.10 |
605168 | 三人行 | -5.97 | 4.19 | 87.27 |
002181 | 粤传媒 | -3.13 | 3.30 | 66.90 |
002095 | 生意宝 | -4.78 | 3.83 | 44.22 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601921 | 浙版传媒 | -0.12 | 169.85 | -53333.68 |
300027 | 华谊兄弟 | 16.50 | 117.38 | -24359.49 |
002555 | 三七互娱 | -7.30 | 11.30 | -19023.60 |
300418 | 昆仑万维 | -5.80 | 16.75 | -13349.69 |
300364 | 中文在线 | -7.29 | 20.18 | -13292.74 |
300299 | 富春股份 | -32.61 | 108.80 | -12970.92 |
300002 | 神州泰岳 | -7.36 | 10.91 | -11849.91 |
002517 | 恺英网络 | -7.92 | 10.21 | -11137.42 |
002739 | 万达电影 | -4.99 | 3.72 | -8574.32 |
300459 | 汤姆猫 | -3.13 | 17.06 | -7969.39 |
300133 | 华策影视 | -5.73 | 14.43 | -7689.72 |
002558 | 巨人网络 | -5.63 | 8.58 | -7657.04 |
300063 | 天龙集团 | -2.34 | 62.96 | -6756.55 |
300413 | 芒果超媒 | -9.76 | 4.55 | -6662.30 |
300315 | 掌趣科技 | -3.37 | 15.51 | -5185.32 |
603000 | 人民网 | -6.61 | 4.45 | -5027.41 |
603444 | 吉比特 | -7.83 | 10.19 | -4965.48 |
002343 | 慈文传媒 | -16.61 | 39.76 | -4254.25 |
601595 | 上海电影 | -9.68 | 12.34 | -4171.07 |
300031 | 宝通科技 | -4.81 | 21.20 | -4078.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金