截至收盘,上证指数报收2855.52点,上涨0.04%;深证成指收于8194.65点,上涨0.16%;创业板指下跌0.10%;科创50指数下跌0.48%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3674只,占比72.04%,下跌个股有1282只,平盘个股144只。其中,收盘股价涨停的有62只,跌停股有11只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有54只,创业板7只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有10只、6只、4只。
涨停股中,*ST工智、ST高鸿等18只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,ST新潮最受资金追捧,收盘涨停板封单有12888.51万股,其次是西部建设、深圳华强等,涨停板封单分别有4838.49万股、2563.89万股。以封单金额计算,深圳华强、西部建设、ST新潮等涨停板封单资金较多,分别有4.79亿元、2.86亿元、2.49亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 18.67 | 1.15 | 2563.89 | 47867.90 | 电子 |
002302 | 西部建设 | 5.91 | 0.91 | 4838.49 | 28595.48 | 建筑材料 |
600777 | ST新潮 | 1.93 | 0.08 | 12888.51 | 24874.83 | 石油石化 |
002085 | 万丰奥威 | 12.54 | 7.79 | 1191.99 | 14947.55 | 汽车 |
000810 | 创维数字 | 12.11 | 6.15 | 1120.66 | 13571.23 | 家用电器 |
001373 | 翔腾新材 | 27.60 | 16.70 | 456.14 | 12589.46 | 电子 |
300709 | 精研科技 | 37.27 | 25.76 | 286.30 | 10670.31 | 电子 |
603060 | 国检集团 | 5.90 | 0.36 | 1567.86 | 9250.36 | 社会服务 |
600552 | 凯盛科技 | 11.67 | 3.45 | 763.99 | 8915.76 | 电子 |
603626 | 科森科技 | 5.60 | 3.93 | 1244.03 | 6966.59 | 电子 |
002667 | 威领股份 | 6.09 | 6.12 | 1127.67 | 6867.51 | 机械设备 |
002405 | 四维图新 | 7.12 | 4.39 | 861.79 | 6135.96 | 计算机 |
002272 | 川润股份 | 5.03 | 8.91 | 1149.47 | 5781.83 | 机械设备 |
603663 | 三祥新材 | 14.88 | 4.58 | 384.78 | 5725.53 | 基础化工 |
603118 | 共进股份 | 7.74 | 11.71 | 706.54 | 5468.59 | 通信 |
300716 | 泉为科技 | 8.36 | 12.55 | 641.75 | 5365.03 | 基础化工 |
002866 | 传艺科技 | 12.69 | 9.34 | 404.31 | 5130.64 | 电子 |
002805 | 丰元股份 | 9.91 | 3.28 | 483.87 | 4795.13 | 电力设备 |
603666 | 亿嘉和 | 15.71 | 7.67 | 285.79 | 4489.68 | 机械设备 |
301326 | 捷邦科技 | 39.58 | 37.48 | 112.60 | 4456.71 | 电子 |
300606 | 金太阳 | 19.92 | 9.83 | 219.47 | 4371.94 | 机械设备 |
603051 | 鹿山新材 | 24.28 | 7.61 | 176.57 | 4287.12 | 基础化工 |
600358 | 国旅联合 | 2.95 | 9.16 | 1344.83 | 3967.25 | 传媒 |
002369 | 卓翼科技 | 4.13 | 11.21 | 899.84 | 3716.33 | 电子 |
603032 | 德新科技 | 13.15 | 2.30 | 277.99 | 3655.57 | 电力设备 |
000779 | 甘咨询 | 6.93 | 6.41 | 500.58 | 3469.04 | 建筑装饰 |
300562 | 乐心医疗 | 10.63 | 19.15 | 315.66 | 3355.47 | 医药生物 |
000908 | *ST景峰 | 3.60 | 2.51 | 856.75 | 3084.30 | 医药生物 |
002632 | 道明光学 | 7.35 | 5.63 | 383.47 | 2818.50 | 基础化工 |
600811 | 东方集团 | 1.40 | 8.18 | 1973.13 | 2762.38 | 商贸零售 |
002167 | 东方锆业 | 5.37 | 6.62 | 485.10 | 2604.99 | 有色金属 |
002631 | 德尔未来 | 3.82 | 3.00 | 669.29 | 2556.67 | 轻工制造 |
603153 | 上海建科 | 17.23 | 3.22 | 129.03 | 2223.19 | 建筑装饰 |
000068 | 华控赛格 | 3.16 | 4.44 | 679.74 | 2147.98 | 环保 |
000851 | ST高鸿 | 2.44 | 1.62 | 842.76 | 2056.34 | 通信 |
002199 | 东晶电子 | 6.85 | 17.93 | 253.48 | 1736.34 | 电子 |
002580 | 圣阳股份 | 6.22 | 4.67 | 272.61 | 1695.63 | 电力设备 |
603528 | 多伦科技 | 6.35 | 5.59 | 230.84 | 1465.82 | 计算机 |
301115 | 建科股份 | 14.06 | 13.33 | 96.28 | 1353.74 | 社会服务 |
002941 | 新疆交建 | 10.45 | 8.36 | 118.17 | 1234.88 | 建筑装饰 |
002398 | 垒知集团 | 3.66 | 2.15 | 333.99 | 1222.40 | 建筑材料 |
688251 | 井松智能 | 13.27 | 8.93 | 69.32 | 919.93 | 计算机 |
600506 | 统一股份 | 11.52 | 7.16 | 69.36 | 799.03 | 石油石化 |
603080 | 新疆火炬 | 14.36 | 6.74 | 54.98 | 789.51 | 公用事业 |
600070 | *ST富润 | 1.86 | 1.38 | 382.85 | 712.10 | 综合 |
002700 | ST浩源 | 9.91 | 0.46 | 67.24 | 666.39 | 公用事业 |
000584 | *ST工智 | 1.94 | 0.67 | 294.11 | 570.58 | 机械设备 |
300106 | 西部牧业 | 8.40 | 33.25 | 67.44 | 566.47 | 食品饮料 |
603559 | *ST通脉 | 6.46 | 1.67 | 87.35 | 564.28 | 通信 |
002052 | *ST同洲 | 1.95 | 2.62 | 280.06 | 546.12 | 家用电器 |
600360 | ST华微 | 3.45 | 2.41 | 133.71 | 461.30 | 电子 |
002650 | ST加加 | 2.15 | 0.85 | 195.18 | 419.64 | 食品饮料 |
002490 | ST墨龙 | 1.88 | 1.30 | 190.56 | 358.25 | 机械设备 |
600671 | ST目药 | 6.14 | 0.09 | 47.08 | 289.07 | 医药生物 |
002205 | 国统股份 | 6.85 | 15.32 | 38.43 | 263.25 | 建筑材料 |
002951 | *ST金时 | 4.73 | 0.14 | 55.52 | 262.61 | 轻工制造 |
603183 | 建研院 | 3.37 | 9.22 | 73.76 | 248.58 | 社会服务 |
002141 | *ST贤丰 | 1.25 | 3.20 | 77.25 | 96.56 | 农林牧渔 |
600387 | *ST海越 | 2.64 | 0.78 | 20.88 | 55.12 | 石油石化 |
002656 | ST摩登 | 1.61 | 2.07 | – | – | 纺织服饰 |
002822 | ST中装 | 1.83 | 5.50 | – | – | 建筑装饰 |
603003 | *ST龙宇 | 4.94 | 2.01 | – | – | 计算机 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。