证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2845.56点,收于年线之下,涨跌幅为-0.31%,A股总成交额为4278.36亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有乐心医疗、创维数字、凯盛科技等,乖离率分别为9.30%、7.99%、7.11%;蓝海华腾、汇隆活塞、一博科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300562 | 乐心医疗 | 19.98 | 15.90 | 9.73 | 10.63 | 9.30 |
000810 | 创维数字 | 9.99 | 6.01 | 11.21 | 12.11 | 7.99 |
600552 | 凯盛科技 | 9.99 | 3.35 | 10.90 | 11.67 | 7.11 |
300106 | 西部牧业 | 17.14 | 29.44 | 7.77 | 8.20 | 5.57 |
600352 | 浙江龙盛 | 6.02 | 0.88 | 8.57 | 8.98 | 4.84 |
300256 | 星星科技 | 4.78 | 15.52 | 2.51 | 2.63 | 4.66 |
834415 | 恒拓开源 | 6.74 | 3.27 | 5.49 | 5.70 | 3.80 |
300159 | 新研股份 | 13.57 | 12.60 | 2.43 | 2.51 | 3.23 |
003015 | 日久光电 | 3.77 | 7.63 | 10.42 | 10.74 | 3.08 |
300438 | 鹏辉能源 | 17.29 | 20.38 | 25.72 | 26.46 | 2.86 |
300588 | 熙菱信息 | 14.81 | 41.43 | 10.26 | 10.54 | 2.77 |
002632 | 道明光学 | 10.03 | 5.41 | 7.15 | 7.35 | 2.75 |
301128 | 强瑞技术 | 2.61 | 16.16 | 41.60 | 42.47 | 2.08 |
002488 | 金固股份 | 5.94 | 2.85 | 6.12 | 6.24 | 1.97 |
300711 | 广哈通信 | 3.27 | 3.44 | 14.33 | 14.54 | 1.49 |
000557 | 西部创业 | 2.25 | 4.29 | 4.48 | 4.54 | 1.32 |
300905 | 宝丽迪 | 2.53 | 2.53 | 21.62 | 21.86 | 1.11 |
002202 | 金风科技 | 8.53 | 3.12 | 7.94 | 8.02 | 1.03 |
000404 | 长虹华意 | 1.36 | 1.84 | 5.89 | 5.95 | 0.99 |
600871 | 石化油服 | 1.60 | 0.28 | 1.88 | 1.90 | 0.92 |
831526 | 凯华材料 | 4.81 | 8.93 | 17.07 | 17.22 | 0.87 |
002577 | 雷柏科技 | 1.68 | 11.54 | 14.41 | 14.53 | 0.86 |
002922 | 伊戈尔 | 1.02 | 1.23 | 15.78 | 15.90 | 0.79 |
300421 | 力星股份 | 4.50 | 12.79 | 9.21 | 9.28 | 0.79 |
835207 | 众诚科技 | 1.40 | 4.70 | 7.89 | 7.95 | 0.78 |
300115 | 长盈精密 | 1.39 | 2.06 | 10.85 | 10.93 | 0.78 |
600210 | 紫江企业 | 3.13 | 0.82 | 4.92 | 4.95 | 0.60 |
603389 | 亚振家居 | 0.72 | 4.40 | 5.57 | 5.60 | 0.49 |
000692 | 惠天热电 | 0.70 | 0.41 | 2.85 | 2.86 | 0.29 |
003019 | 宸展光电 | 1.34 | 1.29 | 21.09 | 21.14 | 0.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线