证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2845.56点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为4278.36亿元。到目前为止,今日有1281只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有乐心医疗、金太阳、川环科技等,乖离率分别为15.14%、14.56%、12.85%;慕思股份、瑜欣电子、港通医疗等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300562 | 乐心医疗 | 19.98 | 15.90 | 9.23 | 10.63 | 15.14 |
300606 | 金太阳 | 20.00 | 9.50 | 17.39 | 19.92 | 14.56 |
300547 | 川环科技 | 16.64 | 16.68 | 14.16 | 15.98 | 12.85 |
301115 | 建科股份 | 19.97 | 12.89 | 12.48 | 14.06 | 12.64 |
300716 | 泉为科技 | 19.94 | 12.40 | 7.61 | 8.36 | 9.91 |
603153 | 上海建科 | 10.03 | 3.12 | 15.99 | 17.23 | 7.75 |
002632 | 道明光学 | 10.03 | 5.41 | 6.83 | 7.35 | 7.58 |
600506 | 统一股份 | 10.03 | 6.35 | 10.75 | 11.52 | 7.18 |
301152 | 天力锂能 | 15.71 | 16.47 | 25.44 | 27.10 | 6.53 |
002398 | 垒知集团 | 9.91 | 1.91 | 3.44 | 3.66 | 6.52 |
002085 | 万丰奥威 | 10.00 | 7.67 | 11.79 | 12.54 | 6.33 |
002405 | 四维图新 | 10.05 | 4.29 | 6.70 | 7.12 | 6.30 |
300417 | 南华仪器 | 10.70 | 9.81 | 7.98 | 8.48 | 6.29 |
002580 | 圣阳股份 | 10.09 | 4.50 | 5.85 | 6.22 | 6.29 |
002605 | 姚记科技 | 8.66 | 6.76 | 18.44 | 19.58 | 6.18 |
603060 | 国检集团 | 10.07 | 0.36 | 5.56 | 5.90 | 6.12 |
301101 | 明月镜片 | 11.63 | 21.71 | 26.33 | 27.94 | 6.11 |
603183 | 建研院 | 9.15 | 8.45 | 3.15 | 3.34 | 5.96 |
300512 | 中亚股份 | 7.45 | 4.21 | 5.99 | 6.35 | 5.94 |
301500 | 飞南资源 | 9.53 | 17.29 | 16.18 | 17.13 | 5.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线