证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2845.56点,涨跌幅为-0.31%,A股总成交额为4278.36亿元。到目前为止,今日有57只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中跨境通、新晨科技、祥源文旅等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.25%、-2.14%、-1.69%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002640 | 跨境通 | 0.72 | 1.76 | 1.44 | 1.47 | -2.25 | 1.39 | -5.38 |
300542 | 新晨科技 | -1.29 | 3.77 | 11.69 | 11.95 | -2.14 | 11.44 | -4.24 |
600576 | 祥源文旅 | -3.40 | 2.01 | 4.54 | 4.62 | -1.69 | 4.26 | -7.83 |
300591 | 万里马 | 1.76 | 3.56 | 2.96 | 3.01 | -1.56 | 2.89 | -3.95 |
300872 | 天阳科技 | -2.00 | 0.85 | 11.47 | 11.64 | -1.43 | 11.26 | -3.23 |
002315 | 焦点科技 | -0.21 | 1.15 | 24.12 | 24.46 | -1.39 | 23.95 | -2.09 |
688201 | 信安世纪 | 0.30 | 1.00 | 6.73 | 6.81 | -1.09 | 6.72 | -1.29 |
300674 | 宇信科技 | -0.80 | 0.72 | 9.95 | 10.05 | -1.04 | 9.98 | -0.73 |
002995 | 天地在线 | 0.30 | 1.47 | 13.60 | 13.74 | -1.04 | 13.38 | -2.64 |
603258 | 电魂网络 | 0.79 | 1.27 | 15.58 | 15.74 | -0.98 | 15.33 | -2.59 |
300271 | 华宇软件 | -1.13 | 0.95 | 4.49 | 4.54 | -0.97 | 4.39 | -3.22 |
600986 | 浙文互联 | 0.51 | 0.56 | 4.00 | 4.04 | -0.96 | 3.95 | -2.30 |
300561 | 汇金科技 | -0.26 | 2.01 | 7.92 | 7.99 | -0.93 | 7.81 | -2.28 |
300971 | 博亚精工 | -2.07 | 4.08 | 18.51 | 18.67 | -0.89 | 17.99 | -3.66 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 0.89 | 5.14 | 5.18 | -0.81 | 5.06 | -2.35 |
688130 | 晶华微 | -0.56 | 1.25 | 18.17 | 18.32 | -0.81 | 17.78 | -2.96 |
002649 | 博彦科技 | -0.13 | 0.78 | 7.52 | 7.58 | -0.79 | 7.53 | -0.61 |
002716 | 湖南白银 | 0.34 | 0.72 | 2.99 | 3.01 | -0.76 | 2.94 | -2.29 |
300654 | 世纪天鸿 | -0.65 | 1.45 | 7.95 | 8.01 | -0.74 | 7.66 | -4.33 |
300031 | 宝通科技 | 0.00 | 1.73 | 14.65 | 14.75 | -0.72 | 14.44 | -2.11 |
002421 | 达实智能 | -1.79 | 0.74 | 2.21 | 2.23 | -0.72 | 2.19 | -1.79 |
300991 | 创益通 | -2.77 | 3.94 | 15.22 | 15.32 | -0.69 | 14.72 | -3.94 |
300166 | 东方国信 | -0.50 | 0.95 | 6.02 | 6.06 | -0.64 | 5.99 | -1.11 |
603211 | 晋拓股份 | 0.22 | 2.28 | 13.80 | 13.88 | -0.63 | 13.39 | -3.55 |
300659 | 中孚信息 | -0.09 | 1.61 | 11.72 | 11.79 | -0.61 | 11.75 | -0.32 |
300559 | 佳发教育 | -0.25 | 1.23 | 8.26 | 8.31 | -0.60 | 8.13 | -2.14 |
300570 | 太辰光 | -5.12 | 3.86 | 29.43 | 29.59 | -0.57 | 28.33 | -4.27 |
301185 | 鸥玛软件 | 0.15 | 1.83 | 13.65 | 13.73 | -0.56 | 13.60 | -0.91 |
000528 | 柳工 | -0.94 | 0.90 | 9.54 | 9.59 | -0.55 | 9.45 | -1.49 |
688166 | 博瑞医药 | 2.72 | 1.59 | 25.57 | 25.70 | -0.53 | 25.68 | -0.09 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉