根据调研日期截止日统计,近10日(8月13日至8月26日),海外机构对108家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被70家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有260家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达248家,占比最多;基金公司调研219家,位列其后;海外机构共对108家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到70家,最受关注;其次是鱼跃医疗,参与调研的海外机构共有23家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌3.27%。其中,股价上涨的有明月镜片、蜂助手等,表现最好的是明月镜片,累计涨幅为34.67%。股价下跌的有77只,跌幅最大的是乐普医疗,累计跌幅为22.64%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有84只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有五洲特纸、韦尔股份。
公布中期业绩预告的个股有6只,业绩预告类型来看,预增3只,预盈2只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶合集成,中期净利润同比增长幅度为524.22%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 |
最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301101 | 明月镜片 | 7 | 27.85 | 34.67 | 轻工制造 |
301382 | 蜂助手 | 1 | 18.59 | 15.97 | 通信 |
688314 | 康拓医疗 | 1 | 21.80 | 12.95 | 医药生物 |
300041 | 回天新材 | 3 | 7.99 | 10.97 | 基础化工 |
600415 | 小商品城 | 1 | 8.09 | 8.16 | 商贸零售 |
300979 | 华利集团 | 6 | 65.03 | 7.54 | 纺织服饰 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 20.37 | 7.49 | 农林牧渔 |
300442 | 润泽科技 | 4 | 22.56 | 7.17 | 通信 |
300083 | 创世纪 | 2 | 5.88 | 6.91 | 机械设备 |
600096 | 云天化 | 17 | 20.88 | 6.21 | 基础化工 |
301033 | 迈普医学 | 3 | 41.15 | 6.06 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 4 | 89.76 | 5.45 | 计算机 |
301039 | 中集车辆 | 4 | 8.55 | 5.04 | 汽车 |
003816 | 中国广核 | 2 | 4.92 | 4.90 | 公用事业 |
603215 | 比依股份 | 1 | 13.31 | 4.80 | 家用电器 |
688772 | 珠海冠宇 | 1 | 14.56 | 4.37 | 电力设备 |
002003 | 伟星股份 | 13 | 12.36 | 3.95 | 纺织服饰 |
688188 | 柏楚电子 | 9 | 154.00 | 3.38 | 计算机 |
000963 | 华东医药 | 12 | 29.60 | 3.14 | 医药生物 |
300765 | 新诺威 | 1 | 24.15 | 2.94 | 医药生物 |
002020 | 京新药业 | 1 | 11.24 | 2.84 | 医药生物 |
002475 | 立讯精密 | 14 | 37.35 | 2.53 | 电子 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 8.33 | 2.46 | 家用电器 |
688513 | 苑东生物 | 1 | 34.36 | 1.96 | 医药生物 |
002036 | 联创电子 | 1 | 6.47 | 1.25 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 6 | 114.34 | 0.87 | 通信 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 54.78 | 0.79 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 4 | 43.35 | 0.70 | 电子 |
002322 | 理工能科 | 2 | 14.91 | 0.61 | 计算机 |
000970 | 中科三环 | 2 | 8.19 | 0.49 | 有色金属 |
002532 | 天山铝业 | 3 | 6.77 | – | 有色金属 |
688646 | 逸飞激光 | 1 | 25.04 | -0.32 | 机械设备 |
300037 | 新宙邦 | 3 | 31.16 | -0.45 | 电力设备 |
300048 | 合康新能 | 3 | 4.34 | -0.69 | 机械设备 |
002384 | 东山精密 | 1 | 22.19 | -0.72 | 电子 |
688181 | 八亿时空 | 2 | 16.22 | -0.86 | 电子 |
002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 5.53 | -1.07 | 传媒 |
002850 | 科达利 | 4 | 71.80 | -1.14 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 7 | 190.00 | -1.28 | 计算机 |
002273 | 水晶光电 | 14 | 17.37 | -1.31 | 电子 |
688338 | 赛科希德 | 1 | 22.22 | -1.42 | 医药生物 |
600583 | 海油工程 | 1 | 5.39 | -1.64 | 石油石化 |
688249 | 晶合集成 | 8 | 14.48 | -1.70 | 电子 |
000739 | 普洛药业 | 2 | 14.88 | -1.91 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 34.00 | -2.05 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 5 | 13.38 | -2.12 | 计算机 |
301363 | 美好医疗 | 4 | 27.21 | -2.72 | 医药生物 |
002415 | 海康威视 | 11 | 26.38 | -2.76 | 计算机 |
002906 | 华阳集团 | 4 | 23.37 | -2.95 | 汽车 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 25.27 | -3.14 | 电子 |
300415 | 伊之密 | 4 | 17.15 | -3.33 | 机械设备 |
603501 | 韦尔股份 | 5 | 89.10 | -3.35 | 电子 |
002925 | 盈趣科技 | 2 | 10.97 | -3.43 | 电子 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 13.98 | -3.59 | 交通运输 |
002402 | 和而泰 | 4 | 9.15 | -3.79 | 家用电器 |
002212 | 天融信 | 1 | 4.29 | -3.81 | 计算机 |
300818 | 耐普矿机 | 5 | 20.39 | -3.82 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 1 | 64.23 | -4.18 | 电力设备 |
688321 | 微芯生物 | 2 | 17.03 | -4.54 | 医药生物 |
300833 | 浩洋股份 | 2 | 37.44 | -4.68 | 机械设备 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 33.58 | -4.87 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 4 | 10.45 | -5.00 | 食品饮料 |
001206 | 依依股份 | 1 | 12.07 | -5.11 | 美容护理 |
002270 | 华明装备 | 14 | 17.96 | -5.37 | 电力设备 |
603733 | 仙鹤股份 | 1 | 15.67 | -5.37 | 轻工制造 |
603444 | 吉比特 | 4 | 173.60 | -5.55 | 传媒 |
300394 | 天孚通信 | 20 | 78.98 | -5.65 | 通信 |
301078 | 孩子王 | 1 | 5.02 | -5.82 | 商贸零售 |
300999 | 金龙鱼 | 3 | 25.40 | -5.96 | 农林牧渔 |
688720 | 艾森股份 | 4 | 33.63 | -6.01 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 7 | 63.30 | -6.26 | 计算机 |
605365 | 立达信 | 1 | 13.59 | -6.66 | 家用电器 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 15.09 | -6.68 | 医药生物 |
300693 | 盛弘股份 | 1 | 18.61 | -6.76 | 电力设备 |
688082 | 盛美上海 | 16 | 87.76 | -6.83 | 电子 |
688332 | 中科蓝讯 | 2 | 49.20 | -6.96 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 3 | 40.52 | -7.04 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 6 | 46.26 | -7.05 | 电子 |
605007 | 五洲特纸 | 1 | 11.15 | -7.24 | 轻工制造 |
002223 | 鱼跃医疗 | 23 | 32.61 | -7.44 | 医药生物 |
002749 | 国光股份 | 2 | 13.47 | -7.55 | 基础化工 |
002410 | 广联达 | 15 | 9.60 | -7.60 | 计算机 |
001286 | 陕西能源 | 1 | 9.42 | -7.65 | 公用事业 |
003013 | 地铁设计 | 1 | 12.70 | -7.84 | 建筑装饰 |
603505 | 金石资源 | 2 | 23.53 | -7.98 | 基础化工 |
688536 | 思瑞浦 | 4 | 76.03 | -8.09 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 2 | 71.28 | -8.84 | 电子 |
002517 | 恺英网络 | 3 | 8.61 | -8.89 | 传媒 |
001270 | 铖昌科技 | 1 | 29.52 | -9.42 | 国防军工 |
605377 | 华旺科技 | 6 | 11.19 | -9.76 | 轻工制造 |
301367 | 怡和嘉业 | 21 | 61.88 | -9.80 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | 70 | 10.73 | -9.98 | 社会服务 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 34.56 | -10.65 | 通信 |
300607 | 拓斯达 | 2 | 10.06 | -11.83 | 机械设备 |
002690 | 美亚光电 | 7 | 12.95 | -11.90 | 机械设备 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 11.85 | -12.22 | 农林牧渔 |
000661 | 长春高新 | 4 | 80.63 | -12.78 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 1 | 55.12 | -12.78 | 医药生物 |
301510 | 固高科技 | 3 | 20.51 | -12.87 | 机械设备 |
688677 | 海泰新光 | 7 | 27.43 | -13.44 | 医药生物 |
002960 | 青鸟消防 | 3 | 9.30 | -13.89 | 机械设备 |
301421 | 波长光电 | 1 | 31.36 | -14.69 | 电子 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 25.93 | -15.09 | 医药生物 |
605296 | 神农集团 | 1 | 27.53 | -16.12 | 农林牧渔 |
600315 | 上海家化 | 9 | 14.68 | -16.42 | 美容护理 |
002865 | 钧达股份 | 2 | 36.45 | -17.35 | 电力设备 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 13.86 | -19.65 | 医药生物 |
300003 | 乐普医疗 | 17 | 9.60 | -22.64 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访