短线防风险 22只个股短期均线现死叉

发布时间: 2024-08-27
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,上证综指2848.64点,涨跌幅为-0.24%,A股总成交额为2340.56亿元。到目前为止,今日有22只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中凯淳股份、盛通股份、诺泰生物等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.15%、-0.99%、-0.81%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
301001 凯淳股份 -4.61 3.24 18.70 18.92 -1.15 17.57 -7.11
002599 盛通股份 -0.43 0.77 4.80 4.85 -0.99 4.63 -4.58
688076 诺泰生物 0.13 0.39 61.00 61.50 -0.81 59.73 -2.87
603799 华友钴业 -2.51 0.71 22.00 22.17 -0.77 21.74 -1.95
000157 中联重科 -0.93 0.12 6.44 6.49 -0.69 6.40 -1.34
300851 交大思诺 0.04 0.90 24.22 24.37 -0.62 23.97 -1.66
600880 博瑞传播 -1.41 0.41 3.60 3.62 -0.61 3.49 -3.54
601128 常熟银行 0.15 0.48 6.70 6.72 -0.28 6.64 -1.18
600029 南方航空 -0.70 0.07 5.68 5.69 -0.28 5.66 -0.60
002021 中捷资源 -1.88 1.09 1.60 1.60 -0.25 1.57 -1.88
600636 国新文化 0.27 1.17 7.38 7.40 -0.23 7.31 -1.18
002515 金字火腿 0.46 0.59 4.28 4.29 -0.21 4.34 1.14
600661 昂立教育 -1.50 1.49 10.81 10.83 -0.17 10.53 -2.73
300348 长亮科技 -0.14 0.58 7.16 7.17 -0.15 7.18 0.10
603351 威尔药业 0.89 0.21 20.29 20.32 -0.14 20.42 0.51
600804 *ST鹏博 -2.29 0.63 1.31 1.31 -0.08 1.28 -2.36
300457 赢合科技 -3.67 1.31 14.44 14.45 -0.06 13.64 -5.62
600536 中国软件 -0.82 0.42 29.10 29.11 -0.05 29.00 -0.38
688187 时代电气 -7.37 1.51 53.81 53.83 -0.03 48.54 -9.83
688366 昊海生科 -0.03 0.06 59.97 59.98 -0.02 59.45 -0.89
600489 中金黄金 -3.65 0.35 15.12 15.13 -0.02 14.52 -4.01
300540 蜀道装备 -1.64 0.19 18.70 18.70 -0.01 18.54 -0.86

注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、死叉

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1