证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2848.64点,收于年线之下,涨跌幅为-0.24%,A股总成交额为2340.56亿元。到目前为止,今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海辰药业、江南奕帆、西部建设等,乖离率分别为16.81%、6.34%、6.06%;重庆银行、青农商行、涪陵电力等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300584 | 海辰药业 | 20.02 | 14.52 | 19.91 | 23.26 | 16.81 |
301023 | 江南奕帆 | 8.57 | 7.64 | 34.19 | 36.36 | 6.34 |
002302 | 西部建设 | 9.98 | 3.74 | 6.13 | 6.50 | 6.06 |
603038 | 华立股份 | 10.01 | 3.76 | 8.15 | 8.46 | 3.82 |
300371 | 汇中股份 | 20.04 | 12.58 | 10.46 | 10.84 | 3.63 |
831278 | 泰德股份 | 5.82 | 3.23 | 4.04 | 4.18 | 3.34 |
300977 | 深圳瑞捷 | 4.53 | 26.85 | 17.01 | 17.29 | 1.63 |
603153 | 上海建科 | 2.84 | 9.73 | 17.53 | 17.72 | 1.10 |
600339 | 中油工程 | 1.23 | 0.30 | 3.26 | 3.28 | 0.73 |
837242 | 建邦科技 | 1.11 | 0.37 | 13.56 | 13.66 | 0.72 |
300628 | 亿联网络 | 1.95 | 0.39 | 32.23 | 32.44 | 0.65 |
300699 | 光威复材 | 1.19 | 0.48 | 26.24 | 26.41 | 0.64 |
603529 | 爱玛科技 | 1.62 | 0.38 | 28.73 | 28.78 | 0.18 |
837592 | 华信永道 | 0.80 | 1.74 | 16.26 | 16.29 | 0.18 |
000513 | 丽珠集团 | 0.63 | 0.24 | 35.33 | 35.38 | 0.13 |
600452 | 涪陵电力 | 0.11 | 0.15 | 9.16 | 9.17 | 0.09 |
002958 | 青农商行 | 0.38 | 0.32 | 2.62 | 2.62 | 0.05 |
601963 | 重庆银行 | 0.56 | 0.15 | 7.13 | 7.13 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线