证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2833.96点,涨跌幅为-0.52%,A股总成交额为4044.42亿元。到目前为止,今日有23只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东亚药业、时代电气、景兴纸业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.13%、-1.72%、-1.45%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605177 | 东亚药业 | 0.11 | 1.13 | 18.97 | 19.38 | -2.13 | 18.27 | -5.74 |
688187 | 时代电气 | -4.58 | 1.83 | 52.21 | 53.12 | -1.72 | 46.69 | -12.11 |
002067 | 景兴纸业 | 0.75 | 1.14 | 2.71 | 2.75 | -1.45 | 2.70 | -1.89 |
002201 | 正威新材 | -4.82 | 1.91 | 4.18 | 4.22 | -0.95 | 3.95 | -6.35 |
000888 | 峨眉山A | -2.72 | 2.68 | 11.76 | 11.85 | -0.79 | 11.43 | -3.58 |
600489 | 中金黄金 | -1.91 | 0.54 | 14.95 | 15.07 | -0.78 | 14.39 | -4.49 |
000526 | 学大教育 | -0.14 | 0.93 | 56.78 | 57.21 | -0.75 | 56.02 | -2.08 |
301296 | 新巨丰 | 2.15 | 1.04 | 7.14 | 7.19 | -0.65 | 7.13 | -0.77 |
002989 | 中天精装 | 0.35 | 0.54 | 14.77 | 14.84 | -0.47 | 14.48 | -2.40 |
002352 | 顺丰控股 | -2.09 | 0.20 | 34.08 | 34.22 | -0.41 | 33.28 | -2.76 |
601633 | 长城汽车 | -1.98 | 0.13 | 22.20 | 22.29 | -0.40 | 21.78 | -2.27 |
301238 | 瑞泰新材 | 0.56 | 2.35 | 13.01 | 13.05 | -0.29 | 12.68 | -2.82 |
000571 | 新大洲A | -1.04 | 0.26 | 2.87 | 2.88 | -0.28 | 2.85 | -1.04 |
002521 | 齐峰新材 | 0.00 | 0.51 | 9.54 | 9.56 | -0.24 | 9.40 | -1.66 |
000820 | 神雾节能 | -4.08 | 4.34 | 2.51 | 2.51 | -0.24 | 2.35 | -6.52 |
000688 | 国城矿业 | 0.64 | 0.23 | 9.45 | 9.47 | -0.22 | 9.44 | -0.29 |
300911 | 亿田智能 | 0.10 | 1.04 | 21.24 | 21.28 | -0.17 | 21.02 | -1.23 |
002997 | 瑞鹄模具 | -1.19 | 1.25 | 27.42 | 27.45 | -0.14 | 26.68 | -2.82 |
002031 | 巨轮智能 | 0.90 | 1.20 | 2.28 | 2.29 | -0.13 | 2.25 | -1.53 |
688651 | 盛邦安全 | -2.28 | 0.61 | 24.99 | 25.01 | -0.10 | 24.43 | -2.33 |
600754 | 锦江酒店 | -1.08 | 0.46 | 23.44 | 23.46 | -0.06 | 23.00 | -1.94 |
600406 | 国电南瑞 | -0.17 | 0.17 | 23.57 | 23.57 | -0.01 | 23.28 | -1.23 |
301219 | 腾远钴业 | 0.58 | 0.99 | 36.30 | 36.31 | -0.01 | 36.48 | 0.48 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉