证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.53%,A股成交量454.50亿股,成交金额4033.44亿元,比上一个交易日增加0.50%。个股方面,3575只个股上涨,其中涨停50只,1547只个股下跌。从申万行业来看,综合、商贸零售、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.66%、1.48%、1.09%;家用电器、食品饮料、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为1.98%、1.97%、1.62%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
综合 | 1.66 | 4.74 | 29.60 | 天宸股份 | 9.93 |
商贸零售 | 1.48 | 72.28 | 61.30 | 中百集团 | 10.04 |
传媒 | 1.09 | 137.01 | 2.61 | 广西广电 | 9.69 |
国防军工 | 0.90 | 116.78 | 9.64 | N佳力奇 | 233.39 |
美容护理 | 0.61 | 16.04 | 53.14 | 贝泰妮 | 4.96 |
机械设备 | 0.60 | 253.76 | -1.10 | 华研精机 | 19.99 |
农林牧渔 | 0.59 | 44.81 | -10.72 | 乖宝宠物 | 5.91 |
公用事业 | 0.50 | 107.52 | 35.13 | 洪通燃气 | 10.03 |
基础化工 | 0.43 | 169.05 | 3.66 | 川发龙蟒 | 10.00 |
社会服务 | 0.38 | 59.72 | 24.08 | 中公教育 | 10.30 |
轻工制造 | 0.34 | 44.06 | 8.22 | 华立科技 | 20.00 |
电力设备 | 0.33 | 260.48 | -16.75 | 鸣志电器 | 10.00 |
电子 | 0.32 | 551.87 | -7.50 | 科森科技 | 10.06 |
计算机 | 0.20 | 301.11 | -12.51 | 井松智能 | 20.00 |
纺织服饰 | 0.17 | 34.40 | 21.54 | 潮宏基 | 10.07 |
医药生物 | -0.21 | 307.46 | -3.96 | C小方 | -13.81 |
通信 | -0.22 | 158.32 | -3.64 | ST天喻 | -5.53 |
非银金融 | -0.22 | 99.12 | 2.25 | 华金资本 | -9.81 |
钢铁 | -0.27 | 18.54 | 14.11 | 武进不锈 | -2.49 |
煤炭 | -0.41 | 41.50 | 3.22 | 淮河能源 | -2.42 |
房地产 | -0.53 | 42.76 | -22.58 | 荣盛发展 | -7.75 |
环保 | -0.57 | 51.63 | 32.84 | 碧水源 | -12.02 |
有色金属 | -0.67 | 187.16 | 17.81 | 金诚信 | -3.68 |
交通运输 | -0.68 | 109.83 | -1.01 | 山西高速 | -6.71 |
汽车 | -0.87 | 232.39 | 5.26 | 江淮汽车 | -6.09 |
石油石化 | -1.06 | 48.32 | -23.46 | 准油股份 | -4.13 |
银行 | -1.20 | 131.55 | 1.76 | 瑞丰银行 | -2.48 |
建筑材料 | -1.43 | 43.84 | -3.90 | 罗普斯金 | -8.89 |
建筑装饰 | -1.62 | 102.43 | -7.49 | 深圳瑞捷 | -12.49 |
食品饮料 | -1.97 | 173.89 | 66.50 | 山西汾酒 | -7.92 |
家用电器 | -1.98 | 102.58 | -13.54 | 创维数字 | -7.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。