证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2837.43点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为4990.31亿元。到目前为止,今日有1163只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华研精机、舜宇精工、艾可蓝等,乖离率分别为13.89%、12.26%、11.60%;复星医药、泓博医药、冠盛股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月28日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301138 | 华研精机 | 19.99 | 20.26 | 21.98 | 25.03 | 13.89 |
831906 | 舜宇精工 | 16.63 | 13.91 | 10.24 | 11.50 | 12.26 |
300816 | 艾可蓝 | 17.93 | 15.50 | 17.74 | 19.80 | 11.60 |
300817 | 双飞集团 | 19.96 | 13.70 | 10.29 | 11.36 | 10.40 |
300310 | 宜通世纪 | 14.57 | 32.93 | 4.26 | 4.64 | 8.82 |
300150 | 世纪瑞尔 | 11.58 | 11.03 | 2.68 | 2.89 | 7.76 |
002489 | 浙江永强 | 10.04 | 2.37 | 2.65 | 2.85 | 7.71 |
300365 | 恒华科技 | 12.84 | 16.70 | 4.65 | 5.01 | 7.70 |
301196 | 唯科科技 | 10.06 | 9.12 | 26.75 | 28.78 | 7.60 |
600693 | 东百集团 | 9.96 | 4.61 | 2.87 | 3.09 | 7.52 |
000759 | 中百集团 | 10.04 | 2.44 | 2.86 | 3.07 | 7.42 |
300328 | 宜安科技 | 13.91 | 20.77 | 6.10 | 6.55 | 7.41 |
600543 | 莫高股份 | 9.90 | 3.92 | 4.13 | 4.44 | 7.40 |
300703 | 创源股份 | 9.90 | 10.18 | 7.34 | 7.88 | 7.39 |
002345 | 潮宏基 | 10.07 | 2.89 | 4.18 | 4.48 | 7.28 |
600281 | 华阳新材 | 9.84 | 1.35 | 2.61 | 2.79 | 7.06 |
600620 | 天宸股份 | 9.93 | 1.24 | 4.24 | 4.54 | 6.97 |
002514 | 宝馨科技 | 9.97 | 4.85 | 3.71 | 3.97 | 6.95 |
600936 | 广西广电 | 10.20 | 2.41 | 2.02 | 2.16 | 6.82 |
300022 | 吉峰科技 | 8.77 | 8.99 | 3.49 | 3.72 | 6.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线