截至上午收盘,上证指数报收2824.62点,下跌0.45%;深证成指收于8162.41点,上涨1.03%;创业板指上涨0.80%;科创50指数上涨1.33%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3952只,占比74.08%,下跌个股有1151只,平盘个股232只。其中,收盘股价涨停的有46只,跌停股有3只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有42只,创业板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、电力设备行业,上榜个股分别有10只、10只、4只。
涨停股中,*ST中润、*ST工智等13只股为ST股。连续涨停天数看,*ST景峰已连收12个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,奋达科技最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8935.76万股,其次是长信科技、常山北明等,涨停板封单分别有5225.00万股、4833.45万股。以封单金额计算,万丰奥威、奋达科技、常山北明等涨停板封单资金最多,分别有5.94亿元、3.90亿元、3.72亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 12.87 | 7.42 | 4613.26 | 59372.66 | 汽车 |
002681 | 奋达科技 | 4.37 | 1.21 | 8935.76 | 39049.28 | 电子 |
000158 | 常山北明 | 7.69 | 14.84 | 4833.45 | 37169.26 | 计算机 |
300088 | 长信科技 | 5.30 | 12.46 | 5225.00 | 27692.50 | 电子 |
603626 | 科森科技 | 7.46 | 2.43 | 2526.34 | 18846.50 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 38.28 | 7.61 | 425.74 | 16297.33 | 电力设备 |
301278 | 快可电子 | 34.58 | 11.79 | 464.82 | 16073.65 | 电力设备 |
603108 | 润达医疗 | 13.34 | 3.85 | 1063.25 | 14183.75 | 医药生物 |
002922 | 伊戈尔 | 17.81 | 5.40 | 771.22 | 13735.47 | 电子 |
300686 | 智动力 | 9.24 | 20.56 | 1473.05 | 13610.94 | 电子 |
002514 | 宝馨科技 | 4.37 | 4.89 | 2993.55 | 13081.81 | 机械设备 |
003015 | 日久光电 | 12.02 | 11.58 | 1075.11 | 12922.82 | 电子 |
000766 | 通化金马 | 14.54 | 3.05 | 864.31 | 12567.07 | 医药生物 |
600543 | 莫高股份 | 4.88 | 0.58 | 2430.69 | 11861.77 | 食品饮料 |
002843 | 泰嘉股份 | 13.54 | 7.61 | 850.59 | 11516.99 | 机械设备 |
002120 | 韵达股份 | 6.99 | 1.81 | 1611.05 | 11261.25 | 交通运输 |
000045 | 深纺织A | 8.71 | 1.98 | 1243.21 | 10828.40 | 电子 |
002685 | 华东重机 | 3.11 | 6.03 | 2956.22 | 9193.83 | 机械设备 |
603218 | 日月股份 | 10.36 | 2.47 | 881.14 | 9128.65 | 电力设备 |
603085 | 天成自控 | 8.00 | 3.24 | 1047.98 | 8383.85 | 汽车 |
002426 | 胜利精密 | 1.77 | 5.03 | 4688.26 | 8298.22 | 电子 |
603958 | 哈森股份 | 9.26 | 5.24 | 882.84 | 8175.10 | 纺织服饰 |
002144 | 宏达高科 | 9.09 | 8.60 | 872.10 | 7927.39 | 纺织服饰 |
603398 | 沐邦高科 | 13.96 | 5.70 | 552.43 | 7711.88 | 电力设备 |
002488 | 金固股份 | 6.95 | 4.69 | 964.89 | 6705.99 | 汽车 |
603328 | 依顿电子 | 7.51 | 4.46 | 796.21 | 5979.54 | 电子 |
300562 | 乐心医疗 | 14.28 | 49.55 | 385.69 | 5507.65 | 医药生物 |
001332 | 锡装股份 | 25.20 | 11.98 | 210.19 | 5296.88 | 机械设备 |
603698 | 航天工程 | 13.20 | 1.72 | 388.46 | 5127.65 | 机械设备 |
603956 | 威派格 | 4.99 | 1.39 | 851.40 | 4248.50 | 机械设备 |
603666 | 亿嘉和 | 18.88 | 12.21 | 224.54 | 4239.25 | 机械设备 |
002211 | 宏达新材 | 2.60 | 2.76 | 1568.53 | 4078.18 | 基础化工 |
600421 | 华嵘控股 | 6.39 | 2.39 | 555.16 | 3547.47 | 机械设备 |
000908 | *ST景峰 | 4.17 | 3.49 | 768.25 | 3203.62 | 医药生物 |
000506 | *ST中润 | 1.29 | 3.63 | 2435.05 | 3141.21 | 有色金属 |
000851 | ST高鸿 | 2.82 | 5.39 | 1004.45 | 2832.55 | 通信 |
002052 | *ST同洲 | 2.26 | 0.76 | 430.17 | 972.19 | 家用电器 |
000584 | *ST工智 | 2.11 | 2.65 | 325.62 | 687.06 | 机械设备 |
002289 | ST宇顺 | 2.93 | 1.43 | 180.55 | 529.01 | 电子 |
002951 | *ST金时 | 5.07 | 0.24 | 78.95 | 400.29 | 轻工制造 |
600165 | *ST宁科 | 2.38 | 5.90 | 131.62 | 313.26 | 基础化工 |
000609 | *ST中迪 | 1.90 | 2.52 | 150.74 | 286.41 | 房地产 |
002650 | ST加加 | 2.26 | 1.76 | 104.20 | 235.49 | 食品饮料 |
603559 | *ST通脉 | 7.01 | 3.02 | 30.11 | 211.07 | 通信 |
002490 | ST墨龙 | 2.02 | 3.72 | 91.17 | 184.16 | 机械设备 |
600289 | *ST信通 | 1.34 | 1.17 | 52.39 | 70.20 | 通信 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。