两市全天特大单净流入147.92亿元,其中17股特大单净流入超2亿元,江淮汽车特大单净流入6.18亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.68%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入147.92亿元,共计2180股特大单净流入,1698股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有26个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金45.39亿元,该行业指数今日上涨3.67%,其次是非银金融,今日上涨3.02%,净流入资金为21.48亿元,净流入资金居前的还有汽车、房地产等行业。
特大单资金净流出的行业共有4个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金14.55亿元,其次是公用事业,特大单净流出资金4.24亿元,净流出资金居前的还有国防军工、石油石化等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超2亿元,江淮汽车特大单净流入6.18亿元,净流入资金规模居首;万科A特大单净流入资金5.88亿元,位列第二;净流入资金居前的还有力源信息、赛力斯、宁德时代等。特大单净流出股中,工商银行特大单净流出资金4.02亿元,净流出资金最多;长信科技、招商银行特大单净流出资金分别为3.21亿元、2.61亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨7.58%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有英唐智控、力源信息等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、非银金融、汽车行业最为集中,上榜个股分别有6只、3只、3只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 20.11 | 9.95 | 6.18 | 汽车 |
000002 | 万科A | 6.76 | 8.33 | 5.88 | 房地产 |
300184 | 力源信息 | 7.73 | 20.03 | 5.51 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 76.52 | 6.38 | 4.81 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 184.34 | 1.96 | 4.72 | 电力设备 |
601318 | 中国平安 | 44.03 | 3.31 | 4.57 | 非银金融 |
601881 | 中国银河 | 11.13 | 9.98 | 4.27 | 非银金融 |
002594 | 比亚迪 | 249.42 | 6.20 | 3.70 | 汽车 |
002475 | 立讯精密 | 39.42 | 5.88 | 3.00 | 电子 |
300131 | 英唐智控 | 5.74 | 20.08 | 2.92 | 电子 |
000858 | 五粮液 | 123.03 | 3.58 | 2.78 | 食品饮料 |
002600 | 领益智造 | 8.38 | 9.97 | 2.62 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | 1443.19 | 2.11 | 2.57 | 食品饮料 |
601138 | 工业富联 | 20.47 | 6.50 | 2.45 | 电子 |
600030 | 中信证券 | 19.29 | 2.66 | 2.30 | 非银金融 |
600611 | 大众交通 | 9.49 | 1.93 | 2.14 | 交通运输 |
000062 | 深圳华强 | 25.80 | 10.02 | 2.12 | 电子 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.74 | 20.18 | 1.78 | 传媒 |
601601 | 中国太保 | 29.64 | 6.81 | 1.78 | 非银金融 |
600552 | 凯盛科技 | 13.41 | 10.01 | 1.75 | 电子 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 5.98 | -3.86 | -4.02 | 银行 |
300088 | 长信科技 | 5.47 | 3.21 | -3.21 | 电子 |
600036 | 招商银行 | 32.15 | -2.37 | -2.61 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 4.52 | -4.03 | -2.46 | 银行 |
000158 | 常山北明 | 7.79 | 1.30 | -2.41 | 计算机 |
600887 | 伊利股份 | 22.63 | -1.05 | -2.03 | 食品饮料 |
600941 | 中国移动 | 104.99 | -1.33 | -2.02 | 通信 |
300438 | 鹏辉能源 | 27.17 | -0.07 | -1.48 | 电力设备 |
601985 | 中国核电 | 10.94 | -0.64 | -1.30 | 公用事业 |
601766 | 中国中车 | 7.14 | -1.65 | -1.22 | 机械设备 |
601988 | 中国银行 | 4.79 | -2.44 | -1.21 | 银行 |
600900 | 长江电力 | 29.38 | 0.07 | -1.19 | 公用事业 |
600919 | 江苏银行 | 7.77 | -2.02 | -1.18 | 银行 |
600489 | 中金黄金 | 13.47 | -6.13 | -0.97 | 有色金属 |
601838 | 成都银行 | 13.93 | -1.55 | -0.96 | 银行 |
601728 | 中国电信 | 6.10 | -1.29 | -0.94 | 通信 |
300181 | 佐力药业 | 13.53 | -7.77 | -0.86 | 医药生物 |
600028 | 中国石化 | 6.81 | -0.87 | -0.80 | 石油石化 |
002085 | 万丰奥威 | 13.31 | 3.42 | -0.80 | 汽车 |
301571 | 国科天成 | 43.48 | -5.23 | -0.79 | 国防军工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单