证券时报•数据宝统计,截至8月30日收盘,沪深两市共283只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,粤高速A连续25日主力资金净流出,排名第一;青岛食品连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,工商银行主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出12.79亿元,交通银行紧随其后,9天累计净流出8.17亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,汇隆新材占比排名居首,该股近17日上涨6.32%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 |
主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 6 | 12.79 | 7.80 | -6.85 |
601328 | 交通银行 | 9 | 8.17 | 8.54 | -10.23 |
600919 | 江苏银行 | 9 | 8.09 | 8.73 | -2.39 |
601658 | 邮储银行 | 7 | 5.83 | 11.02 | -6.71 |
600000 | 浦发银行 | 15 | 5.32 | 9.85 | -1.17 |
601111 | 中国国航 | 16 | 5.14 | 12.81 | -6.68 |
601669 | 中国电建 | 6 | 4.63 | 9.89 | -11.60 |
601166 | 兴业银行 | 5 | 4.45 | 8.39 | -4.68 |
601766 | 中国中车 | 5 | 4.26 | 7.58 | -11.74 |
001219 | 青岛食品 | 24 | 4.19 | 21.27 | 13.36 |
000429 | 粤高速A | 25 | 4.14 | 12.34 | 6.56 |
605499 | 东鹏饮料 | 18 | 3.35 | 9.96 | -4.68 |
600489 | 中金黄金 | 5 | 3.19 | 7.74 | -12.02 |
601818 | 光大银行 | 9 | 2.98 | 7.40 | -6.13 |
601838 | 成都银行 | 6 | 2.93 | 13.13 | -7.50 |
601390 | 中国中铁 | 10 | 2.81 | 7.05 | -4.32 |
601360 | 三六零 | 18 | 2.72 | 6.56 | -5.91 |
300630 | 普利制药 | 10 | 2.50 | 3.75 | -11.21 |
300496 | 中科创达 | 7 | 2.42 | 6.98 | -12.27 |
601919 | 中远海控 | 7 | 2.24 | 3.95 | 0.00 |
600905 | 三峡能源 | 7 | 2.09 | 9.04 | -1.93 |
601916 | 浙商银行 | 10 | 1.81 | 5.49 | -7.09 |
601229 | 上海银行 | 6 | 1.79 | 8.55 | -7.33 |
600050 | 中国联通 | 5 | 1.78 | 5.47 | -3.13 |
600352 | 浙江龙盛 | 15 | 1.78 | 10.46 | 3.52 |
000338 | 潍柴动力 | 5 | 1.76 | 4.07 | -2.85 |
300296 | 利亚德 | 6 | 1.68 | 7.92 | -10.06 |
600219 | 南山铝业 | 7 | 1.60 | 7.14 | 1.94 |
300735 | 光弘科技 | 5 | 1.55 | 5.28 | -1.81 |
601628 | 中国人寿 | 5 | 1.52 | 7.57 | 4.12 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 1.47 | 5.69 | 2.87 |
301293 | 三博脑科 | 22 | 1.44 | 5.81 | -11.27 |
301057 | 汇隆新材 | 17 | 1.43 | 22.87 | 6.32 |
601009 | 南京银行 | 7 | 1.36 | 9.29 | -1.98 |
600048 | 保利发展 | 5 | 1.33 | 2.66 | 2.65 |
600160 | 巨化股份 | 5 | 1.27 | 5.37 | -7.13 |
300769 | 德方纳米 | 9 | 1.25 | 5.70 | -0.58 |
300436 | 广生堂 | 8 | 1.21 | 7.78 | -21.35 |
603392 | 万泰生物 | 5 | 1.14 | 7.14 | 1.44 |
688009 | 中国通号 | 10 | 1.09 | 7.17 | -10.19 |
300199 | 翰宇药业 | 14 | 1.06 | 5.78 | -8.23 |
300181 | 佐力药业 | 6 | 1.02 | 6.52 | -8.46 |
600009 | 上海机场 | 8 | 0.97 | 7.80 | -1.19 |
000598 | 兴蓉环境 | 6 | 0.90 | 5.06 | -16.46 |
688223 | 晶科能源 | 6 | 0.86 | 8.62 | 6.20 |
002252 | 上海莱士 | 7 | 0.80 | 6.05 | -3.89 |
002317 | 众生药业 | 10 | 0.77 | 4.10 | -8.14 |
600886 | 国投电力 | 6 | 0.75 | 3.10 | -8.17 |
002756 | 永兴材料 | 7 | 0.75 | 5.24 | -0.03 |
300323 | 华灿光电 | 8 | 0.74 | 5.77 | -3.90 |
300773 | 拉卡拉 | 6 | 0.71 | 7.35 | 2.69 |
300101 | 振芯科技 | 17 | 0.69 | 5.68 | -9.62 |
601665 | 齐鲁银行 | 5 | 0.66 | 8.17 | -3.43 |
603529 | 爱玛科技 | 6 | 0.65 | 3.89 | 11.82 |
600602 | 云赛智联 | 9 | 0.58 | 6.06 | -4.08 |
688300 | 联瑞新材 | 10 | 0.58 | 7.54 | 2.80 |
300972 | 万辰集团 | 10 | 0.57 | 3.79 | 23.16 |
301149 | 隆华新材 | 6 | 0.57 | 5.51 | -2.81 |
002145 | 中核钛白 | 7 | 0.56 | 8.15 | 0.59 |
600335 | 国机汽车 | 11 | 0.56 | 9.16 | -6.15 |
000561 | 烽火电子 | 6 | 0.55 | 3.96 | -6.56 |
600901 | 江苏金租 | 5 | 0.55 | 5.41 | -1.08 |
688333 | 铂力特 | 5 | 0.55 | 9.89 | 2.72 |
603228 | 景旺电子 | 11 | 0.54 | 2.31 | 1.29 |
688696 | 极米科技 | 8 | 0.52 | 11.16 | -1.04 |
600785 | 新华百货 | 9 | 0.51 | 10.82 | -4.61 |
688007 | 光峰科技 | 10 | 0.51 | 9.05 | -2.61 |
300504 | 天邑股份 | 5 | 0.50 | 2.68 | -3.23 |
688778 | 厦钨新能 | 13 | 0.49 | 9.56 | -6.73 |
688278 | 特宝生物 | 9 | 0.48 | 4.11 | 12.02 |
600578 | 京能电力 | 8 | 0.48 | 6.00 | 2.44 |
600061 | 国投资本 | 10 | 0.47 | 5.37 | 0.00 |
002869 | 金溢科技 | 7 | 0.47 | 2.82 | -3.33 |
688469 | 芯联集成 | 9 | 0.46 | 9.07 | -2.67 |
300620 | 光库科技 | 6 | 0.46 | 5.37 | -1.23 |
300825 | 阿尔特 | 7 | 0.45 | 6.78 | -5.58 |
600377 | 宁沪高速 | 7 | 0.45 | 3.74 | -1.37 |
600718 | 东软集团 | 10 | 0.44 | 5.21 | 4.77 |
002151 | 北斗星通 | 11 | 0.44 | 5.29 | -3.64 |
688183 | 生益电子 | 7 | 0.44 | 3.96 | -6.82 |
688303 | 大全能源 | 7 | 0.44 | 6.00 | -6.12 |
603220 | 中贝通信 | 5 | 0.42 | 4.31 | 0.60 |
002226 | 江南化工 | 7 | 0.41 | 9.35 | -5.63 |
002020 | 京新药业 | 6 | 0.41 | 5.60 | -0.79 |
002564 | *ST天沃 | 8 | 0.41 | 15.42 | -7.64 |
601118 | 海南橡胶 | 5 | 0.40 | 5.86 | 4.14 |
300726 | 宏达电子 | 5 | 0.40 | 3.20 | -2.54 |
300403 | 汉宇集团 | 7 | 0.40 | 6.67 | -5.66 |
300161 | 华中数控 | 6 | 0.39 | 7.24 | -5.01 |
300660 | 江苏雷利 | 10 | 0.39 | 6.44 | -0.21 |
301267 | 华厦眼科 | 13 | 0.38 | 5.65 | -12.76 |
300352 | 北信源 | 6 | 0.38 | 5.97 | -6.30 |
600461 | 洪城环境 | 5 | 0.37 | 4.32 | -9.97 |
002003 | 伟星股份 | 7 | 0.37 | 6.36 | -1.59 |
603688 | 石英股份 | 7 | 0.37 | 3.37 | 1.79 |
301172 | 君逸数码 | 5 | 0.36 | 5.29 | -9.31 |
300236 | 上海新阳 | 13 | 0.36 | 5.18 | -4.10 |
600738 | 丽尚国潮 | 12 | 0.36 | 14.96 | -2.75 |
600269 | 赣粤高速 | 6 | 0.36 | 8.10 | -6.51 |
002683 | 广东宏大 | 8 | 0.36 | 4.58 | 8.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出