*ST汉马再度涨停,5个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为19.34%,累计换手率为9.48%。截至10:32,该股今日成交量866.22万股,成交金额4647.33万元,换手率1.32%。最新A股总市值达35.53亿元。
8月29日公司发布的半年报数据显示,上半年公司共实现营业总收入18.98亿元,同比增长12.74%,实现净利润-1.53亿元,同比下降87.99%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2024.08.30 | 2.99 | 2.36 | 357.82 |
2024.08.29 | 5.02 | 2.14 | 343.84 |
2024.08.28 | 0.00 | 2.57 | -162.31 |
2024.08.27 | 5.05 | 1.08 | 460.01 |
2024.08.26 | 2.48 | 0.77 | -66.18 |
2024.08.23 | 1.83 | 0.82 | -108.41 |
2024.08.22 | 2.59 | 1.29 | 399.97 |
2024.08.21 | 0.47 | 0.32 | 12.60 |
2024.08.20 | -1.86 | 0.50 | -93.50 |
2024.08.19 | -1.82 | 0.53 | -16.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
智能盯盘
涨停、连续涨停、异动、行情、涨幅、大涨