8只个股大宗交易超5000万元

发布时间: 2024-12-19

证券时报•数据宝统计,12月19日共有70只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.06亿股,累计成交额22.52亿元,其中32只个股交易额超千万元。宁德时代交易额最高,大宗交易共40笔,成交额6.07亿元;其次是立讯精密,大宗交易共17笔,成交额1.98亿元。(数据宝)

12月19日大宗交易成交额居前股票

证券代码 证券简称 涨幅

(%)
收盘价

(元)
成交量

(万股)
成交额

(万元)
笔数 成交价

(元)
折溢价

(%)
300750 宁德时代 -0.60 269.79 225.12 60735.15 40 269.79 0.00
002475 立讯精密 4.02 41.67 476.35 19849.50 17 41.67 0.00
601577 长沙银行 -0.81 8.62 2295.91 18941.26 1 8.25 -4.29
000426 兴业银锡 -0.85 12.77 1218.07 15554.77 32 12.77 0.00
002353 杰瑞股份 -1.53 33.46 454.20 15197.52 21 33.46 0.00
688139 海尔生物 1.74 35.06 313.01 9797.18 1 31.30 -10.72
300919 中伟股份 -0.05 37.18 218.55 7723.56 1 35.34 -4.95
002203 海亮股份 0.83 10.98 675.00 7411.50 2 10.98 0.00
002895 川恒股份 0.44 22.93 179.49 4115.70 14 22.93 0.00
603690 至纯科技 0.12 25.79 176.00 4081.44 1 23.19 -10.08
000050 深天马A -0.11 9.39 400.00 3680.00 2 9.20 -2.02
605111 新洁能 3.81 37.37 100.00 3345.00 8 33.45 -10.49
300502 新易盛 -0.61 127.75 24.70 3155.43 13 127.75 0.00
002947 恒铭达 1.59 34.60 99.00 3113.56 5 31.45 -9.10
603296 华勤技术 2.24 62.99 50.00 3105.50 1 62.11 -1.40
300761 立华股份 -0.61 19.64 140.00 2284.80 1 16.32 -16.90
601777 力帆科技 0.42 7.14 300.41 2129.91 1 7.09 -0.70
300932 三友联众 2.39 15.88 137.00 2065.96 1 15.08 -5.04
000048 京基智农 1.58 18.03 109.00 1965.27 2 18.03 0.00
300851 交大思诺 -1.51 28.12 68.70 1879.63 2 27.36 -2.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金

大宗交易、折溢价、成交、复盘

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2025 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1