今年以来新股发行募资640.55亿元,科创板占比20.19%

发布时间: 2024-12-21

1只新股今日发行,天和磁材发行6607.00万股,发行价12.30元,募资金额8.13亿元。

证券时报•数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至12月20日,今年以来共有98家公司首发募资,累计募资金额达640.55亿元,单家公司平均募集资金6.54亿元。分区间来看,募资金额超10亿元的有15家,募资金额5亿元至10亿元的有39家,募集资金在5亿元以下的有44家。

按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股17只,募资171.25亿元;深市主板发行新股7只,募资69.53亿元;创业板发行新股38只,募资225.81亿元;科创板发行新股14只,募资129.33亿元;北交所发行新股22只,募资44.64亿元。

国货航为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达30.39亿元,募资主要投向飞机引进及备用发动机购置,综合物流能力提升建设,信息化与数字化建设等;其次是永兴股份,募资金额为24.30亿元,募资主要用于使用闲置募集资金进行现金管理,补充流动资金及偿还银行贷款,广州市第五资源热力电厂二期工程及配套设施项目等。募集资金较多的还有达梦数据、诺瓦星云、龙旗科技等,分别募资16.52亿元、16.29亿元、15.60亿元。

发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为21.64元,发行价在50元以上的有5家,其中,发行价超百元的有1家,发行价最高的是诺瓦星云,发行价为126.89元,达梦数据、壹连科技次之,发行价分别为86.96元、72.99元,发行价较低的有国货航、方正阀门等,首发价格分别为2.30元、3.51元。

地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东、江苏、浙江,分别有17家、16家、15家公司,募资金额排名居前的分别是广东、江苏、浙江,年内募资金额分别为115.32亿元、94.45亿元、87.26亿元。(数据宝)

今年以来已发行新股

代码 简称 发行日期 发行总量

(万股)
发行价

(元)
募集资金

(亿元)
001391 国货航 2024.12.19 132117.75 2.30 30.39
601033 永兴股份 2024.01.09 15000.00 16.20 24.30
688692 达梦数据 2024.05.31 1900.00 86.96 16.52
301589 诺瓦星云 2024.01.30 1284.00 126.89 16.29
603341 龙旗科技 2024.02.21 6000.00 26.00 15.60
603310 巍华新材 2024.08.05 8634.00 17.39 15.01
688584 上海合晶 2024.01.30 6620.60 22.66 15.00
688709 成都华微 2024.01.29 9560.00 15.69 15.00
603381 永臻股份 2024.06.17 5931.41 23.35 13.85
688615 合合信息 2024.09.13 2500.00 55.18 13.80
603194 中力股份 2024.12.13 6100.00 20.32 12.40
301631 壹连科技 2024.11.08 1633.00 72.99 11.92
603312 西典新能 2024.01.02 4040.00 29.02 11.72
688449 联芸科技 2024.11.18 10000.00 11.25 11.25
688708 佳驰科技 2024.11.25 4001.00 27.08 10.83
301608 博实结 2024.07.23 2225.27 44.50 9.90
603375 盛景微 2024.01.15 2516.67 38.18 9.61
603344 星德胜 2024.03.11 4863.27 19.18 9.33
603391 力聚热能 2024.07.22 2275.00 40.00 9.10
301606 绿联科技 2024.07.15 4150.00 21.21 8.80
603082 北自科技 2024.01.19 4055.69 21.28 8.63
301580 爱迪特 2024.06.17 1902.94 44.95 8.55
001379 腾达科技 2024.01.09 5000.00 16.98 8.49
603072 天和磁材 2024.12.20 6607.00 12.30 8.13
001359 平安电工 2024.03.15 4638.00 17.39 8.07
301587 中瑞股份 2024.03.25 3683.20 21.73 8.00
301603 乔锋智能 2024.07.01 3019.00 26.50 8.00
603285 键邦股份 2024.06.26 4000.00 18.65 7.46
001389 广合科技 2024.03.22 4230.00 17.43 7.37
301617 博苑股份 2024.11.29 2570.00 27.76 7.13
301565 中仑新材 2024.06.11 6001.00 11.88 7.13
688726 拉普拉斯 2024.10.18 4053.26 17.58 7.13
301600 慧翰股份 2024.09.02 1755.00 39.84 6.99
301536 星宸科技 2024.03.18 4211.26 16.16 6.81
603091 众鑫股份 2024.09.06 2555.97 26.50 6.77
688710 益诺思 2024.08.23 3524.49 19.06 6.72
301613 新铝时代 2024.10.16 2397.36 27.70 6.64
688750 金天钛业 2024.11.08 9250.00 7.16 6.62
301622 英思特 2024.11.22 2898.30 22.36 6.48
301522 上大股份 2024.09.30 9296.67 6.88 6.40
688721 龙图光罩 2024.07.26 3337.50 18.50 6.17
301626 苏州天脉 2024.10.15 2892.00 21.23 6.14
001277 速达股份 2024.08.23 1900.00 32.00 6.08
301611 珂玛科技 2024.08.05 7500.00 8.00 6.00
603350 安乃达 2024.06.24 2900.00 20.56 5.96
688691 灿芯股份 2024.03.29 3000.00 19.86 5.96
688605 先锋精科 2024.12.02 5059.50 11.29 5.71
301598 N博科 2024.12.09 1472.43 38.46 5.66
301538 骏鼎达 2024.03.11 1000.00 55.82 5.58
301628 强达电路 2024.10.21 1884.40 28.18 5.31
301633 港迪技术 2024.10.25 1392.00 37.94 5.28
001387 雪祺电气 2024.01.02 3419.00 15.38 5.26
301592 六九一二 2024.10.11 1750.00 29.49 5.16
301552 科力装备 2024.07.11 1700.00 30.00 5.10
301571 国科天成 2024.08.12 4485.65 11.14 5.00
603207 小方制药 2024.08.15 4000.00 12.47 4.99
301585 N蓝宇 2024.12.06 2000.00 23.95 4.79
688695 中创股份 2024.03.04 2126.28 22.43 4.77
603205 健尔康 2024.10.25 3000.00 14.65 4.40
301588 美新科技 2024.03.04 2971.69 14.50 4.31
301591 肯特股份 2024.02.08 2103.00 19.43 4.09
301577 美信科技 2024.01.15 1109.51 36.51 4.05
301502 华阳智能 2024.01.24 1427.10 28.01 4.00
603395 红四方 2024.11.15 5000.00 7.98 3.99
870656 海昇药业 2024.01.24 2000.00 19.90 3.98
300784 利安科技 2024.05.28 1406.00 28.30 3.98
920060 万源通 2024.11.08 3565.00 11.16 3.98
301539 宏鑫科技 2024.04.01 3700.00 10.64 3.94
301607 富特科技 2024.08.26 2775.36 14.00 3.89
001279 强邦新材 2024.09.25 4000.00 9.68 3.87
301567 贝隆精密 2024.01.05 1800.00 21.46 3.86
873806 云星宇 2024.01.03 8333.67 4.63 3.86
688530 欧莱新材 2024.04.25 4001.12 9.60 3.84
301551 无线传媒 2024.09.13 4001.00 9.40 3.76
301586 佳力奇 2024.08.19 2074.39 18.09 3.75
301596 瑞迪智驱 2024.04.29 1377.95 25.92 3.57
920099 瑞华技术 2024.09.10 1840.00 19.00 3.50
301618 长联科技 2024.09.19 1611.00 21.12 3.40
301556 托普云农 2024.10.08 2132.00 14.50 3.09
301392 汇成真空 2024.05.24 2500.00 12.20 3.05
920111 聚星科技 2024.10.29 4465.45 6.25 2.79
920019 铜冠矿建 2024.09.18 5826.67 4.33 2.52
835438 戈碧迦 2024.03.13 2300.00 10.00 2.30
920098 科隆新材 2024.11.26 1500.00 14.00 2.10
872931 无锡鼎邦 2024.03.27 2875.00 6.20 1.78
920088 科力股份 2024.10.18 2415.00 7.32 1.77
831396 许昌智能 2024.01.17 3737.50 4.60 1.72
873706 铁拓机械 2024.02.28 2560.62 6.69 1.71
837403 康农种业 2024.01.08 1513.40 11.20 1.70
920066 科拜尔 2024.10.22 1244.08 13.31 1.66
920128 胜业电气 2024.11.18 1800.00 9.12 1.64
920016 中草香料 2024.09.03 1719.25 7.50 1.29
920118 太湖远大 2024.08.13 730.00 17.00 1.24
920002 万达轴承 2024.05.21 575.00 20.74 1.19
920082 方正阀门 2024.12.17 3330.00 3.51 1.17
920106 林泰新材 2024.12.10 585.00 19.82 1.16
920008 成电光信 2024.08.20 1058.00 10.00 1.06
837023 芭薇股份 2024.03.20 920.00 5.77 0.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

新股追踪

新股、一级市场、融资、次新股、上市、首发、募资、募集资金、融资

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1