证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3374.99点,收于年线之上,涨跌幅为0.21%,A股总成交额为9986.53亿元。到目前为止,今日有26只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有京运通、锦鸡股份、和顺石油等,乖离率分别为6.72%、5.90%、5.40%;伊戈尔、深圳燃气、宝丰能源等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
12月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601908 | 京运通 | 9.90 | 6.58 | 3.22 | 3.44 | 6.72 |
300798 | 锦鸡股份 | 10.24 | 12.50 | 7.02 | 7.43 | 5.90 |
603353 | 和顺石油 | 10.00 | 3.49 | 15.86 | 16.72 | 5.40 |
300316 | 晶盛机电 | 5.10 | 1.86 | 32.67 | 34.23 | 4.77 |
603379 | 三美股份 | 4.24 | 1.28 | 35.96 | 37.37 | 3.91 |
003816 | 中国广核 | 3.99 | 0.51 | 4.09 | 4.17 | 2.02 |
002080 | 中材科技 | 3.21 | 1.52 | 13.35 | 13.50 | 1.12 |
603855 | 华荣股份 | 1.08 | 0.28 | 19.50 | 19.66 | 0.83 |
002749 | 国光股份 | 1.08 | 0.29 | 13.97 | 14.08 | 0.78 |
000791 | 甘肃能源 | 0.84 | 0.61 | 5.93 | 5.97 | 0.70 |
603960 | 克来机电 | 1.95 | 4.34 | 21.85 | 21.99 | 0.66 |
002038 | 双鹭药业 | 10.07 | 7.73 | 7.93 | 7.98 | 0.64 |
603629 | 利通电子 | 3.25 | 11.48 | 20.57 | 20.66 | 0.43 |
002092 | ST中泰 | 0.22 | 0.36 | 4.44 | 4.46 | 0.37 |
603298 | 杭叉集团 | 3.56 | 1.00 | 18.56 | 18.62 | 0.35 |
600057 | 厦门象屿 | 1.13 | 0.60 | 6.22 | 6.24 | 0.31 |
000028 | 国药一致 | 1.91 | 0.73 | 30.41 | 30.49 | 0.27 |
603056 | 德邦股份 | 1.00 | 0.35 | 14.16 | 14.19 | 0.24 |
000591 | 太阳能 | 0.41 | 0.55 | 4.88 | 4.89 | 0.23 |
601857 | 中国石油 | 3.12 | 0.09 | 8.58 | 8.60 | 0.21 |
605077 | 华康股份 | 0.67 | 0.81 | 14.95 | 14.98 | 0.19 |
001286 | 陕西能源 | 2.64 | 2.17 | 9.70 | 9.72 | 0.16 |
601225 | 陕西煤业 | 0.85 | 0.20 | 23.80 | 23.84 | 0.15 |
600989 | 宝丰能源 | 1.23 | 0.16 | 15.57 | 15.59 | 0.12 |
601139 | 深圳燃气 | 0.29 | 0.23 | 6.92 | 6.93 | 0.09 |
002922 | 伊戈尔 | 2.04 | 2.03 | 16.96 | 16.97 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线