百果园集团(02411.HK)连续5日回购,累计回购1698.60万股

发布时间: 2024-12-23

证券时报•数据宝统计,百果园集团在港交所公告显示,12月23日以每股1.300港元至1.340港元的价格回购713.00万股,回购金额达949.32万港元。该股当日收盘价1.340港元,上涨2.29%,全天成交额2005.72万港元。

自12月17日以来公司已连续5日进行回购,合计回购1698.60万股,累计回购金额2263.02万港元。 其间该股累计平盘报收。

今年以来该股累计进行27次回购,合计回购3710.10万股,累计回购金额5206.67万港元。(数据宝)

百果园集团回购明细

日期 回购股数

(万股)
回购最高价

(港元)
回购最低价

(港元)
回购金额

(万港元)
2024.12.23 713.00 1.340 1.300 949.32
2024.12.20 186.00 1.350 1.320 247.10
2024.12.19 100.00 1.324 132.41
2024.12.18 599.60 1.353 1.315 800.18
2024.12.17 100.00 1.340 134.00
2024.12.13 200.00 1.400 1.390 279.69
2024.11.19 100.00 1.310 1.280 128.97
2024.11.18 100.00 1.310 1.280 129.57
2024.11.15 33.00 1.370 1.330 44.22
2024.11.13 50.00 1.430 71.50
2024.11.12 28.00 1.540 1.500 42.59
2024.11.08 80.00 1.570 1.560 125.50
2024.11.06 100.00 1.570 1.520 154.01
2024.11.05 78.00 1.570 1.540 121.98
2024.11.04 100.00 1.560 1.530 154.88
2024.11.01 57.00 1.520 1.480 85.38
2024.10.31 100.00 1.510 1.480 149.90
2024.10.30 100.00 1.490 1.450 146.95
2024.10.29 100.00 1.500 1.460 148.05
2024.10.28 100.00 1.490 1.450 147.03
2024.10.25 100.00 1.480 1.440 146.42
2024.10.24 100.00 1.500 1.450 146.82
2024.10.23 100.00 1.530 1.480 150.30
2024.10.22 100.00 1.510 1.480 149.70
2024.10.21 100.00 1.530 1.460 149.09
2024.10.18 85.50 1.500 1.450 127.01
2024.10.17 100.00 1.460 1.420 144.11

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1