证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3076.21点,收于年线之上,涨跌幅为-0.07%,A股总成交额为5730.58亿元。到目前为止,今日有38只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南山智尚、逸豪新材、汇绿生态等,乖离率分别为16.99%、16.69%、8.09%;海康威视、海油工程、中国铁建等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300918 | 南山智尚 | 19.96 | 12.32 | 10.94 | 12.80 | 16.99 |
301176 | 逸豪新材 | 20.01 | 19.03 | 15.11 | 17.63 | 16.69 |
001267 | 汇绿生态 | 10.06 | 13.15 | 5.06 | 5.47 | 8.09 |
605258 | 协和电子 | 10.00 | 1.72 | 24.18 | 25.97 | 7.40 |
301179 | 泽宇智能 | 10.23 | 14.64 | 18.39 | 19.51 | 6.09 |
002811 | 郑中设计 | 10.05 | 4.61 | 7.90 | 8.32 | 5.35 |
300831 | 派瑞股份 | 6.08 | 9.11 | 11.61 | 12.21 | 5.17 |
600162 | 香江控股 | 9.77 | 3.86 | 1.82 | 1.91 | 4.97 |
301339 | 通行宝 | 6.94 | 19.30 | 20.64 | 21.57 | 4.49 |
301121 | 紫建电子 | 5.17 | 17.75 | 40.50 | 42.28 | 4.39 |
300447 | 全信股份 | 4.37 | 12.38 | 14.75 | 15.30 | 3.76 |
300817 | 双飞集团 | 10.40 | 18.61 | 14.43 | 14.86 | 3.00 |
600885 | 宏发股份 | 4.59 | 0.90 | 29.31 | 30.09 | 2.68 |
600916 | 中国黄金 | 3.40 | 1.04 | 10.40 | 10.64 | 2.28 |
600749 | 西藏旅游 | 2.87 | 5.40 | 11.90 | 12.17 | 2.24 |
002372 | 伟星新材 | 2.29 | 0.28 | 16.65 | 17.01 | 2.18 |
002149 | 西部材料 | 4.24 | 1.49 | 14.92 | 15.24 | 2.13 |
002154 | 报喜鸟 | 5.75 | 1.98 | 5.77 | 5.89 | 2.08 |
601677 | 明泰铝业 | 2.44 | 0.91 | 12.36 | 12.58 | 1.80 |
601339 | 百隆东方 | 1.83 | 0.22 | 5.46 | 5.56 | 1.79 |
000151 | 中成股份 | 10.00 | 1.43 | 11.54 | 11.66 | 1.02 |
300772 | 运达股份 | 4.09 | 2.19 | 10.84 | 10.94 | 0.92 |
300906 | 日月明 | 2.10 | 8.12 | 23.19 | 23.39 | 0.85 |
603711 | 香飘飘 | 1.32 | 0.48 | 16.78 | 16.92 | 0.85 |
600459 | 贵研铂业 | 1.16 | 0.85 | 14.69 | 14.81 | 0.81 |
600559 | 老白干酒 | 2.84 | 1.73 | 22.67 | 22.85 | 0.80 |
002867 | 周大生 | 2.44 | 0.48 | 16.67 | 16.80 | 0.79 |
601198 | 东兴证券 | 0.84 | 0.40 | 8.30 | 8.36 | 0.78 |
002928 | 华夏航空 | 1.95 | 1.50 | 7.26 | 7.31 | 0.73 |
600153 | 建发股份 | 0.85 | 0.60 | 9.46 | 9.53 | 0.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线