证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3076.21点,收于半年线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为5730.58亿元。到目前为止,今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有招标股份、百胜智能、汉商集团等,乖离率分别为16.16%、10.66%、8.22%;裕同科技、能特科技、日照港等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301136 | 招标股份 | 20.04 | 14.96 | 10.62 | 12.34 | 16.16 |
301083 | 百胜智能 | 11.29 | 33.40 | 14.52 | 16.07 | 10.66 |
600774 | 汉商集团 | 10.01 | 6.52 | 8.12 | 8.79 | 8.22 |
000151 | 中成股份 | 10.00 | 1.43 | 10.96 | 11.66 | 6.35 |
600383 | 金地集团 | 6.85 | 7.35 | 4.13 | 4.37 | 5.90 |
300270 | 中威电子 | 20.04 | 7.86 | 6.47 | 6.83 | 5.53 |
002198 | 嘉应制药 | 7.98 | 4.56 | 6.62 | 6.90 | 4.25 |
300487 | 蓝晓科技 | 4.12 | 1.04 | 48.34 | 50.29 | 4.03 |
003004 | 声迅股份 | 5.99 | 6.90 | 24.90 | 25.85 | 3.81 |
002037 | 保利联合 | 7.10 | 6.38 | 6.84 | 7.09 | 3.60 |
300777 | 中简科技 | 7.02 | 2.86 | 25.91 | 26.83 | 3.54 |
603836 | 海程邦达 | 4.41 | 2.46 | 13.52 | 13.96 | 3.28 |
600653 | 申华控股 | 9.74 | 2.68 | 1.64 | 1.69 | 3.22 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 3.62 | 4.84 | 8.05 | 8.30 | 3.05 |
300462 | 华铭智能 | 5.02 | 28.49 | 9.36 | 9.63 | 2.90 |
300932 | 三友联众 | 4.42 | 4.54 | 9.65 | 9.93 | 2.90 |
301369 | 联动科技 | 8.83 | 18.81 | 46.98 | 48.32 | 2.85 |
603816 | 顾家家居 | 3.81 | 0.63 | 35.78 | 36.79 | 2.82 |
600422 | 昆药集团 | 2.71 | 0.87 | 20.78 | 21.25 | 2.27 |
301505 | 苏州规划 | 3.31 | 14.22 | 30.49 | 31.18 | 2.25 |
002154 | 报喜鸟 | 5.75 | 1.98 | 5.78 | 5.89 | 1.92 |
600550 | 保变电气 | 4.23 | 1.90 | 4.36 | 4.44 | 1.88 |
834058 | 华洋赛车 | 2.88 | 4.77 | 18.31 | 18.60 | 1.57 |
603383 | 顶点软件 | 1.48 | 2.05 | 33.65 | 34.18 | 1.56 |
000951 | 中国重汽 | 1.73 | 0.59 | 15.04 | 15.27 | 1.56 |
300919 | 中伟股份 | 1.74 | 0.34 | 34.57 | 35.09 | 1.50 |
873122 | 中纺标 | 3.46 | 10.22 | 43.95 | 44.60 | 1.47 |
301215 | 中汽股份 | 6.87 | 6.18 | 5.52 | 5.60 | 1.40 |
300737 | 科顺股份 | 4.50 | 3.80 | 5.27 | 5.34 | 1.36 |
301511 | 德福科技 | 3.90 | 20.21 | 16.05 | 16.26 | 1.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线