“短线避风险,96股短期均线现死叉,警惕市场调整!”

发布时间: 2024-06-04
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3077.89点,涨跌幅为-0.02%,A股总成交额为4582.06亿元。到目前为止,今日有96只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中湖南发展、百川畅银、天亿马等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.69%、-2.16%、-2.08%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日

涨跌

(%)
今日

换手率

(%)
5日

均线(元)
10日

均线(元)
5日较

10日均线

距离(%)
最新价

(元)
较10日

均线

乖离率(%)
000722 湖南发展 0.79 1.99 10.69 10.98 -2.69 10.23 -6.86
300614 百川畅银 -4.27 1.40 10.85 11.09 -2.16 10.08 -9.14
301178 天亿马 -7.59 4.81 20.00 20.43 -2.08 18.27 -10.56
001896 豫能控股 0.48 1.03 4.38 4.47 -2.01 4.20 -6.04
002382 蓝帆医疗 -0.61 0.69 5.09 5.19 -1.87 4.91 -5.41
300214 日科化学 -4.60 1.69 5.57 5.68 -1.87 5.19 -8.59
300713 英可瑞 -4.35 3.20 11.69 11.89 -1.71 11.00 -7.49
300335 迪森股份 -2.61 2.05 4.35 4.43 -1.69 4.11 -7.20
688597 煜邦电力 -3.35 0.62 6.98 7.09 -1.65 6.63 -6.53
301388 欣灵电气 -3.75 3.23 20.59 20.92 -1.58 19.49 -6.86
300830 金现代 -4.17 2.23 6.18 6.26 -1.41 5.74 -8.36
300153 科泰电源 -1.79 1.94 6.35 6.44 -1.40 6.04 -6.27
002719 麦趣尔 -2.12 3.54 7.02 7.11 -1.27 6.45 -9.31
600726 华电能源 1.86 0.88 2.24 2.26 -1.19 2.19 -3.23
600758 辽宁能源 -1.83 0.38 3.36 3.40 -1.18 3.22 -5.18
001258 立新能源 -1.28 0.54 6.46 6.54 -1.17 6.18 -5.45
002227 奥特迅 -4.65 1.27 8.60 8.71 -1.17 7.99 -8.22
002350 北京科锐 -1.79 0.87 5.16 5.22 -1.13 4.95 -5.23
002298 中电兴发 -3.75 2.93 4.99 5.05 -1.13 4.62 -8.46
300261 雅本化学 -1.97 1.10 6.31 6.38 -1.13 5.97 -6.46
600468 百利电气 -0.87 0.72 4.71 4.76 -1.11 4.54 -4.60
003035 南网能源 0.00 0.35 4.95 5.00 -1.06 4.85 -3.02
002769 普路通 -4.90 2.52 6.07 6.13 -1.04 5.63 -8.16
300018 中元股份 -2.46 1.99 4.98 5.03 -1.01 4.76 -5.42
002090 金智科技 0.23 0.98 8.95 9.03 -0.93 8.76 -3.03
000571 新大洲A -6.58 2.05 3.04 3.06 -0.82 2.84 -7.22
688280 精进电动 -4.62 0.90 4.88 4.92 -0.79 4.54 -7.63
601872 招商轮船 -1.43 0.44 9.08 9.15 -0.79 8.95 -2.21
603727 博迈科 -2.70 1.11 14.66 14.77 -0.76 14.04 -4.96
300490 华自科技 -2.47 1.77 8.37 8.43 -0.75 7.90 -6.32
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉
特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。
  • 最新资讯
  • 热门资讯
Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1