证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3065.40点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.83%,A股总成交额为6913.16亿元。到目前为止,今日有118只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万通智控、*ST嘉寓、民德电子等,乖离率分别为12.66%、11.23%、11.13%;金晶科技、博思软件、中国卫星等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300643 | 万通智控 | 20.04 | 11.41 | 11.22 | 12.64 | 12.66 |
300117 | *ST嘉寓 | 19.77 | 7.07 | 0.93 | 1.03 | 11.23 |
300656 | 民德电子 | 20.02 | 8.24 | 19.26 | 21.40 | 11.13 |
300177 | 中海达 | 16.07 | 25.98 | 6.45 | 7.15 | 10.92 |
300417 | 南华仪器 | 19.97 | 11.91 | 7.30 | 8.05 | 10.27 |
000793 | 华闻集团 | 10.47 | 9.35 | 0.88 | 0.95 | 7.47 |
301349 | 信德新材 | 10.59 | 6.75 | 32.16 | 34.36 | 6.85 |
300572 | 安车检测 | 12.06 | 17.79 | 13.57 | 14.40 | 6.13 |
002655 | 共达电声 | 10.05 | 8.89 | 10.97 | 11.61 | 5.81 |
300046 | 台基股份 | 15.87 | 22.94 | 14.70 | 15.55 | 5.80 |
603528 | 多伦科技 | 10.05 | 4.13 | 6.43 | 6.79 | 5.57 |
003008 | 开普检测 | 10.02 | 5.29 | 16.26 | 17.13 | 5.35 |
600353 | 旭光电子 | 9.94 | 3.25 | 6.51 | 6.86 | 5.31 |
300368 | ST汇金 | 15.20 | 13.43 | 2.24 | 2.35 | 5.10 |
300726 | 宏达电子 | 7.49 | 6.99 | 24.14 | 25.25 | 4.61 |
003026 | 中晶科技 | 10.02 | 5.89 | 27.43 | 28.66 | 4.48 |
300722 | 新余国科 | 6.64 | 8.96 | 25.22 | 26.34 | 4.42 |
300035 | 中科电气 | 6.56 | 7.38 | 9.37 | 9.75 | 4.07 |
300163 | ST先锋 | 8.62 | 9.48 | 1.21 | 1.26 | 3.79 |
300507 | 苏奥传感 | 7.24 | 6.12 | 5.14 | 5.33 | 3.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线