证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.36%,A股成交量424.92亿股,成交金额4323.52亿元,比上一个交易日减少5.56%。个股方面,1382只个股上涨,其中涨停27只,3809只个股下跌,其中跌停26只。从申万行业来看,国防军工、煤炭、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.76%、0.55%、0.54%;综合、房地产、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为2.74%、1.71%、1.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.76 | 252.55 | 49.43 | 中海达 | 17.21 |
煤炭 | 0.55 | 42.25 | -26.27 | 中国神华 | 1.75 |
计算机 | 0.54 | 298.63 | -3.92 | ST汇金 | 20.10 |
医药生物 | 0.53 | 261.06 | -8.56 | 欧林生物 | 7.44 |
电子 | 0.47 | 686.54 | 2.77 | 民德电子 | 20.02 |
汽车 | 0.41 | 255.81 | -2.60 | 万通智控 | 20.04 |
非银金融 | -0.03 | 105.52 | -15.66 | 亚联发展 | -4.49 |
公用事业 | -0.08 | 145.04 | 10.11 | 郴电国际 | -6.77 |
交通运输 | -0.21 | 95.12 | -4.45 | ST锦港 | -5.07 |
美容护理 | -0.23 | 11.80 | -19.69 | 华业香料 | -3.04 |
社会服务 | -0.44 | 54.60 | 13.15 | 中金辐照 | -6.03 |
商贸零售 | -0.48 | 67.15 | -7.03 | 跨境通 | -10.14 |
银行 | -0.53 | 93.93 | 0.38 | 沪农商行 | -3.13 |
通信 | -0.57 | 142.10 | -20.98 | 鼎信通讯 | -8.91 |
电力设备 | -0.70 | 397.36 | 0.32 | 众智科技 | -15.47 |
环保 | -0.72 | 33.70 | -20.33 | 飞马国际 | -5.33 |
建筑材料 | -0.75 | 29.83 | -35.39 | 纳川股份 | -7.14 |
钢铁 | -0.77 | 21.63 | -14.17 | 久立特材 | -4.20 |
基础化工 | -0.78 | 186.16 | -17.71 | 肯特股份 | -7.64 |
建筑装饰 | -0.89 | 100.62 | -8.93 | 蒙草生态 | -7.00 |
食品饮料 | -0.90 | 107.34 | 0.75 | 安井食品 | -6.49 |
家用电器 | -0.98 | 79.55 | -13.22 | 辰奕智能 | -9.87 |
农林牧渔 | -1.10 | 63.92 | -11.36 | 正虹科技 | -10.00 |
机械设备 | -1.11 | 253.20 | -19.74 | 强瑞技术 | -11.44 |
轻工制造 | -1.13 | 39.41 | -17.96 | 松炀资源 | -10.01 |
石油石化 | -1.33 | 50.63 | -11.10 | 仁智股份 | -8.87 |
纺织服饰 | -1.34 | 31.54 | -12.27 | 恒辉安防 | -5.35 |
传媒 | -1.51 | 111.07 | -14.65 | 引力传媒 | -9.97 |
有色金属 | -1.60 | 197.31 | -8.47 | ST鼎龙 | -5.26 |
房地产 | -1.71 | 93.15 | -35.78 | 退市同达 | -78.82 |
综合 | -2.74 | 4.86 | 6.43 | 退市园城 | -96.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。