证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3079.92点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.36%,A股总成交额为4323.52亿元。到目前为止,今日有211只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有万通智控、中海达、*ST嘉寓等,乖离率分别为12.66%、11.76%、11.23%;华兰疫苗、航锦科技、柳药集团等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300643 | 万通智控 | 20.04 | 9.82 | 11.22 | 12.64 | 12.66 |
300177 | 中海达 | 17.21 | 21.63 | 6.46 | 7.22 | 11.76 |
300117 | *ST嘉寓 | 19.77 | 7.00 | 0.93 | 1.03 | 11.23 |
300656 | 民德电子 | 20.02 | 7.82 | 19.26 | 21.40 | 11.13 |
300417 | 南华仪器 | 19.97 | 9.18 | 7.30 | 8.05 | 10.27 |
300368 | ST汇金 | 20.10 | 8.25 | 2.26 | 2.45 | 8.60 |
301349 | 信德新材 | 12.36 | 5.49 | 32.27 | 34.91 | 8.19 |
000793 | 华闻集团 | 10.47 | 9.01 | 0.88 | 0.95 | 7.47 |
300035 | 中科电气 | 8.96 | 6.14 | 9.41 | 9.97 | 5.92 |
300046 | 台基股份 | 15.87 | 18.48 | 14.70 | 15.55 | 5.80 |
300722 | 新余国科 | 8.26 | 6.59 | 25.30 | 26.74 | 5.67 |
603528 | 多伦科技 | 10.05 | 3.76 | 6.43 | 6.79 | 5.57 |
600881 | 亚泰集团 | 10.19 | 2.00 | 1.13 | 1.19 | 5.50 |
003008 | 开普检测 | 10.02 | 4.77 | 16.26 | 17.13 | 5.35 |
300572 | 安车检测 | 10.66 | 13.77 | 13.53 | 14.22 | 5.08 |
300726 | 宏达电子 | 7.92 | 4.91 | 24.16 | 25.35 | 4.93 |
003026 | 中晶科技 | 10.02 | 5.39 | 27.43 | 28.66 | 4.48 |
300416 | 苏试试验 | 6.50 | 3.50 | 13.52 | 14.09 | 4.22 |
002812 | 恩捷股份 | 5.16 | 2.15 | 38.35 | 39.94 | 4.14 |
830779 | 武汉蓝电 | 6.04 | 2.78 | 23.12 | 24.07 | 4.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线