证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨1.37%,A股成交量724.06亿股,成交金额6926.39亿元,比上一个交易日增加41.16%。个股方面,5057只个股上涨,其中涨停95只,246只个股下跌。从申万行业来看,房地产、电子、传媒等涨幅最大,涨幅分别为6.07%、4.69%、3.98%;银行等跌幅最大,跌幅分别为2.53%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 |
行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
房地产 | 6.07 | 142.19 | 248.76 | 特发服务 | 14.43 |
电子 | 4.69 | 1129.01 | 46.37 | 智新电子 | 30.00 |
传媒 | 3.98 | 209.67 | 74.01 | 三六五网 | 19.98 |
计算机 | 3.91 | 517.11 | 62.44 | 天利科技 | 20.00 |
非银金融 | 3.77 | 318.36 | 108.24 | 华鑫股份 | 10.02 |
建筑材料 | 3.62 | 72.11 | 30.67 | 三棵树 | 10.02 |
汽车 | 3.59 | 384.51 | 57.92 | 江淮汽车 | 10.01 |
食品饮料 | 3.57 | 259.73 | 50.79 | 岩石股份 | 10.06 |
家用电器 | 3.31 | 154.73 | 49.55 | 创维数字 | 9.90 |
社会服务 | 3.05 | 73.00 | 18.81 | 祥源文旅 | 7.37 |
轻工制造 | 2.97 | 66.51 | 42.80 | 亚振家居 | 10.09 |
美容护理 | 2.90 | 21.00 | 19.96 | 珀莱雅 | 6.58 |
商贸零售 | 2.74 | 89.62 | 29.38 | 德必集团 | 10.65 |
电力设备 | 2.61 | 516.98 | 15.13 | 壹石通 | 20.03 |
基础化工 | 2.50 | 276.51 | 41.40 | 双乐股份 | 20.01 |
机械设备 | 2.38 | 443.90 | 31.59 | 瑞纳智能 | 19.99 |
农林牧渔 | 2.38 | 69.22 | 66.43 | 国联水产 | 19.92 |
医药生物 | 2.16 | 447.73 | 25.61 | 乐心医疗 | 20.03 |
纺织服饰 | 2.05 | 48.78 | 53.44 | 哈森股份 | 10.04 |
综合 | 1.99 | 6.22 | 20.70 | *ST富润 | 5.15 |
钢铁 | 1.96 | 32.64 | 44.34 | 鄂尔多斯 | 5.83 |
国防军工 | 1.93 | 176.21 | 20.28 | 捷强装备 | 9.21 |
建筑装饰 | 1.83 | 130.63 | 19.97 | 三联虹普 | 11.62 |
环保 | 1.71 | 55.83 | 20.47 | 国林科技 | 20.02 |
煤炭 | 1.47 | 59.05 | 68.25 | 淮北矿业 | 6.77 |
通信 | 1.40 | 273.26 | 24.03 | 阿莱德 | 19.98 |
有色金属 | 1.26 | 279.65 | 45.26 | 银邦股份 | 19.95 |
交通运输 | 1.13 | 182.97 | 21.27 | 东方嘉盛 | 10.00 |
石油石化 | 1.08 | 58.05 | 10.81 | 和顺石油 | 5.20 |
公用事业 | 0.14 | 149.76 | 20.33 | ST旭蓝 | 5.38 |
银行 | -2.53 | 281.45 | 29.61 | 交通银行 | -5.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。