证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3053.38点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为6906.87亿元。到目前为止,今日有141只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有*ST巴安、金百泽、威尔高等,乖离率分别为15.13%、14.39%、12.77%;杰瑞股份、本川智能、阿为特等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300262 | *ST巴安 | 20.69 | 10.30 | 0.61 | 0.70 | 15.13 |
301041 | 金百泽 | 20.02 | 12.99 | 25.32 | 28.96 | 14.39 |
301251 | 威尔高 | 20.01 | 53.10 | 29.99 | 33.82 | 12.77 |
300739 | 明阳电路 | 20.02 | 4.94 | 11.92 | 13.31 | 11.68 |
300787 | 海能实业 | 20.04 | 5.80 | 10.90 | 12.04 | 10.42 |
300293 | 蓝英装备 | 14.36 | 22.78 | 15.33 | 16.88 | 10.11 |
603530 | 神马电力 | 9.99 | 3.17 | 27.80 | 29.95 | 7.72 |
605090 | 九丰能源 | 10.00 | 8.36 | 26.65 | 28.70 | 7.68 |
603500 | 祥和实业 | 9.96 | 4.82 | 7.11 | 7.62 | 7.14 |
837821 | 则成电子 | 11.88 | 15.09 | 12.95 | 13.75 | 6.21 |
002815 | 崇达技术 | 9.79 | 10.93 | 8.45 | 8.97 | 6.13 |
603132 | 金徽股份 | 10.02 | 6.65 | 13.66 | 14.49 | 6.11 |
600807 | 济南高新 | 9.93 | 1.95 | 2.93 | 3.10 | 5.95 |
002676 | 顺威股份 | 7.60 | 13.25 | 5.08 | 5.38 | 5.86 |
301418 | 协昌科技 | 7.46 | 23.64 | 40.62 | 42.50 | 4.63 |
002356 | 赫美集团 | 10.03 | 1.49 | 3.25 | 3.40 | 4.55 |
002273 | 水晶光电 | 6.13 | 5.49 | 15.25 | 15.93 | 4.46 |
300903 | 科翔股份 | 13.18 | 15.91 | 6.77 | 7.04 | 4.05 |
300576 | 容大感光 | 6.34 | 22.52 | 38.18 | 39.60 | 3.71 |
002579 | 中京电子 | 9.96 | 7.04 | 7.37 | 7.62 | 3.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线