证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3017.67点,收于年线之下,涨跌幅为-0.37%,A股总成交额为4764.09亿元。到目前为止,今日有27只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有豫能控股、先锋电子、银邦股份等,乖离率分别为7.14%、4.79%、4.70%;创业环保、无锡振华、大秦铁路等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
001896 | 豫能控股 | 10.11 | 5.82 | 4.47 | 4.79 | 7.14 |
002767 | 先锋电子 | 10.01 | 19.77 | 14.06 | 14.73 | 4.79 |
300337 | 银邦股份 | 6.23 | 6.69 | 7.00 | 7.33 | 4.70 |
002119 | 康强电子 | 5.25 | 20.18 | 12.30 | 12.83 | 4.29 |
301041 | 金百泽 | 4.52 | 17.91 | 26.19 | 27.05 | 3.28 |
605011 | 杭州热电 | 3.97 | 5.72 | 27.40 | 28.04 | 2.35 |
300880 | 迦南智能 | 4.15 | 5.40 | 19.74 | 20.10 | 1.83 |
002943 | 宇晶股份 | 4.60 | 8.26 | 20.56 | 20.92 | 1.73 |
600983 | 惠而浦 | 2.30 | 0.19 | 7.88 | 8.01 | 1.65 |
603486 | 科沃斯 | 4.33 | 1.34 | 50.56 | 51.33 | 1.53 |
002856 | 美芝股份 | 5.49 | 5.11 | 10.22 | 10.38 | 1.53 |
830799 | 艾融软件 | 4.18 | 2.10 | 9.59 | 9.71 | 1.28 |
603236 | 移远通信 | 1.72 | 1.38 | 48.02 | 48.63 | 1.26 |
002508 | 老板电器 | 1.60 | 0.30 | 23.78 | 24.06 | 1.16 |
002025 | 航天电器 | 1.58 | 0.82 | 49.17 | 49.49 | 0.66 |
600550 | 保变电气 | 4.50 | 2.26 | 4.61 | 4.64 | 0.64 |
601607 | 上海医药 | 1.16 | 0.41 | 18.28 | 18.38 | 0.56 |
000796 | *ST凯撒 | 2.25 | 0.72 | 3.61 | 3.63 | 0.42 |
300207 | 欣旺达 | 1.08 | 0.75 | 14.90 | 14.96 | 0.40 |
430556 | 雅达股份 | 2.20 | 1.24 | 4.18 | 4.19 | 0.27 |
600593 | 大连圣亚 | 0.95 | 2.34 | 19.02 | 19.06 | 0.21 |
002415 | 海康威视 | 1.51 | 0.16 | 32.92 | 32.97 | 0.16 |
605378 | 野马电池 | 0.77 | 0.95 | 15.59 | 15.61 | 0.14 |
300292 | 吴通控股 | 1.11 | 3.28 | 3.64 | 3.64 | 0.05 |
601006 | 大秦铁路 | 0.42 | 0.25 | 7.24 | 7.24 | 0.04 |
605319 | 无锡振华 | 2.18 | 1.51 | 19.24 | 19.25 | 0.04 |
600874 | 创业环保 | 0.35 | 0.31 | 5.73 | 5.73 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线