证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3062.93点,收于半年线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为5400.21亿元。到目前为止,今日有33只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有威尔高、开普检测、海能实业等,乖离率分别为10.84%、8.05%、7.20%;上海莱士、合盛硅业、香农芯创等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301251 | 威尔高 | 20.01 | 46.57 | 30.51 | 33.82 | 10.84 |
003008 | 开普检测 | 9.98 | 9.06 | 17.44 | 18.84 | 8.05 |
300787 | 海能实业 | 20.04 | 5.47 | 11.23 | 12.04 | 7.20 |
605090 | 九丰能源 | 10.00 | 5.56 | 26.82 | 28.70 | 7.00 |
002815 | 崇达技术 | 8.94 | 8.66 | 8.38 | 8.90 | 6.18 |
301421 | 波长光电 | 5.97 | 21.30 | 48.81 | 51.27 | 5.03 |
300739 | 明阳电路 | 20.02 | 4.76 | 12.68 | 13.31 | 4.98 |
301418 | 协昌科技 | 8.09 | 19.25 | 41.16 | 42.75 | 3.85 |
300537 | 广信材料 | 5.18 | 13.17 | 16.27 | 16.85 | 3.55 |
300936 | 中英科技 | 5.92 | 11.06 | 34.77 | 35.99 | 3.51 |
605358 | 立昂微 | 10.00 | 1.32 | 23.22 | 23.98 | 3.28 |
000977 | 浪潮信息 | 3.35 | 4.12 | 36.13 | 37.06 | 2.58 |
002552 | 宝鼎科技 | 2.48 | 1.44 | 13.71 | 14.05 | 2.46 |
002138 | 顺络电子 | 3.36 | 1.73 | 25.52 | 26.12 | 2.37 |
300666 | 江丰电子 | 3.29 | 4.72 | 47.92 | 48.91 | 2.08 |
300429 | 强力新材 | 2.38 | 9.20 | 10.96 | 11.17 | 1.88 |
603679 | 华体科技 | 2.90 | 13.43 | 12.52 | 12.76 | 1.88 |
301379 | 天山电子 | 1.85 | 4.23 | 24.46 | 24.82 | 1.48 |
300993 | 玉马遮阳 | 6.08 | 2.01 | 11.02 | 11.16 | 1.30 |
300671 | 富满微 | 1.32 | 5.20 | 25.72 | 26.04 | 1.26 |
870299 | 灿能电力 | 5.11 | 16.23 | 7.31 | 7.40 | 1.20 |
000338 | 潍柴动力 | 2.10 | 0.61 | 15.88 | 16.07 | 1.19 |
603383 | 顶点软件 | 3.11 | 1.48 | 33.46 | 33.80 | 1.01 |
600508 | 上海能源 | 1.45 | 0.53 | 14.57 | 14.70 | 0.92 |
300474 | 景嘉微 | 0.61 | 2.12 | 67.51 | 67.98 | 0.69 |
833171 | 国航远洋 | 2.75 | 5.82 | 4.46 | 4.49 | 0.60 |
603931 | 格林达 | 1.92 | 1.49 | 22.17 | 22.30 | 0.59 |
002416 | 爱施德 | 3.38 | 0.81 | 9.74 | 9.79 | 0.49 |
301369 | 联动科技 | 2.20 | 11.23 | 46.72 | 46.92 | 0.42 |
301282 | 金禄电子 | 4.36 | 15.44 | 19.08 | 19.13 | 0.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线