证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3062.93点,收于年线之下,涨跌幅为-0.08%,A股总成交额为5400.21亿元。到目前为止,今日有21只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金百泽、民德电子、四会富仕等,乖离率分别为9.66%、6.06%、2.10%;澳弘电子、西部黄金、中国交建等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301041 | 金百泽 | 20.02 | 12.09 | 26.41 | 28.96 | 9.66 |
300656 | 民德电子 | 20.00 | 15.41 | 24.21 | 25.68 | 6.06 |
300852 | 四会富仕 | 7.73 | 5.92 | 25.52 | 26.06 | 2.10 |
301331 | 恩威医药 | 5.73 | 5.12 | 26.70 | 27.14 | 1.64 |
000993 | 闽东电力 | 1.82 | 2.60 | 9.92 | 10.08 | 1.64 |
605111 | 新洁能 | 1.83 | 4.51 | 38.37 | 38.94 | 1.49 |
300429 | 强力新材 | 2.38 | 9.20 | 11.03 | 11.17 | 1.28 |
002138 | 顺络电子 | 3.36 | 1.73 | 25.86 | 26.12 | 1.02 |
300880 | 迦南智能 | 1.11 | 2.74 | 19.83 | 20.02 | 0.97 |
301121 | 紫建电子 | 1.27 | 8.85 | 40.45 | 40.78 | 0.83 |
838971 | 天马新材 | 2.28 | 0.57 | 9.36 | 9.44 | 0.81 |
601816 | 京沪高铁 | 0.78 | 0.12 | 5.13 | 5.17 | 0.73 |
002252 | 上海莱士 | 0.98 | 0.55 | 7.19 | 7.24 | 0.72 |
601390 | 中国中铁 | 1.06 | 0.22 | 6.65 | 6.70 | 0.69 |
600546 | 山煤国际 | 3.63 | 1.25 | 15.90 | 16.00 | 0.62 |
301308 | 江波龙 | 1.32 | 3.84 | 91.95 | 92.44 | 0.53 |
300936 | 中英科技 | 5.92 | 11.06 | 35.88 | 35.99 | 0.31 |
601633 | 长城汽车 | 0.83 | 0.16 | 25.59 | 25.66 | 0.28 |
601800 | 中国交建 | 1.12 | 0.22 | 9.03 | 9.05 | 0.27 |
601069 | 西部黄金 | 0.87 | 2.05 | 12.66 | 12.69 | 0.25 |
605058 | 澳弘电子 | 5.78 | 4.86 | 20.27 | 20.32 | 0.23 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线