上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日47家公司分配方案将要实施。
统计显示,2023年度推出分配方案的公司合计有3865家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2023年度分配方案中含有现金分红的有3856家,累计派现金额1.98万亿元。2023年度分配方案中含送转股的有390家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1682家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有47家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有39家,东鹏饮料派现最大方,每10股派现25.00元,浩洋股份、华勤技术等紧随其后,每10股派现金额分别为24.00元、12.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是浩洋股份,该股2023年度分配方案为10转增5派24元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的47只个股中,近5日涨幅最大的是拓荆科技,累计涨幅为6.65%,其余涨幅居前的有东鹏饮料、安集科技等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 |
每10股 派现(元) |
每10股 送转(股) |
最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 3.500 | 4.800 | 200.24 | 6.65 |
605499 | 东鹏饮料 | 25.000 | – | 228.67 | 4.92 |
688019 | 安集科技 | 3.500 | 3.000 | 165.88 | 3.99 |
688085 | 三友医疗 | 0.780 | – | 18.62 | 3.56 |
603296 | 华勤技术 | 12.000 | 4.000 | 84.13 | 2.36 |
003031 | 中瓷电子 | 3.900 | 4.000 | 63.02 | 0.67 |
601899 | 紫金矿业 | 2.000 | – | 17.59 | -0.28 |
002635 | 安洁科技 | 3.000 | – | 14.58 | -0.82 |
603027 | 千禾味业 | 3.000 | – | 15.05 | -1.12 |
300957 | 贝泰妮 | 6.005 | – | 52.91 | -1.23 |
300833 | 浩洋股份 | 24.000 | 5.000 | 79.67 | -2.21 |
688503 | 聚和材料 | 11.310 | 4.800 | 53.07 | -2.44 |
603379 | 三美股份 | 2.300 | – | 39.90 | -2.54 |
600570 | 恒生电子 | 1.300 | – | 19.39 | -3.20 |
688376 | 美埃科技 | 3.000 | – | 29.42 | -3.26 |
870656 | 海昇药业 | 5.000 | – | 13.93 | -3.26 |
688618 | 三旺通信 | 5.200 | 4.800 | 39.58 | -3.27 |
003019 | 宸展光电 | 4.500 | 0.500 | 26.07 | -4.12 |
603368 | 柳药集团 | 6.000 | – | 21.07 | -4.14 |
833394 | 民士达 | 2.000 | – | 13.88 | -4.21 |
002664 | 信质集团 | 0.700 | – | 12.48 | -4.44 |
001311 | 多利科技 | 8.200 | 3.000 | 35.51 | -4.62 |
600694 | 大商股份 | 10.000 | 1.000 | 19.20 | -4.76 |
301217 | 铜冠铜箔 | 0.600 | – | 9.76 | -4.97 |
688677 | 海泰新光 | 5.500 | – | 39.93 | -5.18 |
002015 | 协鑫能科 | 1.300 | – | 8.71 | -5.33 |
688289 | 圣湘生物 | 2.000 | – | 18.54 | -6.08 |
600126 | 杭钢股份 | 0.500 | – | 4.40 | -6.18 |
873690 | 捷众科技 | 2.500 | – | 11.56 | -6.70 |
601366 | 利群股份 | 0.300 | – | 4.70 | -6.75 |
601116 | 三江购物 | 2.000 | – | 8.10 | -6.90 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.500 | – | 2.51 | -7.04 |
688767 | 博拓生物 | 8.000 | – | 26.18 | -7.33 |
832469 | 富恒新材 | 1.500 | 3.000 | 10.00 | -7.41 |
601279 | 英利汽车 | 0.200 | – | 4.45 | -7.48 |
603998 | 方盛制药 | 2.000 | – | 10.85 | -8.21 |
837023 | 芭薇股份 | 2.000 | – | 11.28 | -8.59 |
003030 | 祖名股份 | 1.500 | – | 14.81 | -8.69 |
301268 | 铭利达 | 2.500 | – | 16.23 | -10.33 |
001317 | 三羊马 | 1.200 | – | 23.81 | -10.92 |
603811 | 诚意药业 | 2.000 | – | 6.69 | -11.62 |
002871 | 伟隆股份 | 3.000 | – | 7.57 | -11.98 |
300950 | 德固特 | 1.500 | – | 14.89 | -12.00 |
002165 | 红宝丽 | 0.700 | – | 3.27 | -12.80 |
688291 | 金橙子 | 1.000 | – | 15.46 | -13.68 |
688720 | 艾森股份 | 1.500 | – | 32.20 | -14.93 |
835508 | 殷图网联 | 2.000 | – | 14.67 | -21.09 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。