证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3041.79点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.23%,A股总成交额为4581.28亿元。到目前为止,今日有212只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有双乐股份、远方信息、华信新材等,乖离率分别为11.52%、10.33%、7.48%;五洲新春、厦门国贸、深高速等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301036 | 双乐股份 | 19.99 | 16.01 | 19.65 | 21.91 | 11.52 |
300306 | 远方信息 | 20.02 | 6.88 | 8.91 | 9.83 | 10.33 |
300717 | 华信新材 | 8.87 | 9.22 | 15.30 | 16.44 | 7.48 |
300103 | 达刚控股 | 19.94 | 4.13 | 3.81 | 4.09 | 7.46 |
300786 | 国林科技 | 19.96 | 10.16 | 12.79 | 13.64 | 6.63 |
300429 | 强力新材 | 10.53 | 18.41 | 11.43 | 12.18 | 6.56 |
300716 | 泉为科技 | 20.04 | 5.04 | 6.08 | 6.47 | 6.45 |
300817 | 双飞集团 | 20.02 | 10.00 | 10.83 | 11.45 | 5.76 |
603172 | 万丰股份 | 7.08 | 23.56 | 14.32 | 15.12 | 5.56 |
300368 | ST汇金 | 7.55 | 6.08 | 2.17 | 2.28 | 4.97 |
002338 | 奥普光电 | 10.01 | 6.15 | 27.78 | 29.12 | 4.84 |
300589 | 江龙船艇 | 9.79 | 9.84 | 11.99 | 12.56 | 4.77 |
300163 | ST先锋 | 6.03 | 4.44 | 1.18 | 1.23 | 4.59 |
300260 | 新莱应材 | 8.73 | 5.95 | 22.14 | 23.05 | 4.12 |
301315 | 威士顿 | 6.67 | 10.86 | 47.13 | 48.96 | 3.88 |
300537 | 广信材料 | 6.15 | 15.33 | 16.80 | 17.43 | 3.76 |
002968 | 新大正 | 9.96 | 4.50 | 9.91 | 10.27 | 3.61 |
300421 | 力星股份 | 6.51 | 11.87 | 10.13 | 10.47 | 3.40 |
601929 | 吉视传媒 | 7.69 | 5.62 | 1.08 | 1.12 | 3.32 |
300167 | *ST迪威 | 5.74 | 3.61 | 1.25 | 1.29 | 3.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线