证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3041.79点,收于年线之下,涨跌幅为-0.23%,A股总成交额为4581.28亿元。到目前为止,今日有46只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有强力新材、双乐股份、澳弘电子等,乖离率分别为10.37%、9.93%、8.32%;中国铁建、威博液压、新洁能等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300429 | 强力新材 | 10.53 | 18.41 | 11.04 | 12.18 | 10.37 |
301036 | 双乐股份 | 19.99 | 16.01 | 19.93 | 21.91 | 9.93 |
605058 | 澳弘电子 | 9.69 | 8.70 | 20.27 | 21.96 | 8.32 |
003008 | 开普检测 | 9.98 | 19.88 | 19.16 | 20.72 | 8.11 |
300717 | 华信新材 | 8.87 | 9.22 | 15.51 | 16.44 | 6.02 |
300739 | 明阳电路 | 6.61 | 10.06 | 13.44 | 14.19 | 5.60 |
600830 | 香溢融通 | 6.44 | 9.24 | 6.61 | 6.94 | 5.02 |
600725 | 云维股份 | 6.52 | 1.10 | 2.82 | 2.94 | 4.31 |
000889 | ST中嘉 | 4.30 | 2.34 | 1.89 | 1.94 | 2.89 |
300936 | 中英科技 | 4.94 | 12.13 | 35.90 | 36.73 | 2.32 |
300906 | 日月明 | 3.67 | 5.10 | 22.67 | 23.19 | 2.31 |
000519 | 中兵红箭 | 3.24 | 6.13 | 14.67 | 14.96 | 2.01 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.67 | 0.26 | 8.66 | 8.83 | 2.00 |
603269 | 海鸥股份 | 3.66 | 2.53 | 9.46 | 9.64 | 1.91 |
301160 | 翔楼新材 | 2.05 | 1.70 | 37.68 | 38.37 | 1.83 |
000560 | 我爱我家 | 2.05 | 7.03 | 2.45 | 2.49 | 1.67 |
300537 | 广信材料 | 6.15 | 15.33 | 17.15 | 17.43 | 1.66 |
000582 | 北部湾港 | 1.85 | 0.58 | 7.57 | 7.69 | 1.52 |
301109 | 军信股份 | 4.70 | 3.28 | 16.01 | 16.25 | 1.50 |
000532 | 华金资本 | 1.74 | 1.69 | 11.50 | 11.67 | 1.45 |
600415 | 小商品城 | 2.69 | 0.41 | 8.29 | 8.41 | 1.44 |
601326 | 秦港股份 | 2.57 | 0.40 | 3.15 | 3.19 | 1.25 |
300444 | 双杰电气 | 1.95 | 2.97 | 6.72 | 6.79 | 1.01 |
300817 | 双飞集团 | 20.02 | 10.00 | 11.34 | 11.45 | 1.00 |
000017 | 深中华A | 2.12 | 3.02 | 6.19 | 6.25 | 0.91 |
601339 | 百隆东方 | 2.56 | 0.15 | 5.17 | 5.21 | 0.83 |
600773 | 西藏城投 | 3.07 | 0.61 | 11.64 | 11.74 | 0.82 |
600717 | 天津港 | 1.62 | 0.46 | 4.36 | 4.39 | 0.74 |
002312 | 川发龙蟒 | 0.68 | 0.87 | 7.30 | 7.35 | 0.70 |
000711 | *ST京蓝 | 3.85 | 1.02 | 1.88 | 1.89 | 0.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线