截至上午收盘,上证指数报收3041.79点,下跌0.23%;深证成指收于9229.31点,下跌1.19%;创业板指下跌2.27%;科创50指数下跌0.88%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3663只,占比68.58%,下跌个股有1542只,平盘个股136只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有51只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有32只,创业板8只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、电子行业,上榜个股分别有7只、5只、3只。
涨停股中,ST证通、ST步森等6只股为ST股。连续涨停天数看,协和电子已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华闻集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有27400.77万股,其次是达刚控股、海源复材等,涨停板封单分别有3377.53万股、2256.53万股。以封单金额计算,华闻集团、双飞集团、国林科技等涨停板封单资金最多,分别有2.77亿元、2.00亿元、1.68亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000793 | 华闻集团 | 1.01 | 1.82 | 27400.77 | 27674.78 | 传媒 |
300817 | 双飞集团 | 11.45 | 10.00 | 1749.62 | 20033.11 | 机械设备 |
300786 | 国林科技 | 13.64 | 10.16 | 1234.29 | 16835.72 | 环保 |
300306 | 远方信息 | 9.83 | 6.88 | 1639.18 | 16113.14 | 机械设备 |
301036 | 双乐股份 | 21.91 | 16.01 | 687.69 | 15067.29 | 基础化工 |
300103 | 达刚控股 | 4.09 | 4.13 | 3377.53 | 13814.10 | 机械设备 |
002529 | 海源复材 | 5.72 | 5.53 | 2256.53 | 12907.36 | 机械设备 |
603389 | 亚振家居 | 4.54 | 3.64 | 2093.70 | 9505.41 | 轻工制造 |
002968 | 新大正 | 10.27 | 4.50 | 798.44 | 8199.93 | 房地产 |
688343 | 云天励飞-U | 30.82 | 7.50 | 255.71 | 7881.07 | 计算机 |
002338 | 奥普光电 | 29.12 | 6.15 | 253.83 | 7391.53 | 国防军工 |
002188 | 中天服务 | 4.40 | 2.48 | 1605.33 | 7063.45 | 房地产 |
605258 | 协和电子 | 34.57 | 11.88 | 188.31 | 6509.88 | 电子 |
002356 | 赫美集团 | 3.74 | 1.87 | 1672.30 | 6254.40 | 商贸零售 |
000638 | 万方发展 | 3.63 | 4.87 | 1717.25 | 6233.62 | 国防军工 |
003008 | 开普检测 | 20.72 | 19.88 | 288.06 | 5968.50 | 社会服务 |
002306 | 中科云网 | 2.77 | 1.94 | 2058.33 | 5701.56 | 社会服务 |
002620 | 瑞和股份 | 2.63 | 3.26 | 2133.23 | 5610.41 | 建筑装饰 |
000859 | 国风新材 | 3.44 | 1.33 | 1607.82 | 5530.90 | 基础化工 |
603813 | 原尚股份 | 10.03 | 2.50 | 506.01 | 5075.28 | 交通运输 |
002633 | 申科股份 | 6.13 | 2.16 | 721.32 | 4421.69 | 机械设备 |
002861 | 瀛通通讯 | 8.07 | 4.63 | 515.92 | 4163.48 | 电子 |
000668 | 荣丰控股 | 6.29 | 3.45 | 459.64 | 2891.14 | 医药生物 |
600493 | 凤竹纺织 | 4.65 | 4.90 | 590.24 | 2744.62 | 纺织服饰 |
002453 | 华软科技 | 4.42 | 2.28 | 574.29 | 2538.36 | 基础化工 |
002211 | 宏达新材 | 2.59 | 3.16 | 972.39 | 2518.49 | 基础化工 |
000820 | 神雾节能 | 2.29 | 3.23 | 988.92 | 2264.63 | 环保 |
600358 | 国旅联合 | 2.67 | 2.27 | 847.11 | 2261.78 | 传媒 |
600302 | 标准股份 | 3.62 | 1.95 | 623.05 | 2255.44 | 机械设备 |
600421 | 华嵘控股 | 5.38 | 1.50 | 395.35 | 2126.98 | 机械设备 |
000632 | 三木集团 | 2.81 | 2.09 | 741.88 | 2084.68 | 综合 |
000504 | 南华生物 | 6.68 | 1.84 | 307.58 | 2054.62 | 医药生物 |
300716 | 泉为科技 | 6.47 | 5.04 | 166.38 | 1076.45 | 基础化工 |
603959 | ST百利 | 1.47 | 4.60 | 668.97 | 983.39 | 建筑装饰 |
300198 | 纳川股份 | 1.25 | 8.28 | 746.64 | 933.30 | 建筑材料 |
600360 | ST华微 | 2.45 | 5.50 | 349.13 | 855.38 | 电子 |
300262 | *ST巴安 | 0.84 | 6.15 | 725.40 | 609.33 | 环保 |
002197 | ST证通 | 3.19 | 5.36 | 150.51 | 480.12 | 计算机 |
002569 | ST步森 | 5.67 | 0.93 | 27.55 | 156.21 | 纺织服饰 |
600766 | 退市园城 | 0.42 | 4.51 | 177.88 | 74.71 | 综合 |
600136 | *ST明诚 | 1.63 | 0.19 | 10.42 | 16.98 | 社会服务 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。