沪指6月7日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为环保、房地产,涨幅分别为2.47%、2.11%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为1.99%、1.07%。家用电器行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出114.81亿元,今日有11个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.11%,全天净流入资金10.57亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为0.84%,净流入资金为3.60亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.40亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.23亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、食品饮料等行业。
家用电器行业今日下跌0.84%,全天主力资金净流入1.60亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有59只;下跌的有26只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,净流入资金居首的是美的集团,今日净流入资金2.64亿元,紧随其后的是格力电器、石头科技,净流入资金分别为4887.40万元、3021.22万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有天银机电、长虹美菱、TCL智家,净流出资金分别为3047.28万元、2550.03万元、1935.96万元。(数据宝)
家用电器行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | -0.91 | 0.59 | 26365.95 |
000651 | 格力电器 | -0.99 | 0.57 | 4887.40 |
688169 | 石头科技 | -2.72 | 1.35 | 3021.22 |
600839 | 四川长虹 | 0.86 | 1.52 | 1305.92 |
002076 | 星光股份 | 4.49 | 2.78 | 627.97 |
002429 | 兆驰股份 | -1.58 | 0.51 | 555.16 |
000801 | 四川九洲 | 2.06 | 2.86 | 514.88 |
003023 | 彩虹集团 | 6.45 | 6.83 | 347.87 |
603519 | 立霸股份 | 1.02 | 0.66 | 325.11 |
002035 | 华帝股份 | 0.13 | 2.12 | 294.46 |
002614 | 奥佳华 | 1.88 | 1.26 | 243.03 |
001387 | 雪祺电气 | 3.20 | 6.76 | 222.84 |
605555 | 德昌股份 | 0.62 | 1.89 | 213.83 |
300824 | 北鼎股份 | 2.27 | 1.33 | 166.14 |
002005 | ST德豪 | 0.00 | 0.92 | 147.86 |
002860 | 星帅尔 | 2.70 | 2.08 | 109.60 |
603726 | 朗迪集团 | 0.88 | 1.50 | 93.23 |
300160 | 秀强股份 | 2.31 | 1.06 | 89.29 |
600619 | 海立股份 | 3.29 | 1.18 | 69.25 |
000810 | 创维数字 | 1.43 | 0.85 | 67.65 |
300247 | 融捷健康 | 3.67 | 1.67 | 62.52 |
603215 | 比依股份 | 0.98 | 1.74 | 60.71 |
605336 | 帅丰电器 | 3.54 | 1.08 | 59.47 |
688696 | 极米科技 | -5.40 | 1.25 | 52.08 |
603657 | 春光科技 | 5.00 | 2.94 | 45.10 |
603311 | 金海高科 | 2.44 | 0.67 | 41.85 |
600983 | 惠而浦 | 3.82 | 0.35 | 39.44 |
603677 | 奇精机械 | 1.85 | 0.64 | 36.62 |
603515 | 欧普照明 | -1.49 | 0.22 | 33.22 |
688793 | 倍轻松 | -0.69 | 1.71 | 22.10 |
002723 | 小崧股份 | 6.09 | 3.25 | 15.70 |
002848 | 高斯贝尔 | 5.18 | 3.67 | 11.31 |
600261 | 阳光照明 | 0.68 | 0.50 | 7.01 |
001259 | 利仁科技 | 4.49 | 6.78 | 0.52 |
001326 | 联域股份 | 2.00 | 4.68 | -1.45 |
002403 | 爱仕达 | 4.21 | 2.09 | -2.42 |
605365 | 立达信 | 0.55 | 3.51 | -4.26 |
002677 | 浙江美大 | 0.92 | 0.36 | -5.45 |
603551 | 奥普家居 | 0.00 | 0.56 | -5.65 |
603219 | 富佳股份 | -2.60 | 1.98 | -17.83 |
600336 | 澳柯玛 | 3.92 | 0.97 | -19.94 |
603303 | 得邦照明 | 1.96 | 0.34 | -20.47 |
301332 | 德尔玛 | 2.99 | 1.47 | -28.75 |
603366 | 日出东方 | 3.48 | 0.96 | -33.27 |
301362 | 民爆光电 | 0.93 | 2.78 | -33.27 |
603075 | 热威股份 | 1.12 | 2.66 | -34.17 |
002290 | 禾盛新材 | 2.20 | 0.76 | -38.69 |
002052 | *ST同洲 | -4.55 | 0.31 | -42.61 |
603578 | 三星新材 | 2.19 | 0.44 | -44.16 |
300217 | 东方电热 | 1.31 | 0.95 | -45.98 |
000541 | 佛山照明 | 1.79 | 1.64 | -58.13 |
300625 | 三雄极光 | 3.32 | 1.42 | -62.93 |
603579 | 荣泰健康 | 1.82 | 1.50 | -80.03 |
002705 | 新宝股份 | -0.64 | 0.62 | -86.41 |
002011 | 盾安环境 | 0.45 | 0.73 | -115.94 |
301008 | 宏昌科技 | 3.08 | 5.11 | -124.50 |
002543 | 万和电气 | 1.48 | 0.46 | -127.75 |
603112 | 华翔股份 | 2.46 | 0.83 | -135.32 |
001268 | 联合精密 | 4.16 | 4.14 | -145.61 |
002418 | 康盛股份 | 3.14 | 2.10 | -147.22 |
002420 | 毅昌科技 | 6.78 | 3.94 | -153.67 |
000404 | 长虹华意 | 3.06 | 1.73 | -172.50 |
002032 | 苏泊尔 | -2.11 | 0.26 | -190.59 |
601956 | 东贝集团 | 4.70 | 1.44 | -210.00 |
600690 | 海尔智家 | -1.19 | 0.65 | -262.09 |
603355 | 莱克电气 | -0.84 | 0.33 | -320.88 |
301252 | 同星科技 | 2.27 | 14.78 | -340.47 |
301578 | 辰奕智能 | 0.88 | 11.84 | -352.21 |
002242 | 九阳股份 | -0.44 | 0.64 | -390.11 |
000921 | 海信家电 | -1.62 | 0.83 | -393.57 |
300272 | 开能健康 | 2.83 | 3.68 | -480.17 |
603868 | 飞科电器 | -3.20 | 0.38 | -496.97 |
300894 | 火星人 | -1.04 | 3.29 | -515.76 |
301187 | 欧圣电气 | 1.25 | 5.13 | -552.83 |
002508 | 老板电器 | -1.30 | 0.99 | -560.24 |
300911 | 亿田智能 | -0.80 | 2.00 | -671.01 |
002959 | 小熊电器 | -1.75 | 1.48 | -698.28 |
002050 | 三花智控 | -1.67 | 1.10 | -712.93 |
000016 | 深康佳A | 2.55 | 1.16 | -727.85 |
300403 | 汉宇集团 | 2.27 | 3.61 | -820.49 |
603486 | 科沃斯 | -2.22 | 1.19 | -1131.28 |
600060 | 海信视像 | -1.14 | 0.50 | -1538.01 |
002676 | 顺威股份 | 1.12 | 10.54 | -1543.68 |
688609 | 九联科技 | 0.51 | 3.87 | -1920.98 |
002668 | TCL智家 | -2.68 | 3.16 | -1935.96 |
000521 | 长虹美菱 | -1.12 | 3.36 | -2550.03 |
300342 | 天银机电 | -4.26 | 14.12 | -3047.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。