沪深两市全天主力资金净流出114.81亿元,其中,科创板主力资金净流出6.90亿元,主力资金净流入的有227只股,主力资金净流出的有326只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有372只,涨停的有云天励飞等1只,下跌的有194只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有227只,其中,4只个股主力资金净流入超3000万元,云天励飞主力资金净流入1.29亿元,净流入资金居首;寒武纪、晶科能源紧随其后,全天净流入资金分别为9473.82万元、4565.82万元。主力资金净流出的有326只,净流出资金最多的是金山办公,该股今日下跌2.81%,全天主力资金净流出8733.09万元,其次是海光信息、中芯国际,主力资金净流出分别为8685.10万元、7689.96万元。
从主力资金连续性进行观察,共有40只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是三一重能,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有萤石网络、三孚新科等,主力资金分别连续流入9天、8天。主力资金连续流出的个股有133只,连续流出天数最多的是南模生物,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中控技术、九州一轨等,主力资金分别连续流出15天、15天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688343 | 云天励飞 | 12913.36 | 21.01 | 20.02 | 7.84 |
688256 | 寒武纪 | 9473.82 | 6.48 | 4.40 | 1.99 |
688223 | 晶科能源 | 4565.82 | 8.31 | 1.44 | 2.11 |
688169 | 石头科技 | 3021.22 | 4.12 | -2.72 | 1.35 |
689009 | 九号公司 | 2588.45 | 8.52 | 1.69 | 1.52 |
688668 | 鼎通科技 | 2320.65 | 4.96 | 7.56 | 8.06 |
688072 | 拓荆科技 | 1939.74 | 6.04 | 1.93 | 1.51 |
688599 | 天合光能 | 1890.60 | 3.50 | -2.40 | 1.22 |
688300 | 联瑞新材 | 1837.57 | 7.92 | -1.83 | 2.53 |
688516 | 奥特维 | 1532.23 | 7.62 | -0.17 | 1.28 |
688301 | 奕瑞科技 | 1450.79 | 10.88 | -0.40 | 0.72 |
688502 | 茂莱光学 | 1167.68 | 7.78 | 4.66 | 8.46 |
688472 | 阿特斯 | 1137.84 | 11.23 | 0.52 | 1.96 |
688208 | 道通科技 | 1136.17 | 9.49 | -1.08 | 1.11 |
688559 | 海目星 | 1111.90 | 6.41 | -0.21 | 2.52 |
688120 | 华海清科 | 1048.32 | 5.09 | 1.52 | 0.95 |
688475 | 萤石网络 | 1017.05 | 7.36 | 3.90 | 0.84 |
688052 | 纳芯微 | 997.40 | 5.25 | -5.11 | 2.22 |
688596 | 正帆科技 | 983.49 | 8.49 | 1.45 | 1.18 |
688318 | 财富趋势 | 940.01 | 3.79 | 1.54 | 1.62 |
688009 | 中国通号 | 892.04 | 4.64 | 1.88 | 0.37 |
688390 | 固德威 | 877.27 | 4.30 | -0.05 | 1.22 |
688630 | 芯碁微装 | 874.31 | 7.22 | -2.15 | 1.37 |
688408 | 中信博 | 849.79 | 4.27 | -3.48 | 1.50 |
688720 | 艾森股份 | 794.41 | 8.97 | 3.94 | 15.06 |
688567 | 孚能科技 | 788.02 | 9.15 | 0.45 | 0.63 |
688347 | 华虹公司 | 772.90 | 1.10 | 1.60 | 9.33 |
688799 | 华纳药厂 | 768.52 | 18.23 | 4.46 | 1.77 |
688595 | 芯海科技 | 731.33 | 10.89 | 0.11 | 1.75 |
688439 | 振华风光 | 702.25 | 5.02 | 3.21 | 1.88 |
688046 | 药康生物 | 660.44 | 17.40 | 1.75 | 1.60 |
688271 | 联影医疗 | 646.66 | 2.88 | 0.12 | 0.31 |
688549 | 中巨芯 | 622.52 | 5.66 | 3.73 | 5.83 |
688279 | 峰岹科技 | 606.83 | 13.27 | 0.12 | 0.70 |
688327 | 云从科技 | 577.91 | 4.05 | 1.63 | 1.77 |
688082 | 盛美上海 | 552.45 | 4.01 | 0.81 | 2.27 |
688063 | 派能科技 | 536.76 | 3.37 | 0.49 | 1.51 |
688187 | 时代电气 | 528.08 | 4.89 | -0.63 | 0.87 |
688359 | 三孚新科 | 518.42 | 16.13 | 0.56 | 0.74 |
688557 | 兰剑智能 | 476.88 | 22.83 | 1.31 | 1.24 |
688131 | 皓元医药 | 476.37 | 10.24 | 3.57 | 1.86 |
688717 | 艾罗能源 | 465.16 | 10.16 | 0.35 | 4.06 |
688015 | 交控科技 | 455.51 | 9.97 | 3.07 | 1.36 |
688578 | 艾力斯 | 427.26 | 0.87 | -2.60 | 1.76 |
688218 | 江苏北人 | 411.68 | 6.35 | 1.26 | 3.11 |
688121 | 卓然股份 | 402.18 | 11.49 | 4.37 | 1.78 |
688383 | 新益昌 | 381.16 | 14.81 | -0.24 | 0.44 |
688138 | 清溢光电 | 370.25 | 4.56 | 2.44 | 1.42 |
688561 | 奇安信 | 368.93 | 4.08 | -0.08 | 0.73 |
688090 | 瑞松科技 | 361.04 | 6.59 | 7.20 | 2.92 |
688368 | 晶丰明源 | 351.25 | 12.19 | -1.23 | 0.67 |
688255 | 凯尔达 | 349.87 | 14.46 | 3.53 | 1.55 |
688299 | 长阳科技 | 344.17 | 8.89 | 0.59 | 1.12 |
688621 | 阳光诺和 | 328.81 | 8.33 | 2.27 | 1.01 |
688789 | 宏华数科 | 321.03 | 2.41 | -3.67 | 1.75 |
688220 | 翱捷科技 | 313.73 | 3.69 | -0.87 | 1.03 |
688416 | 恒烁股份 | 307.54 | 7.87 | 0.36 | 2.41 |
688779 | 长远锂科 | 300.14 | 4.82 | 0.41 | 1.23 |
688562 | 航天软件 | 274.52 | 5.88 | 1.98 | 1.99 |
688320 | 禾川科技 | 273.68 | 10.06 | 0.04 | 1.04 |
688603 | 天承科技 | 271.44 | 6.58 | 2.30 | 6.95 |
688366 | 昊海生科 | 270.29 | 6.46 | -1.98 | 0.33 |
688295 | 中复神鹰 | 267.58 | 6.87 | 1.31 | 1.18 |
688071 | 华依科技 | 257.22 | 6.36 | 0.35 | 3.29 |
688334 | 西高院 | 254.83 | 9.81 | 0.81 | 2.28 |
688029 | 南微医学 | 249.54 | 2.04 | -0.60 | 1.00 |
688382 | 益方生物 | 246.21 | 6.73 | 2.03 | 1.15 |
688800 | 瑞可达 | 231.94 | 5.15 | -1.30 | 1.54 |
688523 | 航天环宇 | 230.25 | 6.73 | 0.16 | 2.19 |
688049 | 炬芯科技 | 229.01 | 5.23 | 0.81 | 1.93 |
688376 | 美埃科技 | 228.82 | 11.87 | 0.92 | 1.31 |
688176 | 亚虹医药 | 228.19 | 7.38 | 1.88 | 1.53 |
688195 | 腾景科技 | 227.10 | 3.10 | 1.03 | 2.39 |
688520 | 神州细胞 | 221.97 | 4.69 | -1.31 | 0.25 |
688539 | 高华科技 | 221.18 | 5.23 | 0.26 | 1.59 |
688515 | 裕太微 | 215.25 | 5.03 | 0.09 | 1.63 |
688166 | 博瑞医药 | 214.69 | 1.04 | -0.43 | 1.43 |
688700 | 东威科技 | 213.01 | 3.44 | -0.78 | 1.13 |
688618 | 三旺通信 | 210.30 | 14.02 | -0.15 | 0.50 |
688059 | 华锐精密 | 210.14 | 7.14 | -1.38 | 0.88 |
688258 | 卓易信息 | 194.11 | 4.23 | 0.50 | 1.54 |
688387 | 信科移动 | 191.14 | 4.47 | 0.00 | 1.24 |
688682 | 霍莱沃 | 188.09 | 6.54 | 0.62 | 1.20 |
688365 | 光云科技 | 185.20 | 4.75 | 3.84 | 1.48 |
688261 | 东微半导 | 179.11 | 3.32 | 0.96 | 1.74 |
688079 | 美迪凯 | 174.03 | 8.91 | 3.21 | 0.69 |
688362 | 甬矽电子 | 172.39 | 2.17 | -0.16 | 1.51 |
688646 | 逸飞激光 | 172.13 | 20.25 | 1.63 | 1.62 |
688236 | 春立医疗 | 161.57 | 5.73 | 1.21 | 2.24 |
688109 | 品茗科技 | 157.45 | 8.60 | 4.61 | 0.92 |
688146 | 中船特气 | 154.38 | 3.29 | 0.72 | 1.63 |
688281 | 华秦科技 | 154.27 | 3.18 | 0.88 | 1.05 |
688297 | 中无人机 | 151.40 | 1.51 | 1.05 | 1.04 |
688337 | 普源精电 | 150.66 | 5.03 | -1.16 | 1.60 |
688425 | 铁建重工 | 147.30 | 2.52 | 0.79 | 1.04 |
688593 | 新相微 | 146.73 | 6.17 | 2.01 | 0.81 |
688210 | 统联精密 | 145.96 | 3.13 | 4.78 | 2.20 |
688025 | 杰普特 | 144.24 | 2.70 | 0.76 | 1.40 |
688213 | 思特威 | 144.08 | 0.98 | -1.59 | 0.94 |
688507 | 索辰科技 | 143.98 | 7.56 | 1.60 | 0.79 |
688351 | 微电生理 | 141.08 | 5.34 | -0.04 | 0.96 |
688221 | 前沿生物 | 140.61 | 6.71 | 4.02 | 1.73 |
688212 | 澳华内镜 | 138.02 | 2.88 | 2.79 | 0.99 |
688159 | 有方科技 | 137.56 | 2.15 | 2.46 | 2.15 |
688608 | 恒玄科技 | 137.48 | 1.29 | -2.18 | 0.69 |
688234 | 天岳先进 | 137.18 | 0.91 | -1.98 | 1.15 |
688268 | 华特气体 | 137.03 | 2.52 | -0.98 | 0.86 |
688505 | 复旦张江 | 134.57 | 11.39 | 1.84 | 0.25 |
688173 | 希荻微 | 133.68 | 4.90 | 0.40 | 1.13 |
688192 | 迪哲医药 | 132.35 | 1.54 | -4.96 | 1.72 |
688199 | 久日新材 | 130.41 | 5.12 | 4.13 | 1.26 |
688639 | 华恒生物 | 128.91 | 1.21 | -2.32 | 0.77 |
688677 | 海泰新光 | 127.15 | 2.86 | -2.83 | 0.93 |
688575 | 亚辉龙 | 121.19 | 1.16 | -0.83 | 0.73 |
688085 | 三友医疗 | 112.99 | 5.07 | 0.43 | 0.48 |
688088 | 虹软科技 | 111.41 | 1.40 | 0.42 | 0.68 |
688061 | 灿瑞科技 | 108.43 | 7.33 | 3.10 | 1.51 |
688333 | 铂力特 | 106.94 | 0.54 | -5.30 | 1.53 |
688429 | 时创能源 | 105.23 | 13.84 | 1.85 | 1.97 |
688229 | 博睿数据 | 103.66 | 4.56 | 7.38 | 2.12 |
688665 | 四方光电 | 103.28 | 4.89 | 2.90 | 0.67 |
688670 | 金迪克 | 102.22 | 8.83 | 3.67 | 1.89 |
688161 | 威高骨科 | 99.35 | 4.35 | 1.28 | 1.35 |
688381 | 帝奥微 | 97.98 | 2.99 | 1.25 | 0.98 |
688267 | 中触媒 | 97.67 | 11.21 | -0.20 | 0.48 |
688627 | 精智达 | 95.60 | 1.94 | 1.55 | 5.00 |
688203 | 海正生材 | 95.05 | 12.06 | 3.22 | 0.79 |
688055 | 龙腾光电 | 94.54 | 3.84 | 1.64 | 0.24 |
688084 | 晶品特装 | 94.19 | 3.74 | 1.71 | 1.60 |
688197 | 首药控股 | 92.85 | 6.12 | -1.01 | 0.64 |
688093 | 世华科技 | 92.70 | 3.97 | 1.15 | 0.58 |
688312 | 燕麦科技 | 92.68 | 2.96 | 3.06 | 1.25 |
688118 | 普元信息 | 91.53 | 3.10 | 4.42 | 2.34 |
688448 | 磁谷科技 | 89.66 | 6.13 | 3.01 | 1.74 |
688107 | 安路科技 | 89.16 | 2.37 | 0.23 | 0.90 |
688571 | 杭华股份 | 86.50 | 3.53 | 1.87 | 1.09 |
688378 | 奥来德 | 85.42 | 1.18 | 2.50 | 1.48 |
688060 | 云涌科技 | 84.73 | 8.54 | 4.94 | 0.61 |
688170 | 德龙激光 | 80.82 | 2.96 | 2.41 | 1.52 |
688352 | 颀中科技 | 78.32 | 0.98 | -1.09 | 2.55 |
688247 | 宣泰医药 | 77.40 | 3.64 | 3.68 | 1.79 |
688101 | 三达膜 | 74.57 | 7.47 | 1.23 | 0.26 |
688013 | 天臣医疗 | 73.78 | 4.99 | 3.17 | 1.25 |
688006 | 杭可科技 | 73.45 | 1.68 | -0.26 | 0.38 |
688030 | 山石网科 | 69.99 | 6.59 | 1.23 | 0.55 |
688349 | 三一重能 | 69.64 | 1.27 | -0.14 | 1.07 |
688222 | 成都先导 | 67.99 | 2.05 | 2.38 | 0.71 |
688530 | 欧莱新材 | 67.24 | 0.78 | 0.93 | 13.91 |
688252 | 天德钰 | 63.71 | 2.03 | 0.87 | 1.37 |
688053 | 思科瑞 | 63.02 | 0.87 | -4.10 | 6.66 |
688260 | 昀冢科技 | 62.06 | 1.42 | 1.73 | 2.46 |
688083 | 中望软件 | 58.63 | 1.65 | -0.04 | 0.40 |
688302 | 海创药业 | 57.59 | 3.34 | 0.88 | 0.89 |
688531 | 日联科技 | 56.40 | 1.78 | 0.25 | 1.03 |
688141 | 杰华特 | 55.69 | 0.75 | 1.49 | 2.03 |
688580 | 伟思医疗 | 55.65 | 4.94 | 0.87 | 0.42 |
688699 | 明微电子 | 54.82 | 2.13 | 0.04 | 0.85 |
688386 | 泛亚微透 | 54.34 | 4.64 | 1.13 | 0.58 |
688393 | 安必平 | 53.51 | 3.78 | 3.13 | 0.98 |
688307 | 中润光学 | 52.59 | 2.88 | 3.76 | 1.69 |
688696 | 极米科技 | 52.08 | 0.63 | -5.40 | 1.25 |
688355 | 明志科技 | 51.81 | 4.58 | 0.68 | 0.69 |
688177 | 百奥泰 | 49.79 | 1.05 | 2.22 | 0.46 |
688119 | 中钢洛耐 | 49.24 | 3.89 | 2.06 | 0.64 |
688496 | 清越科技 | 49.23 | 1.55 | 4.41 | 1.44 |
688651 | 盛邦安全 | 49.22 | 3.03 | 1.21 | 3.50 |
688428 | 诺诚健华 | 47.80 | 2.80 | 0.27 | 0.89 |
688103 | 国力股份 | 47.57 | 2.59 | 0.57 | 1.10 |
688357 | 建龙微纳 | 46.87 | 3.83 | 2.94 | 0.47 |
688350 | 富淼科技 | 46.70 | 5.82 | 2.14 | 0.57 |
688570 | 天玛智控 | 46.41 | 4.29 | 1.34 | 0.75 |
688323 | 瑞华泰 | 44.15 | 2.57 | 3.74 | 0.94 |
688681 | 科汇股份 | 42.37 | 2.64 | 5.12 | 2.69 |
688459 | 哈铁科技 | 41.88 | 9.39 | 1.92 | 0.31 |
688231 | 隆达股份 | 41.38 | 2.37 | 2.85 | 0.92 |
688335 | 复洁环保 | 40.83 | 6.06 | 5.38 | 0.55 |
688518 | 联赢激光 | 39.60 | 0.29 | 0.82 | 2.93 |
688201 | 信安世纪 | 38.47 | 1.05 | 2.24 | 1.46 |
688657 | 浩辰软件 | 35.56 | 5.08 | 1.72 | 1.32 |
688135 | 利扬芯片 | 35.28 | 1.47 | 1.49 | 0.80 |
688573 | 信宇人 | 35.21 | 3.88 | 2.82 | 2.41 |
688622 | 禾信仪器 | 34.75 | 2.92 | 5.22 | 1.93 |
688363 | 华熙生物 | 34.59 | 0.55 | -1.52 | 0.57 |
688563 | 航材股份 | 32.75 | 1.13 | -0.43 | 0.74 |
688689 | 银河微电 | 31.00 | 1.16 | 0.93 | 1.11 |
688373 | 盟科药业 | 29.75 | 2.04 | 3.54 | 1.03 |
688011 | 新光光电 | 27.89 | 2.39 | 3.37 | 0.81 |
688113 | 联测科技 | 27.85 | 3.67 | 0.94 | 0.41 |
688468 | 科美诊断 | 27.84 | 1.01 | 3.79 | 1.05 |
688151 | 华强科技 | 26.30 | 2.19 | 0.93 | 0.90 |
688219 | 会通股份 | 26.02 | 2.26 | 1.26 | 0.31 |
688251 | 井松智能 | 25.97 | 3.25 | 4.49 | 1.28 |
688314 | 康拓医疗 | 24.71 | 1.84 | 4.53 | 0.85 |
688232 | 新点软件 | 24.70 | 0.90 | 1.45 | 1.41 |
688056 | 莱伯泰科 | 22.70 | 1.84 | 5.24 | 0.85 |
688360 | 德马科技 | 22.48 | 1.64 | 2.45 | 0.70 |
688793 | 倍轻松 | 22.10 | 1.26 | -0.69 | 1.71 |
688115 | 思林杰 | 21.75 | 1.53 | 3.35 | 1.81 |
688211 | 中科微至 | 20.60 | 2.81 | 2.26 | 0.43 |
688198 | 佰仁医疗 | 20.24 | 1.16 | -0.89 | 0.12 |
688687 | 凯因科技 | 19.90 | 0.39 | 1.16 | 1.08 |
688612 | 威迈斯 | 18.48 | 1.53 | 0.87 | 1.29 |
688317 | 之江生物 | 18.19 | 1.07 | 1.98 | 0.61 |
688395 | 正弦电气 | 17.28 | 1.95 | 4.68 | 0.75 |
688328 | 深科达 | 16.95 | 0.42 | 1.31 | 3.19 |
688143 | 长盈通 | 16.32 | 0.36 | 0.20 | 1.99 |
688671 | 碧兴物联 | 16.28 | 1.41 | 1.74 | 3.60 |
688290 | 景业智能 | 15.31 | 1.47 | 0.04 | 0.59 |
688106 | 金宏气体 | 14.99 | 0.28 | 0.06 | 0.61 |
688316 | 青云科技 | 14.03 | 0.54 | -1.06 | 2.39 |
688787 | 海天瑞声 | 13.42 | 0.27 | 3.31 | 2.23 |
688401 | 路维光电 | 11.18 | 0.22 | 1.52 | 1.75 |
688167 | 炬光科技 | 9.63 | 0.08 | 0.25 | 2.93 |
688697 | 纽威数控 | 9.45 | 0.42 | 1.34 | 1.66 |
688286 | 敏芯股份 | 9.43 | 0.11 | 0.12 | 3.49 |
688655 | 迅捷兴 | 8.78 | 0.46 | 4.70 | 1.74 |
688058 | 宝兰德 | 8.65 | 0.52 | -1.00 | 1.01 |
688420 | 美腾科技 | 8.37 | 2.60 | 1.17 | 0.54 |
688377 | 迪威尔 | 7.79 | 0.41 | 4.62 | 0.66 |
688155 | 先惠技术 | 6.79 | 0.62 | -0.08 | 0.27 |
688273 | 麦澜德 | 6.58 | 0.38 | 2.74 | 2.41 |
688081 | 兴图新科 | 6.47 | 0.52 | 4.14 | 1.47 |
688262 | 国芯科技 | 5.73 | 0.06 | -1.99 | 1.99 |
688136 | 科兴制药 | 4.89 | 0.23 | -1.20 | 0.62 |
688038 | 中科通达 | 0.89 | 0.04 | 6.56 | 3.29 |
688361 | 中科飞测 | 0.63 | 0.00 | 5.13 | 3.34 |
688073 | 毕得医药 | 0.15 | 0.01 | 0.63 | 0.97 |
688718 | 唯赛勃 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 1.13 |
688597 | 煜邦电力 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 0.69 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | 4.13 |
688786 | 悦安新材 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.22 |
688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.55 |
688455 | 科捷智能 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.66 |
688291 | 金橙子 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 2.13 |
688137 | 近岸蛋白 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.51 |
688623 | 双元科技 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.52 |
688610 | 埃科光电 | 0.00 | 0.00 | 4.61 | 2.25 |
688450 | 光格科技 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 1.02 |
688638 | 誉辰智能 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 0.49 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.25 |
688069 | 德林海 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.24 |
688788 | 科思科技 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | 0.47 |
688345 | 博力威 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.78 |
688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.45 |
688367 | 工大高科 | -0.06 | -0.01 | 4.09 | 1.02 |
688098 | 申联生物 | -0.19 | -0.02 | 3.42 | 0.68 |
688479 | 友车科技 | -0.82 | -0.07 | 1.57 | 1.24 |
688478 | 晶升股份 | -1.16 | -0.04 | 1.19 | 1.22 |
688205 | 德科立 | -1.52 | -0.04 | -0.07 | 1.82 |
688163 | 赛伦生物 | -1.75 | -0.17 | 3.87 | 1.89 |
688480 | 赛恩斯 | -1.88 | -0.16 | 0.88 | 0.64 |
688607 | 康众医疗 | -2.12 | -0.11 | 4.49 | 1.85 |
688001 | 华兴源创 | -2.55 | -0.10 | 0.43 | 0.27 |
688162 | 巨一科技 | -3.60 | -0.29 | 3.19 | 1.30 |
688269 | 凯立新材 | -5.37 | -0.32 | 0.32 | 0.81 |
688329 | 艾隆科技 | -6.17 | -0.48 | 2.88 | 1.58 |
688080 | 映翰通 | -7.58 | -0.23 | -0.14 | 1.47 |
688503 | 聚和材料 | -8.45 | -0.19 | -2.11 | 0.68 |
688309 | 恒誉环保 | -9.91 | -1.43 | 3.54 | 0.73 |
688410 | 山外山 | -11.28 | -0.71 | -0.69 | 0.51 |
688679 | 通源环境 | -11.68 | -0.90 | 6.16 | 1.41 |
688051 | 佳华科技 | -11.87 | -1.05 | 2.96 | 0.91 |
688652 | 京仪装备 | -12.57 | -0.10 | -1.21 | 7.29 |
688130 | 晶华微 | -12.91 | -2.92 | 2.63 | 0.94 |
688598 | 金博股份 | -13.22 | -0.15 | 2.43 | 1.99 |
688293 | 奥浦迈 | -13.94 | -1.08 | 0.19 | 0.45 |
688200 | 华峰测控 | -14.99 | -0.15 | -0.35 | 0.70 |
688466 | 金科环境 | -15.08 | -1.58 | 4.47 | 0.65 |
688716 | 中研股份 | -17.20 | -1.07 | 1.65 | 2.64 |
688280 | 精进电动 | -18.15 | -1.00 | 4.13 | 0.93 |
688626 | 翔宇医疗 | -18.28 | -1.00 | 2.34 | 0.35 |
688230 | 芯导科技 | -18.55 | -0.94 | 1.59 | 2.07 |
688606 | 奥泰生物 | -20.44 | -1.37 | -0.08 | 0.73 |
688728 | 格科微 | -20.88 | -0.17 | 0.62 | 0.84 |
688075 | 安旭生物 | -21.62 | -2.99 | 2.32 | 0.69 |
688485 | 九州一轨 | -21.92 | -3.02 | 4.35 | 1.11 |
688656 | 浩欧博 | -22.33 | -3.49 | 2.33 | 0.45 |
688426 | 康为世纪 | -22.47 | -2.19 | -4.09 | 1.49 |
688184 | 帕瓦股份 | -22.73 | -3.99 | 1.42 | 0.73 |
688325 | 赛微微电 | -22.89 | -1.81 | 1.43 | 1.13 |
688117 | 圣诺生物 | -22.92 | -1.70 | -0.33 | 0.50 |
688565 | 力源科技 | -23.26 | -1.36 | 9.16 | 2.56 |
688225 | 亚信安全 | -23.65 | -2.33 | -1.76 | 0.41 |
688305 | 科德数控 | -23.96 | -1.32 | 0.83 | 0.52 |
688257 | 新锐股份 | -24.01 | -1.28 | 0.56 | 0.92 |
688129 | 东来技术 | -24.72 | -2.17 | 4.88 | 0.76 |
688392 | 骄成超声 | -25.06 | -1.55 | 0.04 | 0.56 |
688338 | 赛科希德 | -25.95 | -2.76 | 2.47 | 0.41 |
688379 | 华光新材 | -27.28 | -2.01 | 4.17 | 1.13 |
688096 | 京源环保 | -27.59 | -2.85 | 6.87 | 1.22 |
688558 | 国盛智科 | -28.14 | -1.75 | 2.69 | 0.71 |
688348 | 昱能科技 | -29.76 | -0.47 | -1.30 | 1.71 |
688592 | 司南导航 | -29.87 | -3.05 | 0.59 | 2.03 |
688237 | 超卓航科 | -30.89 | -3.03 | -0.80 | 1.14 |
688528 | 秦川物联 | -31.35 | -4.79 | 4.53 | 0.51 |
688070 | 纵横股份 | -31.49 | -0.94 | 0.70 | 1.22 |
688277 | 天智航 | -32.35 | -1.42 | 1.51 | 0.68 |
688190 | 云路股份 | -34.99 | -1.51 | -1.29 | 0.50 |
688616 | 西力科技 | -36.02 | -1.84 | 1.01 | 1.17 |
688026 | 洁特生物 | -36.33 | -1.86 | 4.20 | 1.37 |
688020 | 方邦股份 | -36.95 | -1.30 | 0.82 | 1.18 |
688336 | 三生国健 | -37.78 | -1.34 | -0.32 | 1.39 |
688375 | 国博电子 | -38.68 | -1.07 | -0.93 | 0.28 |
688238 | 和元生物 | -38.91 | -1.26 | 2.64 | 1.32 |
688283 | 坤恒顺维 | -39.31 | -4.72 | 0.45 | 0.37 |
688683 | 莱尔科技 | -40.30 | -5.59 | 3.63 | 0.29 |
688310 | 迈得医疗 | -41.87 | -1.33 | -3.73 | 1.19 |
688112 | 鼎阳科技 | -42.09 | -1.92 | 2.90 | 1.57 |
688469 | 芯联集成 | -43.49 | -0.21 | 0.00 | 1.13 |
688371 | 菲沃泰 | -44.88 | -3.60 | 1.50 | 0.99 |
688125 | 安达智能 | -45.50 | -4.04 | 1.31 | 1.87 |
688489 | 三未信安 | -45.67 | -3.23 | 0.19 | 1.06 |
688265 | 南模生物 | -45.78 | -6.58 | 1.56 | 0.65 |
688165 | 埃夫特 | -45.89 | -2.80 | 2.76 | 0.40 |
688659 | 元琛科技 | -46.46 | -2.56 | 5.75 | 1.94 |
688019 | 安集科技 | -46.90 | -0.19 | -1.56 | 1.51 |
688600 | 皖仪科技 | -47.14 | -7.86 | -0.22 | 0.32 |
688160 | 步科股份 | -47.65 | -1.03 | -0.10 | 1.30 |
688579 | 山大地纬 | -47.80 | -1.20 | 1.74 | 1.30 |
688158 | 优刻得 | -48.06 | -0.75 | 1.02 | 1.61 |
688669 | 聚石化学 | -48.47 | -4.29 | 4.05 | 1.71 |
688313 | 仕佳光子 | -52.96 | -1.01 | 0.87 | 1.23 |
688067 | 爱威科技 | -53.72 | -4.40 | 4.82 | 2.15 |
688511 | 天微电子 | -57.24 | -5.43 | 2.09 | 1.25 |
688244 | 永信至诚 | -57.41 | -5.76 | -3.40 | 0.72 |
688529 | 豪森智能 | -58.86 | -3.39 | 2.20 | 0.80 |
688087 | 英科再生 | -59.52 | -3.10 | 2.37 | 0.68 |
688004 | 博汇科技 | -60.66 | -2.33 | 7.22 | 3.13 |
688157 | 松井股份 | -61.61 | -2.48 | 2.01 | 0.70 |
688513 | 苑东生物 | -62.38 | -4.80 | 0.85 | 0.20 |
688722 | 同益中 | -62.51 | -1.31 | 2.15 | 3.30 |
688582 | 芯动联科 | -63.45 | -1.95 | 0.84 | 2.17 |
688620 | 安凯微 | -63.46 | -3.32 | 2.80 | 2.77 |
688435 | 英方软件 | -64.52 | -5.03 | 0.59 | 1.09 |
688285 | 高铁电气 | -65.96 | -7.88 | 1.42 | 1.39 |
688182 | 灿勤科技 | -65.98 | -1.58 | 1.42 | 3.23 |
688171 | 纬德信息 | -66.00 | -4.55 | 6.16 | 2.00 |
688175 | 高凌信息 | -66.07 | -6.30 | 2.08 | 1.22 |
688332 | 中科蓝讯 | -66.79 | -2.37 | -1.30 | 1.25 |
688153 | 唯捷创芯 | -67.50 | -0.89 | -0.10 | 1.69 |
688768 | 容知日新 | -68.15 | -4.22 | 0.65 | 1.38 |
688678 | 福立旺 | -68.35 | -1.86 | 3.25 | 1.44 |
688296 | 和达科技 | -69.20 | -4.80 | 5.01 | 2.56 |
688633 | 星球石墨 | -69.31 | -3.86 | -4.72 | 0.70 |
688628 | 优利德 | -69.94 | -2.63 | 0.86 | 1.44 |
688259 | 创耀科技 | -70.08 | -1.88 | 0.10 | 1.52 |
688132 | 邦彦技术 | -70.68 | -5.71 | 0.00 | 0.67 |
688275 | 万润新能 | -72.98 | -5.41 | 0.54 | 0.47 |
688662 | 富信科技 | -74.45 | -3.52 | 0.80 | 1.00 |
688625 | 呈和科技 | -74.92 | -7.70 | -0.22 | 0.20 |
688553 | 汇宇制药 | -76.25 | -7.18 | 0.38 | 0.28 |
688057 | 金达莱 | -76.29 | -7.04 | 1.41 | 0.39 |
688193 | 仁度生物 | -78.26 | -11.05 | 3.92 | 0.84 |
688282 | *ST导航 | -81.06 | -3.04 | 3.35 | 2.93 |
688298 | 东方生物 | -84.12 | -4.48 | -0.18 | 0.34 |
688548 | 广钢气体 | -84.13 | -2.67 | 0.74 | 1.27 |
688380 | 中微半导 | -84.42 | -2.09 | 0.64 | 1.75 |
688663 | 新风光 | -85.04 | -2.12 | 0.21 | 1.20 |
688077 | 大地熊 | -85.97 | -6.38 | 2.79 | 0.77 |
