中仑新材今日开启申购,公司此次发行总数为6001.00万股,其中网上发行1140.15万股,申购代码301565,申购价格11.88元,发行市盈率为23.63倍,单一账户申购上限为1.10万股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家专注于功能性薄膜材料研发与生产的创新型企业。
中仑新材发行信息
股票代码 | 301565 | 股票简称 | 中仑新材 |
申购代码 | 301565 | 发行价 | 11.88元 |
发行市盈率 | 23.63倍 | 参考行业市盈率 | 23.70 |
申购日期 | 2024.06.11 | 网上发行数量 | 1140.15万股 |
总发行数量 | 6001.00万股 | 申购股数上限 | 11000股 |
顶格申购需配市值 | 11.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.06.13 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
高性能膜材项目-高功能性BOPA膜材产业化项目 | 95218.00 |
高性能聚酰胺材料产业化项目 | 50947.00 |
高性能膜材项目-新型生物基可降解膜材产业化项目 | 41105.00 |
补充流动资金及偿还银行贷款 | 40000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 28.56 | 25.95 | 23.14 |
净资产(亿元) | 16.00 | 13.94 | 11.08 |
营业收入(亿元) | 23.52 | 22.97 | 19.94 |
净利润(亿元) | 2.06 | 2.85 | 2.98 |
资本公积(亿元) | 3.2824 | 3.2824 | 3.2824 |
未分配利润(亿元) | 9.1799 | 7.2316 | 4.3887 |
基本每股收益(元) | 0.61 | 0.84 | 0.88 |
每股经营现金流(元) | 1.09 | 1.25 | 1.63 |
净资产收益率(加权)(%) | 13.78 | 22.81 | 31.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值