证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3017.73点,收于半年线之上,涨跌幅-1.10%,A股总成交额为4468.28亿元。到目前为止,今日有55只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有雅创电子、玉马遮阳、东方嘉盛等,乖离率分别为10.67%、9.03%、8.62%;赢合科技、捷佳伟创、天味食品等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
6月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301099 | 雅创电子 | 19.99 | 26.30 | 41.00 | 45.38 | 10.67 |
300993 | 玉马遮阳 | 9.87 | 5.09 | 11.02 | 12.02 | 9.03 |
002889 | 东方嘉盛 | 10.01 | 6.66 | 15.89 | 17.26 | 8.62 |
002654 | 万润科技 | 9.99 | 8.72 | 10.91 | 11.78 | 7.99 |
837821 | 则成电子 | 18.24 | 14.43 | 15.46 | 16.66 | 7.74 |
430489 | 佳先股份 | 13.98 | 8.93 | 6.44 | 6.93 | 7.59 |
300538 | 同益股份 | 19.97 | 12.50 | 15.18 | 16.28 | 7.22 |
001298 | 好上好 | 9.98 | 8.60 | 17.18 | 18.40 | 7.10 |
300236 | 上海新阳 | 6.76 | 4.23 | 32.46 | 34.59 | 6.56 |
300650 | 太龙股份 | 5.73 | 16.76 | 10.53 | 11.07 | 5.12 |
833455 | 汇隆活塞 | 6.02 | 4.18 | 4.39 | 4.58 | 4.33 |
603068 | 博通集成 | 3.55 | 4.64 | 23.15 | 23.92 | 3.34 |
300191 | 潜能恒信 | 4.73 | 2.20 | 13.73 | 14.18 | 3.30 |
603324 | 盛剑环境 | 9.98 | 2.67 | 26.24 | 27.10 | 3.29 |
300593 | 新雷能 | 5.17 | 4.12 | 11.04 | 11.40 | 3.23 |
300604 | 长川科技 | 5.05 | 4.88 | 30.96 | 31.81 | 2.75 |
603838 | 四通股份 | 6.91 | 3.67 | 5.90 | 6.03 | 2.26 |
605358 | 立昂微 | 4.01 | 3.49 | 23.11 | 23.59 | 2.07 |
300398 | 飞凯材料 | 17.88 | 10.29 | 12.86 | 13.12 | 2.06 |
000752 | *ST西发 | 5.06 | 1.22 | 6.52 | 6.65 | 2.00 |
600969 | 郴电国际 | 1.90 | 4.76 | 5.77 | 5.89 | 2.00 |
002989 | 中天精装 | 5.73 | 3.72 | 16.09 | 16.41 | 1.96 |
000863 | 三湘印象 | 4.75 | 3.47 | 3.46 | 3.53 | 1.94 |
605589 | 圣泉集团 | 3.72 | 1.95 | 20.55 | 20.93 | 1.84 |
000571 | 新大洲A | 1.74 | 0.80 | 2.87 | 2.92 | 1.66 |
603328 | 依顿电子 | 2.86 | 1.08 | 7.09 | 7.20 | 1.57 |
301371 | 敷尔佳 | 2.71 | 4.73 | 33.21 | 33.69 | 1.44 |
003043 | 华亚智能 | 3.13 | 5.19 | 40.27 | 40.84 | 1.41 |
002037 | 保利联合 | 6.83 | 4.33 | 6.79 | 6.88 | 1.39 |
001367 | 海森药业 | 3.76 | 2.89 | 37.29 | 37.80 | 1.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线