证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3017.73点,收于五日均线之下,涨跌幅-1.10%,A股总成交额为4468.28亿元。到目前为止,今日有660只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同益股份、台基股份、飞凯材料等,乖离率分别为15.30%、14.80%、14.37%;宇环数控、九洲药业、宏源药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
6月11日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300538 | 同益股份 | 19.97 | 12.50 | 14.12 | 16.28 | 15.30 |
300046 | 台基股份 | 19.99 | 24.22 | 15.53 | 17.83 | 14.80 |
300398 | 飞凯材料 | 17.88 | 10.29 | 11.47 | 13.12 | 14.37 |
300338 | *ST开元 | 20.35 | 9.22 | 1.21 | 1.36 | 12.77 |
300609 | 汇纳科技 | 13.97 | 6.36 | 16.54 | 18.28 | 10.52 |
301099 | 雅创电子 | 19.99 | 26.30 | 41.13 | 45.38 | 10.34 |
301208 | 中亦科技 | 13.40 | 13.71 | 23.26 | 25.48 | 9.55 |
603324 | 盛剑环境 | 9.98 | 2.67 | 24.99 | 27.10 | 8.43 |
002408 | 齐翔腾达 | 10.08 | 0.31 | 5.37 | 5.79 | 7.79 |
603386 | 骏亚科技 | 10.03 | 2.96 | 9.37 | 10.09 | 7.71 |
300993 | 玉马遮阳 | 9.87 | 5.09 | 11.18 | 12.02 | 7.53 |
300468 | 四方精创 | 10.44 | 5.33 | 7.89 | 8.46 | 7.19 |
600212 | 绿能慧充 | 9.98 | 3.67 | 5.60 | 5.95 | 6.29 |
002134 | 天津普林 | 7.77 | 5.20 | 7.83 | 8.32 | 6.26 |
605081 | 太和水 | 10.00 | 5.37 | 10.87 | 11.55 | 6.22 |
301107 | 瑜欣电子 | 6.86 | 5.57 | 23.47 | 24.91 | 6.15 |
831526 | 凯华材料 | 12.33 | 20.64 | 21.21 | 22.50 | 6.07 |
603843 | 正平股份 | 6.67 | 4.21 | 2.42 | 2.56 | 5.96 |
301269 | 华大九天 | 8.16 | 1.52 | 81.31 | 85.85 | 5.59 |
002654 | 万润科技 | 9.99 | 8.72 | 11.16 | 11.78 | 5.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线