沪指跌1.1%,有色金属领跌,市场调整引关注。

发布时间: 2024-06-11

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌1.10%,A股成交量433.00亿股,成交金额4468.28亿元,比上一个交易日减少2.40%。个股方面,2338只个股上涨,其中涨停37只,2811只个股下跌,其中跌停31只。从申万行业来看,电子、计算机、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.78%、1.30%、0.57%;有色金属、交通运输、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为3.10%、2.85%、2.15%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业

涨跌

(%)
成交额

(亿元)
比上日

(%)
领涨(跌)股 涨跌幅

(%)
电子 1.78 842.49 0.97 雅创电子 19.99
计算机 1.30 277.36 -10.52 *ST迪威 14.50
医药生物 0.57 245.96 -4.22 汉商集团 9.95
传媒 0.08 103.17 -6.27 华闻集团 9.90
非银金融 -0.16 129.64 10.00 ST熊猫 -4.49
汽车 -0.17 209.89 -5.38 北特科技 -7.90
综合 -0.17 4.69 -17.64 *ST富润 -5.38
基础化工 -0.29 197.12 -6.12 华信新材 -7.80
美容护理 -0.32 12.59 11.28 爱美客 -3.14
房地产 -0.36 101.24 -9.77 粤宏远A -3.77
通信 -0.37 128.76 -29.06 *ST通脉 -5.00
国防军工 -0.39 157.21 -9.05 中国重工 -4.72
轻工制造 -0.52 42.14 -9.73 鸿博股份 -10.02
社会服务 -0.71 43.41 1.14 开普检测 -9.99
机械设备 -0.80 272.69 -9.74 鲁信创投 -9.16
电力设备 -0.85 298.56 -28.24 中银绒业 -9.09
建筑材料 -1.02 30.97 -3.53 宁波富达 -9.09
环保 -1.03 39.57 -0.60 永清环保 -11.60
家用电器 -1.05 73.69 -16.28 立霸股份 -6.03
商贸零售 -1.07 58.00 -4.98 玉龙股份 -7.74
纺织服饰 -1.10 25.51 -17.73 新纺退 -5.56
农林牧渔 -1.32 61.78 -5.71 海南橡胶 -8.55
钢铁 -1.50 21.35 -6.73 本钢板材 -3.19
公用事业 -1.70 170.56 9.76 湖北能源 -6.06
建筑装饰 -1.76 92.52 4.38 ST中装 -5.31
石油石化 -1.76 64.44 44.24 ST新潮 -4.43
银行 -1.84 143.99 27.50 中信银行 -3.60
煤炭 -2.05 59.51 34.42 新集能源 -5.21
食品饮料 -2.15 181.49 48.28 ST加加 -4.73
交通运输 -2.85 157.81 44.67 中远海控 -10.01
有色金属 -3.10 220.18 0.55 晓程科技 -8.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

首页 - 股市 - 数据 - 市场动态 - 金融 - 产经 - 基金 - 新股 - 创投 - 科创板 - 新三板 -

本站不良内容举报联系客服QQ: 官方微信: 服务热线:18001175879

商务合作    隐私条款    免责声明    投诉反馈

Copyright @ 2024 金融谷 版权所有      ICP备案编号:冀ICP备2024068625号-1