证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3017.73点,涨跌幅为-1.10%,A股总成交额为4468.28亿元。到目前为止,今日有66只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中菱电电控、福莱新材、亿道信息等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.80%、-2.74%、-2.48%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 |
今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688667 | 菱电电控 | -2.96 | 0.85 | 47.22 | 48.59 | -2.80 | 43.53 | -10.41 |
605488 | 福莱新材 | -0.31 | 1.74 | 13.22 | 13.59 | -2.74 | 12.78 | -5.99 |
001314 | 亿道信息 | 0.38 | 4.93 | 41.40 | 42.45 | -2.48 | 40.07 | -5.60 |
688577 | 浙海德曼 | -0.26 | 0.58 | 65.26 | 66.74 | -2.22 | 62.47 | -6.40 |
300353 | 东土科技 | 0.28 | 1.09 | 7.78 | 7.92 | -1.77 | 7.29 | -7.93 |
300051 | 琏升科技 | -1.45 | 0.85 | 8.33 | 8.47 | -1.66 | 8.13 | -4.00 |
002505 | 鹏都农牧 | -3.30 | 1.17 | 0.92 | 0.94 | -1.39 | 0.88 | -5.88 |
001339 | 智微智能 | 0.81 | 6.21 | 27.22 | 27.55 | -1.19 | 26.29 | -4.57 |
300475 | 香农芯创 | 1.75 | 1.62 | 34.02 | 34.40 | -1.10 | 33.76 | -1.87 |
300177 | 中海达 | -0.36 | 4.42 | 6.09 | 6.16 | -1.09 | 5.58 | -9.37 |
000901 | 航天科技 | 0.38 | 1.12 | 8.13 | 8.22 | -1.01 | 7.93 | -3.47 |
300793 | 佳禾智能 | -5.05 | 2.38 | 12.78 | 12.90 | -0.97 | 12.21 | -5.36 |
301366 | 一博科技 | -0.26 | 6.05 | 32.69 | 32.99 | -0.90 | 30.99 | -6.05 |
300563 | 神宇股份 | -2.85 | 9.94 | 26.68 | 26.91 | -0.88 | 24.21 | -10.04 |
300825 | 阿尔特 | 1.54 | 1.08 | 10.72 | 10.81 | -0.83 | 10.53 | -2.59 |
300492 | 华图山鼎 | -2.10 | 0.18 | 106.61 | 107.49 | -0.82 | 102.70 | -4.45 |
300928 | 华安鑫创 | -0.26 | 2.16 | 37.21 | 37.51 | -0.81 | 35.12 | -6.38 |
688017 | 绿的谐波 | -2.38 | 1.17 | 111.32 | 112.21 | -0.79 | 106.02 | -5.52 |
002792 | 通宇通讯 | 0.22 | 1.64 | 14.06 | 14.17 | -0.76 | 13.85 | -2.23 |
300790 | 宇瞳光学 | 0.83 | 1.34 | 13.44 | 13.54 | -0.71 | 13.29 | -1.85 |
603860 | 中公高科 | 0.04 | 1.94 | 25.99 | 26.16 | -0.67 | 25.27 | -3.41 |
600482 | 中国动力 | -5.22 | 0.95 | 19.83 | 19.95 | -0.64 | 18.88 | -5.38 |
688778 | 厦钨新能 | 1.18 | 0.37 | 34.70 | 34.92 | -0.64 | 34.16 | -2.18 |
002656 | ST摩登 | -1.83 | 0.33 | 1.11 | 1.11 | -0.63 | 1.07 | -3.86 |
002965 | 祥鑫科技 | -1.08 | 1.02 | 33.84 | 34.02 | -0.53 | 33.04 | -2.88 |
600114 | 东睦股份 | -1.47 | 1.00 | 14.13 | 14.20 | -0.48 | 14.07 | -0.90 |
300598 | 诚迈科技 | 1.75 | 1.10 | 28.38 | 28.51 | -0.46 | 28.50 | -0.04 |
002259 | ST升达 | 0.00 | 0.13 | 2.54 | 2.55 | -0.43 | 2.46 | -3.57 |
688132 | 邦彦技术 | -0.29 | 0.30 | 17.81 | 17.89 | -0.43 | 17.29 | -3.35 |
300783 | 三只松鼠 | 0.17 | 1.04 | 24.11 | 24.22 | -0.43 | 23.84 | -1.56 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、死叉