证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3028.05点,收于年线之下,涨跌幅为-0.76%,A股总成交额为7051.90亿元。到目前为止,今日有43只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有航天智装、玉马遮阳、东方嘉盛等,乖离率分别为15.49%、9.77%、8.42%;海格通信、高新兴、三湘印象等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300455 | 航天智装 | 16.59 | 10.32 | 11.26 | 13.00 | 15.49 |
300993 | 玉马遮阳 | 12.07 | 8.17 | 11.17 | 12.26 | 9.77 |
002889 | 东方嘉盛 | 10.01 | 6.97 | 15.92 | 17.26 | 8.42 |
603172 | 万丰股份 | 9.98 | 27.17 | 15.97 | 17.08 | 6.97 |
833580 | 科创新材 | 6.25 | 3.33 | 5.14 | 5.44 | 5.87 |
002654 | 万润科技 | 9.99 | 8.94 | 11.22 | 11.78 | 5.00 |
300721 | 怡达股份 | 8.09 | 16.51 | 14.13 | 14.83 | 4.99 |
001267 | 汇绿生态 | 5.38 | 8.88 | 5.05 | 5.29 | 4.75 |
003021 | 兆威机电 | 5.38 | 3.38 | 51.03 | 53.29 | 4.43 |
300991 | 创益通 | 5.71 | 12.91 | 15.81 | 16.49 | 4.32 |
301297 | 富乐德 | 6.17 | 25.80 | 23.45 | 24.43 | 4.19 |
300801 | 泰和科技 | 6.39 | 4.25 | 15.44 | 15.99 | 3.55 |
002989 | 中天精装 | 4.38 | 4.80 | 15.68 | 16.20 | 3.34 |
001298 | 好上好 | 9.98 | 9.06 | 17.82 | 18.40 | 3.23 |
002408 | 齐翔腾达 | 10.08 | 0.34 | 5.62 | 5.79 | 3.11 |
603669 | 灵康药业 | 6.16 | 0.69 | 4.87 | 5.00 | 2.69 |
300151 | 昌红科技 | 3.28 | 1.51 | 16.28 | 16.71 | 2.61 |
301308 | 江波龙 | 5.23 | 8.73 | 91.76 | 94.10 | 2.54 |
603131 | 上海沪工 | 2.97 | 6.12 | 14.20 | 14.56 | 2.51 |
300200 | 高盟新材 | 7.84 | 7.33 | 8.05 | 8.25 | 2.44 |
000035 | 中国天楹 | 3.75 | 1.90 | 4.86 | 4.98 | 2.40 |
001216 | 华瓷股份 | 3.33 | 8.62 | 13.07 | 13.33 | 1.97 |
300446 | 航天智造 | 3.03 | 5.58 | 14.06 | 14.27 | 1.48 |
002482 | *ST广田 | 4.66 | 0.61 | 1.99 | 2.02 | 1.47 |
300969 | 恒帅股份 | 3.30 | 1.08 | 80.03 | 81.12 | 1.36 |
301318 | 维海德 | 2.90 | 5.10 | 27.36 | 27.70 | 1.26 |
300580 | 贝斯特 | 3.15 | 2.43 | 25.90 | 26.20 | 1.14 |
002179 | 中航光电 | 3.86 | 1.36 | 38.09 | 38.43 | 0.88 |
301062 | 上海艾录 | 1.30 | 0.69 | 10.02 | 10.10 | 0.83 |
002971 | 和远气体 | 2.01 | 1.18 | 25.68 | 25.89 | 0.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线