证券时报•数据宝统计,截至(6月11日)收盘,沪指报3028.05点,跌23.23点,跌幅为0.76%;深成指报9262.35点,涨6.66点,涨幅为0.07%;创业板指报1787.30点,涨6.23点,涨幅为0.35%。个股方面,今日46只A股换手率超过20%,其中,C利安、C汇成真等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月11日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
300784 | C利安 | 95.80 | 61.22 | -24.57 |
301392 | C汇成真 | 73.76 | 53.34 | -1.89 |
301176 | 逸豪新材 | 22.72 | 43.79 | 20.02 |
920002 | 万达轴承 | 59.03 | 39.47 | -7.01 |
301036 | 双乐股份 | 26.29 | 34.87 | 19.99 |
301550 | 斯菱股份 | 46.36 | 34.11 | -1.30 |
301421 | 波长光电 | 53.95 | 33.37 | 5.58 |
831526 | 凯华材料 | 22.49 | 33.23 | 12.28 |
301251 | 威尔高 | 32.00 | 31.95 | 1.65 |
301306 | 西测测试 | 42.05 | 30.78 | 0.14 |
003026 | 中晶科技 | 38.15 | 30.44 | 10.01 |
301041 | 金百泽 | 27.43 | 29.72 | 3.51 |
301361 | 众智科技 | 25.88 | 28.65 | 1.09 |
301132 | 满坤科技 | 24.05 | 27.73 | -0.95 |
300576 | 容大感光 | 41.69 | 27.72 | 3.97 |
301099 | 雅创电子 | 45.38 | 27.56 | 19.99 |
603172 | 万丰股份 | 17.08 | 27.17 | 9.98 |
300817 | 双飞集团 | 12.09 | 27.00 | 5.59 |
301517 | 陕西华达 | 59.71 | 26.83 | 3.84 |
300956 | 英力股份 | 21.25 | 26.47 | 0.33 |
301359 | 东南电子 | 21.14 | 26.21 | 5.75 |
301297 | 富乐德 | 24.43 | 25.80 | 6.17 |
301538 | 骏鼎达 | 108.50 | 25.71 | 11.75 |
301387 | 光大同创 | 34.94 | 25.59 | -0.17 |
300552 | 万集科技 | 36.94 | 25.01 | -0.22 |
301418 | 协昌科技 | 44.22 | 25.00 | 3.05 |
300046 | 台基股份 | 17.83 | 24.97 | 19.99 |
300537 | 广信材料 | 18.25 | 24.67 | 2.64 |
300429 | 强力新材 | 12.70 | 24.65 | 4.27 |
301348 | 蓝箭电子 | 35.74 | 23.79 | 3.44 |
837046 | 亿能电力 | 9.87 | 23.74 | 0.20 |
300139 | 晓程科技 | 12.08 | 23.40 | -7.79 |
301596 | 瑞迪智驱 | 95.45 | 23.00 | 1.87 |
301587 | 中瑞股份 | 30.75 | 22.98 | 0.10 |
301536 | 星宸科技 | 39.21 | 22.90 | 4.87 |
301252 | 同星科技 | 31.89 | 22.81 | 5.77 |
300650 | 太龙股份 | 11.11 | 22.73 | 6.11 |
837821 | 则成电子 | 16.32 | 22.60 | 15.83 |
001696 | 宗申动力 | 13.50 | 22.48 | 0.37 |
002869 | 金溢科技 | 23.57 | 22.36 | 4.52 |
688530 | 欧莱新材 | 21.83 | 22.27 | 6.23 |
301566 | 达利凯普 | 19.09 | 21.65 | -1.50 |
301591 | 肯特股份 | 44.14 | 21.46 | 4.60 |
301539 | 宏鑫科技 | 25.83 | 21.02 | -4.90 |
301369 | 联动科技 | 51.43 | 20.64 | 6.41 |
300988 | 津荣天宇 | 19.55 | 20.18 | 5.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
筹码、筹码变动、换手、换手率