N达梦今日上市,开盘价310.00元,上涨256.49%。
公司向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务,致力于成为国际顶尖的全栈数据产品及解决方案提供商。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为1900.00万股,其中,网上发行量为608.00万股,发行价格为86.96元/股,发行市盈率24.09倍,行业平均市盈率46.12倍,网上发行有效申购户数为321.13万户,网上发行最终中签率为0.04468753%。公司首发募集资金16.52亿元,募集资金主要投向达梦中国数据库产业基地、达梦研究院建设项目、集群数据库管理系统升级项目、高性能分布式关系数据库管理系统升级项目、新一代云数据库产品建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688692 | N达梦 | 2024.06.12 | 86.96 | 24.09 | 256.49 | 计算机 |
300784 | C利安 | 2024.06.07 | 28.30 | 22.40 | 253.99 | 电子 |
301392 | C汇成真 | 2024.06.05 | 12.20 | 16.31 | 432.79 | 机械设备 |
920002 | 万达轴承 | 2024.05.30 | 20.74 | 14.00 | 174.83 | 机械设备 |
301596 | 瑞迪智驱 | 2024.05.13 | 25.92 | 15.65 | 171.22 | 机械设备 |
688530 | 欧莱新材 | 2024.05.09 | 9.60 | 41.44 | 176.15 | 电子 |
301539 | 宏鑫科技 | 2024.04.15 | 10.64 | 25.00 | 275.94 | 汽车 |
688691 | 灿芯股份 | 2024.04.11 | 19.86 | 25.12 | 176.94 | 电子 |
872931 | 无锡鼎邦 | 2024.04.08 | 6.20 | 14.00 | 109.68 | 机械设备 |
301587 | 中瑞股份 | 2024.04.08 | 21.73 | 18.79 | 84.72 | 电力设备 |
001389 | 广合科技 | 2024.04.02 | 17.43 | 26.32 | 186.86 | 电子 |
837023 | 芭薇股份 | 2024.03.29 | 5.77 | 14.00 | 192.55 | 美容护理 |
301536 | 星宸科技 | 2024.03.28 | 16.16 | 15.34 | 197.03 | 电子 |
001359 | 平安电工 | 2024.03.28 | 17.39 | 25.88 | 78.26 | 基础化工 |
835438 | 戈碧迦 | 2024.03.25 | 10.00 | 13.27 | 137.40 | 电子 |
603344 | 星德胜 | 2024.03.20 | 19.18 | 20.44 | 82.48 | 电力设备 |
301538 | 骏鼎达 | 2024.03.20 | 55.82 | 20.26 | 75.56 | 基础化工 |
301588 | 美新科技 | 2024.03.13 | 14.50 | 20.90 | 162.07 | 轻工制造 |
688695 | 中创股份 | 2024.03.13 | 22.43 | 49.01 | 145.21 | 计算机 |
873706 | 铁拓机械 | 2024.03.08 | 6.69 | 16.00 | 124.22 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、智能盯盘
新股、新股发行、首日涨幅、盘中播报、收盘播报、新股首日、IPO