截至上午收盘,上证指数报收3027.41点,下跌0.02%;深证成指收于9273.56点,上涨0.12%;创业板指下跌0.19%;科创50指数下跌0.17%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3902只,占比73.00%,下跌个股有1240只,平盘个股203只。其中,收盘股价涨停的有59只,跌停股有19只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、医药生物行业,上榜个股分别有11只、6只、6只。
涨停股中,*ST工智、*ST中迪等25只股为ST股。连续涨停天数看,协和电子已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,华闻集团最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有18210.85万股,其次是领益智造、巨轮智能等,涨停板封单分别有8464.77万股、5942.18万股。以封单金额计算,领益智造、荣信文化、华闻集团等涨停板封单资金最多,分别有4.49亿元、2.76亿元、2.22亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 5.30 | 1.88 | 8464.77 | 44863.28 | 电子 |
301231 | 荣信文化 | 17.87 | 11.95 | 1546.17 | 27630.06 | 传媒 |
000793 | 华闻集团 | 1.22 | 0.52 | 18210.85 | 22217.24 | 传媒 |
002055 | 得润电子 | 6.71 | 8.20 | 3167.19 | 21251.87 | 电子 |
301512 | 智信精密 | 52.07 | 21.70 | 381.32 | 19855.41 | 机械设备 |
002943 | 宇晶股份 | 19.33 | 3.81 | 899.15 | 17380.65 | 机械设备 |
001339 | 智微智能 | 29.36 | 19.36 | 587.68 | 17254.17 | 计算机 |
000901 | 航天科技 | 8.86 | 3.30 | 1928.35 | 17085.20 | 汽车 |
001298 | 好上好 | 20.24 | 21.31 | 832.00 | 16839.75 | 电子 |
605577 | 龙版传媒 | 17.52 | 8.38 | 951.20 | 16665.02 | 传媒 |
000859 | 国风新材 | 4.16 | 0.60 | 3700.69 | 15394.88 | 基础化工 |
002031 | 巨轮智能 | 2.44 | 3.06 | 5942.18 | 14498.91 | 机械设备 |
002889 | 东方嘉盛 | 18.99 | 5.20 | 750.02 | 14242.80 | 交通运输 |
300868 | 杰美特 | 16.92 | 6.37 | 777.23 | 13150.81 | 电子 |
603283 | 赛腾股份 | 81.49 | 9.31 | 155.69 | 12687.18 | 机械设备 |
601921 | 浙版传媒 | 9.63 | 11.48 | 1255.16 | 12087.19 | 传媒 |
600571 | 信雅达 | 10.55 | 8.59 | 1125.09 | 11869.70 | 计算机 |
001267 | 汇绿生态 | 5.82 | 7.92 | 1908.61 | 11108.11 | 建筑装饰 |
600855 | 航天长峰 | 9.49 | 3.38 | 1111.08 | 10544.15 | 计算机 |
600774 | 汉商集团 | 10.45 | 11.49 | 735.13 | 7682.11 | 医药生物 |
002861 | 瀛通通讯 | 8.59 | 1.88 | 866.82 | 7446.02 | 电子 |
601133 | 柏诚股份 | 11.59 | 9.01 | 629.33 | 7293.88 | 建筑装饰 |
002712 | 思美传媒 | 4.70 | 5.50 | 1510.88 | 7101.14 | 传媒 |
600246 | 万通发展 | 9.09 | 1.96 | 755.91 | 6871.26 | 房地产 |
000504 | 南华生物 | 7.08 | 2.41 | 951.71 | 6738.11 | 医药生物 |
002888 | 惠威科技 | 12.36 | 3.34 | 509.53 | 6297.79 | 电子 |
600119 | 长江投资 | 6.47 | 5.94 | 949.91 | 6145.92 | 交通运输 |
605258 | 协和电子 | 41.83 | 7.14 | 142.49 | 5960.36 | 电子 |
600355 | 精伦电子 | 3.08 | 4.54 | 1885.84 | 5808.39 | 通信 |
000677 | 恒天海龙 | 2.64 | 1.29 | 2053.18 | 5420.38 | 基础化工 |
603718 | 海利生物 | 7.70 | 2.93 | 649.67 | 5002.46 | 农林牧渔 |
002052 | *ST同洲 | 0.84 | 0.52 | 3726.73 | 3130.45 | 家用电器 |
600360 | ST华微 | 2.70 | 2.51 | 1105.18 | 2983.99 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.23 | 4.51 | 2372.55 | 2918.23 | 纺织服饰 |
002445 | 中南文化 | 1.78 | 1.89 | 1530.84 | 2724.90 | 机械设备 |
603669 | 灵康药业 | 5.50 | 1.09 | 404.36 | 2224.00 | 医药生物 |
600530 | ST交昂 | 2.42 | 0.01 | 812.28 | 1965.72 | 食品饮料 |
600804 | *ST鹏博 | 1.10 | 2.87 | 1779.07 | 1956.97 | 通信 |
603959 | ST百利 | 1.62 | 1.79 | 1039.08 | 1683.31 | 建筑装饰 |
002528 | ST英飞拓 | 2.37 | 3.04 | 457.83 | 1085.06 | 计算机 |
002742 | ST三圣 | 1.46 | 0.12 | 734.51 | 1072.38 | 医药生物 |
000609 | *ST中迪 | 1.33 | 0.92 | 478.52 | 636.43 | 房地产 |
002569 | ST步森 | 6.25 | 0.04 | 97.77 | 611.06 | 纺织服饰 |
000622 | *ST恒立 | 1.12 | 0.95 | 469.34 | 525.66 | 综合 |
002217 | *ST合泰 | 1.24 | 2.79 | 370.39 | 459.29 | 电子 |
000584 | *ST工智 | 1.06 | 2.89 | 411.77 | 436.48 | 机械设备 |
002502 | ST鼎龙 | 0.82 | 4.22 | 495.22 | 406.08 | 有色金属 |
603963 | *ST大药 | 3.07 | 1.91 | 120.78 | 370.79 | 医药生物 |
600083 | *ST博信 | 2.15 | 3.54 | 157.31 | 338.22 | 综合 |
002309 | *ST中利 | 1.58 | 0.53 | 208.37 | 329.22 | 电力设备 |
002750 | *ST龙津 | 1.94 | 3.22 | 146.46 | 284.13 | 医药生物 |
603377 | ST东时 | 1.07 | 4.83 | 253.17 | 270.89 | 社会服务 |
002650 | ST加加 | 1.69 | 1.41 | 112.72 | 190.49 | 食品饮料 |
600234 | *ST科新 | 2.04 | 1.75 | 69.41 | 141.60 | 建筑装饰 |
002586 | *ST围海 | 1.62 | 0.84 | 84.98 | 137.67 | 建筑装饰 |
002808 | ST恒久 | 1.63 | 4.51 | 71.14 | 115.96 | 电子 |
000615 | *ST美谷 | 2.25 | 1.35 | 22.70 | 51.08 | 美容护理 |
600112 | *ST天成 | 1.25 | 2.30 | 18.50 | 23.13 | 电力设备 |
600898 | *ST美讯 | 0.91 | 4.24 | 23.46 | 21.35 | 电子 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。