证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3027.41点,收于年线之下,涨跌幅为-0.02%,A股总成交额为4302.15亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有丰立智能、汉商集团、龙版传媒等,乖离率分别为11.22%、8.26%、5.49%;沪宁股份、四川路桥、道明光学等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月12日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 |
今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301368 | 丰立智能 | 15.27 | 28.22 | 45.55 | 50.66 | 11.22 |
600774 | 汉商集团 | 10.00 | 11.49 | 9.65 | 10.45 | 8.26 |
605577 | 龙版传媒 | 9.98 | 8.38 | 16.61 | 17.52 | 5.49 |
300636 | 同和药业 | 8.38 | 2.42 | 10.44 | 10.99 | 5.26 |
001339 | 智微智能 | 10.00 | 19.36 | 28.20 | 29.36 | 4.10 |
002785 | 万里石 | 4.59 | 1.33 | 25.04 | 25.99 | 3.78 |
300115 | 长盈精密 | 3.89 | 5.67 | 10.82 | 11.23 | 3.75 |
300133 | 华策影视 | 4.82 | 4.05 | 6.52 | 6.74 | 3.44 |
300192 | 科德教育 | 3.53 | 3.44 | 10.24 | 10.56 | 3.09 |
002979 | 雷赛智能 | 3.34 | 3.21 | 18.95 | 19.52 | 3.01 |
300787 | 海能实业 | 12.24 | 13.08 | 13.11 | 13.48 | 2.83 |
301156 | 美农生物 | 4.39 | 3.55 | 12.97 | 13.33 | 2.78 |
000719 | 中原传媒 | 7.17 | 3.36 | 10.91 | 11.21 | 2.75 |
300629 | 新劲刚 | 4.48 | 4.49 | 19.13 | 19.61 | 2.52 |
002835 | 同为股份 | 2.83 | 2.33 | 16.72 | 17.09 | 2.23 |
600759 | ST洲际 | 2.75 | 0.22 | 2.56 | 2.62 | 2.19 |
300292 | 吴通控股 | 11.08 | 9.04 | 3.64 | 3.71 | 1.85 |
603610 | 麒盛科技 | 2.49 | 1.21 | 11.75 | 11.96 | 1.81 |
002456 | 欧菲光 | 2.57 | 2.80 | 7.83 | 7.97 | 1.76 |
002380 | 科远智慧 | 1.84 | 1.68 | 17.98 | 18.29 | 1.73 |
002816 | *ST和科 | 4.09 | 0.56 | 10.78 | 10.95 | 1.62 |
300697 | 电工合金 | 2.76 | 1.91 | 11.00 | 11.18 | 1.61 |
600546 | 山煤国际 | 3.92 | 1.19 | 15.93 | 16.18 | 1.54 |
300733 | 西菱动力 | 2.53 | 3.67 | 11.58 | 11.73 | 1.26 |
001313 | 粤海饲料 | 1.67 | 1.08 | 8.43 | 8.52 | 1.11 |
301209 | 联合化学 | 1.12 | 6.66 | 23.29 | 23.52 | 1.01 |
300109 | 新开源 | 0.94 | 0.68 | 12.72 | 12.84 | 0.94 |
300916 | 朗特智能 | 3.31 | 2.15 | 25.08 | 25.31 | 0.92 |
300255 | 常山药业 | 2.05 | 1.44 | 9.86 | 9.95 | 0.89 |
603320 | 迪贝电气 | 1.46 | 3.93 | 13.76 | 13.88 | 0.87 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线